
| Model | 7200 |
| Domeniu lungime de unda | 335 la 800 nm |
| Acuratete lungime de unda | +/- 2 nm |
| Latime de banda spectrala | 7 nm |
| Domeniu absorbanta | -0.300 la 2.500 A |
| Acuratete absoranta | +/- 0.01 A la 1.0 A si 546 nm |
| Stabilitate absorbanta (A) | +/- 0.005 A/h la 0.04 A si +/- 0.02 A la 2.0 A si 546 nm |
| Lumina parazita la 340 nm, %T | < 1 % T conform cu ANSI/ASTM E387-72 |
| Domeniul de concentratie | +/- 2500 |
| Calibrare concentratie | Blank cu un singur standard sau factor |
| Concentratie factor | +/- 1000 |
| Concentratie standard | +/- 1000 |
| Domeniu cuantificare | +/- 2500 |
| Calibrare cuantificare | +/- 2500 |
| Calibrare cuantificare | Blank cu pana la 6 standarde |
| Curba – potrivire algoritm | Liniar si liniar prin zero |
| Timp masurare cinetica | 15 pana la 9999 secunde |
| Cinetica – numar lungimi de unda | 3 |
| Calibrare cinetica | Blank cu un singur factor |
| Afisaj cinetica | Grafic si concentratie |
| Analiza cinetica | Concentratie |
| Domeniul spectral | 335 la 800 nm |
| Analize spectrale | Absorbanta sau % transmitanta si pana la 50 puncte de analiza spectrala |
| Inaltime fascicul | 15 mm |
| Sursa de lumina | Lampa halogen tunsten |
| Meomorie rezultate | Limitata prin atasarea unui memory stick USB |
| Interfata | USB x 2 |
| Alimentare electrica | 100 – 240 VAC, 50 la 60 Hz |
| Putere alimentare | 12 V DC, 3.8 A |
| Dimensiuni (L x D x H) | 212 x 422 x 120 mm |
| Greutate | 2.8 kg |
| Garantie | 2 ani pentru instrument, 1 an pentru lampa |
| Model | 7310 |
| Domeniu lungime de unda, nm | 320 pana la 1000 |
| Sursa de lumina | Lampa cu tungsten |
| Rezolutie, nm | 1 |
| Acuratete, nm | ±2 |
| Repetabilitate, nm | ±0.5 |
| Latimea de banda spectrala, nm | 5 |
| Transmitanta fotometrica | 0 pana la 199,9% |
| Absorbanta fotometrica | -0.300 pana la 2.500 |
| Acuratete fotometrica | ± 1%T, ± 0.01Abs la 1.000 Absorbanta |
| Rezolutie fotometrica | 0.1%T, 0.001A |
| Domeniu concentratie | -300 pana la 9999 |
| Rezolutie concentratie | selectabila 1/0.1/0.01/0.001 |
| Calibrare concentratie | Solutie martor cu un singur standard sau factor |
| Unitati de masura pentru concentratie | fara unitati de masura, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
| Factor concentratie | 0.001 pana la 10 000 |
| Concentratie standard | 0.001 la 1000 |
| Domeniu cantitate | -300 pana la 9999 |
| Rezolutie cantitate | Selectabila 1/0.1/0.01/0.001 |
| Calibrare cantitate | Solutie martor cu pana la 6 standarde |
| Curba de calibrare – cantitate algoritm | patratica, prin zero, liniara, liniara prin zero, interpolata |
| Cinetica – Timpul de masurare | 2 pana la 9999 secunde |
| Calibrare- cinetica | Solutie martor cu un singur standard sau un singur factor |
| Afisaj | Grafic si concentratie |
| Analize cinetice | Concentratie, rata de schimb, absorbanta initiala si cea finala %T |
| Rezolutie | selectabila 1/0.1/0.01/0.001 |
| Domeniul spectral | 320 pana la 1000nm |
| Intervale de scanare spectrale | selectabil 1,2 |
| Analiza spectrala | Absorbanta sau transmitanta cat si afisaj picuri |
| GLP (good Laboratory Practice) | Timpul curent si data, nume utilizator, blocare instrument si metoda de blocare |
| Numar metode stocate | 240 |
| Memorie | Limitata prin atasarea unui dispozitiv de stocare |
| Mediu | USB (livrat) |
| Interfete | USB, Analog, RS232, Imprimanta integrata |
| Dimensiuni (lxdxh), mm | 275 x 400 x 220 |
| Greutate | 6 kg |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 137-5416 | Spectrofotometru monofascicul cu scanare model 7310, prevazut cu suport pentru cuve de 10x10mm, cu 100 de cuve, manual de utilizare, sistem de alimentare universal, “memory stick” USB, soft pentru calculator pe un CD si cablu de interfata | 731 001 |
| Parametru | 7410 |
| Domeniu lungime de unda | 320 la 1000 nm |
| Sursa de lumina | Lampa Tungsten |
| Acuratete | +/- 2 nm |
| Repetabilitate | +/- 0.5 nm |
| Latime de banda spectrala | 5 nm |
| Transmitanta fotometrica | 0 pana la 199.9 % |
| Absorbanata fotometrica | -0.300 pana la 2.500 |
| Acuratete fotometrica | +/- 1 % T, +/- 0.01 Abs la 1.000 Absorbanta |
| Rezolutie fotometrica | 0.1 % T, 0.001 A |
| Calibrare concentratie | Blank cu un singur standard sau factor |
| Calibrare | Blank cu pana la 20 de standarde |
| Curba cuantificare - algoritm | patratic, patratic prin zero, liniar, liniar prin zero, interpolat |
| Analize cinetica | Concentratie, rata de schimb, absorbanta initaial si absorbanta finala/ % T |
| Domeniu spectral | 320 la 1000 nm |
| Interval scanare spectral | 1, 2, 5 sau 10 nm |
| Analiza spectrala | Absorbanat sau transmitanta |
| Memorie interna | 10 GB |
| Memorie externa | Limitata de dispozitivul de stocare masa atasat |
| Interfete | USB tip A x 2, USB tip B x 1, conexiune Ethernet (RJ 45) |
| Dimensiuni (l x d x h) | 280 x 500 x 156 mm |
| Greutate | 9 kg |
| Cod catalog | Descriere |
| 741 001 | 7410 spectrofotometru cu scanare, 10 x 10 suport cuva, livrat cu manual de instructiuni si incarcator universal cu UK, EU si US cabluri de alimentare |