
|
HABITAT CELL/CCT HABITAT PHOTO CELL/CCT |
|
| Viteza de agitare | 1-2200 rpm |
| Numărul de capete ale pompelor | 4 |
| Rata de curgere a pompei | 1-270 ml/min |
| Rata de curgere a gazului | 0.01-2 l/min |
| Controlatoare de debit masiv | 4(Aer, O2, N2, CO2) |
| Parametri de control | Agitator, gaz flush, alimentare cu lichid, analiza gazelor de emanare, temperatură, ph. do, spumă, nivel (conductivitate, co2, turbiditate, lumină) |
| Interfata | USB, Conectoare la PC, RS232, Ethernet, SU connect, circulator, pompa externa, semnal extern 4-20mA |
| Dimensiuni | 224x 624 x 405 mm |
|
HABITAT FERMENT/CCT HABITAT PHOTO FERMENT/CCT |
|
| Viteza de agitare | 1-2200 rpm |
| Numărul de capete ale pompelor | 4 |
| Rata de curgere a pompei | 1-270 ml/min |
| Rata de curgere a gazului | 0.01-20 l/min |
| Controlatoare de debit masiv | 4(Aer, O2, N2, CO2) |
| Parametri de control | Agitator, gaz flush, alimentare cu lichid, analiza gazelor de emanare, temperatură, ph. do, spumă, nivel (conductivitate, co2, turbiditate, lumină) |
| Interfata | USB, Conectoare la PC, RS232, Ethernet, SU connect, circulator, pompa externa, semnal extern 4-20mA |
| Dimensiuni | 224x 624 x 405 mm |
|
Habitat Cell SW 0.5 │ 1│ 2│ 5 |
Habitat Cell DW 0.5 │ 1│ 2│ 5│10 |
|
| Tipul vasului | Vas format dintr-un strat de sticla borosilicata | Vas format din doua straturi de sticla borosilicata |
| Volum total | 0.8 l │ 1.6 l │3 l │6.7 l | 0.8 l │ 1.6 l │3 l │6.7 l│12.9 l |
| Volum de lucru | 0.25-0.5 l│0.3-1 l │ 0.6-2 l │1-5 l | 0.25-0.5 l│0.3-1 l │ 0.6-2 l │1-5 l│2-10 l |
| Viteza de rotatie |
1-1400rpm │1-2000 rpm│1-2200 rpm │1-1500rpm |
1-1400rpm │1-2000 rpm│1-2200 rpm│1-1500rpm│1-800rpm |
| Controlul Temperaturii | Husa de incalzire, RT-60°C | Termostat, 5-75°C |
| Senzor Ph(rezolutie) | 0-14 Ph(0.01 pH) | 0-14 Ph(0.01 pH) |
| Senzor DO(rezolutie) | 0-200 %(0.01%) | 0-200 %(0.01%) |
| Tipul de sparger | Micro sparger, 5μm | Micro sparger, 5μm |
| Tipul de agitator | Agitator tip segment cu 3 lame | Agitator tip segment cu 3 lame |
| Materialul în contact cu produsul | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI |
|
Habitat FERMENT SW 2│ 5 |
Habitat FERMENT DW 0.5 │ 1│ 2│ 5│10 |
|
| Tipul vasului | Vas format dintr-un strat de sticla borosilicata | Vas format din doua straturi de sticla borosilicata |
| Volum total | 3 l │6.7 l | 0.8 l │ 1.6 l │3 l │6.7 l│12.9 l |
| Volum de lucru | 0.6-2 l │1-5 l | 0.25-0.5 l│0.3-1 l │ 0.6-2 l │1-5 l│2-10 l |
| Viteza de rotatie | 1-2200 rpm│1-1500rpm | 1-1400rpm │1-2000 rpm│1-2200 rpm│1-1500rpm│1-800rpm |
| Controlul Temperaturii | Husa de incalzire+degete de racire+ racitor, RT-60°C | Circulator, 5-75°C |
| Senzor Ph(rezolutie) | 0-14 Ph(0.01 pH) | 0-14 Ph(0.01 pH) |
| Senzor DO(rezolutie) | 0-200 %(0.01%) | 0-200 %(0.01%) |
| Tipul de sparger | Micro sparger, 5μm | Micro sparger, 5μm |
| Tipul de agitator | Agitator cu disc cu 6 palete(rushton) | Agitator cu disc cu 6 palete(rushton) |
| Materialul în contact cu produsul | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI |
