
| Domeniul de masurare, mN/m | 0.1…100 |
| Rezolutie | |
| Bataie, um | +/- 0.1 |
| Volum, uL | +/- 0.01 |
| Tensiune la suprafata/interfaciala, mN/m | +/- 0.01 |
| Timp formare picatura, s | +/- 0.1 |
| Precizie absoluta | Aproximativ 0.5 % din valoarea finala a tensiunii de suprafata |
| Tipul de picurare, s/ uL | 0.04 (la 5 ml); 170 (la pan ala 0.25 ml) |
| Control viteza | < 1 % |
| Domeniu temperatura, grade C | 5…90 |
| Interfete | RS 232 |
| Dimensiuni TVT 2 consola de masurare (L x D x H), mm | 220 x 240 x 555 |
| Greutate TVT 2 controler, kg | 4.2 |
| Greutate TVT 2 consola de masurare, kg | 8.0 |
| Putere consum, w | 0.5 |
| Alimentare elecrica | 230 V, 50/60 Hz |
