
| Viteza aerului | |
| Domeniul de masurare | 0.40...30 m/s |
| Rezolutie | 0.01 m/s |
| Acuratete | +/-3% |
| Temperatura | |
| Domeniul de masurare | -10...+600C |
| Rezolutie | 0.10C |
| Acuratete | +/-20C |
| Display | 7 segmente LCD (2 linii) |
| Alimentare | 1 x 9 V baterie |
| Carcasa | din plastic ABS |
| Dimensiuni | 210 x 75 x 50 mm LxlxH |
| Greutate | 1,800 g |
| |Cod producator | Descriere | Cod SEPADIN |
| 5020-0893 | VA 893 Anemometru pentru masurarea vitezei aerului si a temperaturii | 437-156 |
| 5990-0001 | baterie de rezerva, 9V | 437-007 |
