
| Cod | capacitate (mL) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) |
| HART-5 | 5 | 50 | 26 | 10 |
| HART-10 | 10 | 50 | 25 | 19 |
| HART-10A | 10 | 96 | 25 | 10 |
| HART-10B | 10 | 50 | 50 | 15 |
| HART-15 | 15 | 83 | 33 | 12 |
| HART-25 | 25 | 95 | 25 | 20 |
| HART-30 | 30 | 50 | 50 | 22 |
| HART-100 | 100 | 104 | 50 | 32 |
| HART-130 | 130 | 150 | 65 | 19 |
| HART-140 | 140 | 92 | 52 | 42 |
| HART-225 | 225 | 129 | 47 | 40 |
| HART-340 | 340 | 205 | 93 | 25 |
| HART-1000 | 1000 | 250 | 160 | 40 |
| HART-2250 | 2250 | 250 | 250 | 50 |
