
| Model | SERIA MQ |
| Temperatura elementul de incalzire, °C | 550 – 800 |
| Material | otel inox |
| Izolatia termica | fibra cermica / minerala |
| Cleme pentru tijele suport | prevazute cu cleme ajustabile pentru a accepta bratele standard livrate |
| Capacitate locas, ml | 100-300 |
| Dimensiune locas, mm | 89 x 45 (diametru x adancime) |
| Capacitate locas, ml | 500-800 |
| Dimensiune locas, mm | 117 x 59 (diametru x adancime) |
| Model | Locuri | Capacitate, ml | Temp. de lucru, °C | Alimentare electrica |
Dimensiuni (d x l x h), mm |
Greutate, kg | Cod SEPADIN |
| MQ3822B/E | 2 | 100 - 300 | 550 – 800 | 230 V, 50/60 Hz, 600W | 260 x 320 x 165 | 2 | 137-5653 |
| MQ3822B/EX6 | 2 | 100 - 300 | 550 – 800 |
230V, 50/60 Hz, 600W |
260 x 320 x 165 | 2 | 137-5554 |
| MQ3824B/E | 2 | 500 - 800 | 550 – 800 |
230V, 50/60 Hz, 1100W |
260 x 320 x 165 | 2 | 137-5654 |
| MQ3824B/EX6 | 2 | 500 - 800 | 550 – 800 |
230V, 50/60 Hz, 1100W |
260 x 320 x 165 | 2 | 137-5555 |
| MQ3866B/E | 6 | 100 - 300 | 550 – 800 |
230V, 50/60 Hz, 1800W |
260 x 970 x 165 | 5.8 | 137-5556 |
| MQ3866B/EX6 | 6 | 100 - 300 | 550 – 800 | 230V, 50/60Hz, 1800 W | 260 x 970 x 165 | 5.8 | 137-5557 |
| MQ3868B/E* | 6 | 500 - 800 | 550 – 800 | 230V, 50/60Hz, 1800 W | 260 x 970 x 165 | 5.8 | 137-5655 |
| Seria | MM |
| Alimentare | 230V, 50/60Hz |
| Siguranta | 20mmx5mm din sticla |
| Temperatura ambianta | pana la 40 °C |
| Temperatura element de incalzire | maxim 800 °C |
| Material carcasa | otel inox |
| izolatie termica | fibre ceramice |
| Celeme de prindere si tije suport | prevazute cu cleme ajustabile |
| Dimensiuni (DxLXH) | 160x520x162mm |
| Capacitate | 18-50ml |
| Greutate neta | 3.5kg |
| Locuri | 6 |
| Putere, W | 600W |
| Dimensiuni locas | 100-300ml |
| Latime locas | 89mm |
| Adancime locas | 45mm |
| Dimensiuni locas | 500-800ml |
| Latime locas | 117mm |
| Adancime locas | 59mm |
| Model | Locuri | Capacitate, ml | Temp. de lucru, °C | Alimentare electrica |
Dimensiuni (d x l x h), mm |
Greutate, kg | Cod SEPADIN |
| MM2313/E | 6 | 18 - 50 | 550 - 800 | 230V, 50/60 Hz, 600W | 160 x 520 x 162 | 3.5 | 137-5656 |
| MM2313/EX6 | 6 | 18 - 50 | 550 - 800 | 230V, 50/60 Hz, 600W | 160 x 520 x 162 | 3.5 | 137-5558 |
| Capacitate, ml | Filet, NS | Diametru, mm | Cantitate | Cod producator |
| 50 | 19/26 | 51 | 10 | 3 0519 28 |
| 100 | 19/26 | 60 | 10 | 3 0519 37 |
| 250 | 29/32 | 81 | 10 | 3 0529 49 |
| 500 | 29/32 | 101 | 10 | 3 0529 58 |
| 750 | 29/32 | 115 | 10 | 3 0529 64 |
| 1000 | 29/32 | 126 | 10 | 3 0529 70 |
