
| Cod | Porozitate |
Capacitate, ml |
NSK | NSH | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc |
| 49 30 0 | 0 | 50 | 29/32 | 29/32 | 30 | 280 | 1 |
| 49 30 1 | 1 | ||||||
| 49 30 2 | 2 | ||||||
| 49 30 3 | 3 | ||||||
| 49 30 4 | 4 | ||||||
| 49 50 0 | 0 | 250 | 29/32 | 29/32 | 50 | 330 | 1 |
| 49 50 1 | 1 | ||||||
| 49 50 2 | 2 | ||||||
| 49 50 3 | 3 | ||||||
| 49 50 4 | 4 | ||||||
| 49 70 0 | 0 | 500 | 29/32 | 45/40 | 70 | 310 | 1 |
| 49 70 1 | 1 | ||||||
| 49 70 2 | 2 | ||||||
| 49 70 3 | 3 | ||||||
| 49 70 4 | 4 | ||||||
| 49 90 0 | 0 | 1000 | 29/32 | 45/40 | 90 | 380 | 1 |
| 49 90 1 | 1 | ||||||
| 49 90 2 | 2 | ||||||
| 49 90 3 | 3 | ||||||
| 49 90 4 | 4 |
