
| Cod | Porozitate |
Capacitate, ml |
A, mm | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 20 08 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 42 | 10 |
| 20 08 1 | 1 | |||||
| 20 08 2 | 2 | |||||
| 20 08 3 | 3 | |||||
| 20 08 4 | 4 | |||||
| 20 08 5 | 5 | |||||
| 20 15 0 | 0 | 15 | 28 | 23 | 48 | 10 |
| 20 15 1 | 1 | |||||
| 20 15 2 | 2 | |||||
| 20 15 3 | 3 | |||||
| 20 15 4 | 4 | |||||
| 20 15 5 | 5 | |||||
| 20 30 0 | 0 | 30 | 36 | 30 | 56 | 10 |
| 20 30 1 | 1 | |||||
| 20 30 2 | 2 | |||||
| 20 30 3 | 3 | |||||
| 20 30 4 | 4 | |||||
| 20 30 5 | 5 | |||||
| 20 50 0 | 0 | 50 | 46 | 40 | 61 | 10 |
| 20 50 1 | 1 | |||||
| 20 50 2 | 2 | |||||
| 20 50 3 | 3 | |||||
| 20 50 4 | 4 | |||||
| 20 50 5 | 5 |
| Cod | Porozitate |
Capacitate, ml |
A, mm | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 20 60 0 | 0 | 30 | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20 60 1 | 1 | |||||
| 20 60 2 | 2 | |||||
| 20 60 3 | 3 | |||||
| 20 60 4 | 4 | |||||
| 20 65 0 | 0 | 30 | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20 65 1 | 1 | |||||
| 20 65 2 | 2 | |||||
| 20 65 3 | 3 | |||||
| 20 65 4 | 4 |
