
| Cod 8003 | Capacitate, ml | Slif | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
| 8003/50 | 50 | 14/23 | 51 | 100 | 10 |
| 8003/50 | 50 | 19/26 | 51 | 100 | 10 |
| 8003/50 | 50 | 29/32 | 51 | 100 | 10 |
| 8003/100 | 100 | 14/23 | 64 | 110 | 10 |
| 8003/100 | 100 | 19/26 | 64 | 110 | 10 |
| 8003/100 | 100 | 29/32 | 64 | 110 | 10 |
| 8003/250 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
| 8003/250 | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 10 |
| 8003/500 | 500 | 29/32 | 105 | 170 | 10 |
| 8003/500 | 500 | 45/40 | 105 | 170 | 10 |
| 8003/1000 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 10 |
| 8003/1000 | 1000 | 45/40 | 131 | 200 | 10 |
| 8003/2000 | 2000 | 29/32 | 166 | 250 | 6 |
| 8003/2000 | 2000 | 45/40 | 166 | 250 | 6 |
| 8003/4000 | 4000 | 45/40 | 207 | 300 | 2 |
| 8003/6000 | 6000 | 60/46 | 236 | 340 | 2 |
| 8003/10000 | 10000 | 60/46 | 279 | 400 | 1 |
| 8003/20000 | 20000 | 60/46 | 345 | 490 | 1 |
