
| Cod catalog | Material | Forma | Volum in ml pe cavitate |
Unitate pachet Punga/ cutie |
Observatii |
| 10-101-0000 | PS | U | 0.300 | 5 / 100 | Natural |
| 10-101-5100 | PS | U | 0.300 | 5 / 100 | Natural, sterile R |
| 10-102-0100 | PP | U | 0.275 | 10/100 | Natural |
| 10-111-0000 | PS | V | 0.300 | 5/100 | natural |
| 10-111-5100 | PS | V | 0.300 | 5 / 100 | Natural , sterile R |
| 10-112-0100 | PP | V | 0.200 | 10 / 100 | natural |
| 10-121-0000 | PS | F | 0.300 | 5 / 100 | natural |
| 10-121-5100 | PS | F | 0.300 | 5/ 100 | Natural, sterile R |
| 10-122-0100 | PP | F | 0.275 | 10/100 | natural |
| 10-131-0000 | PS | capac | - | 5/ 100 | Capac, natural |
| 10-131-5100 | PS | capac | - | 5 / 100 | Capac, natural, steril R |
| 04-093-0296 | silicon | folie | - | 10/50 | Baza din silicon pentru placi PP, poate fi perforata |
