
| Cod unic de identificare | D1, mm | D2, mm | D3, mm | H1, mm | H2, mm | V/ ml aprox. | Diametri hartie de filtru, mm | Cod JIPO |
| 237/0 | 29 | 22 | 1 | 17 | 28 | 10 | 27 | 641 332 237 001 |
| 237/0a | 42 | 33 | 1 | 20 | 35 | 25 | 40 | 641 332 237 011 |
| 237/1 | 48 | 38 | 1 | 24 | 43 | 35 | 45 | 641 332 237 101 |
| 237/2 | 62 | 45 | 1 | 30 | 64 | 70 | 55 | 641 332 237 201 |
| 237/4 | 97 | 70 | 2 | 40 | 71 | 240 | 90 | 641 332 237 401 |
| 237/5 | 116 | 95 | 2 | 49 | 83 | 400 | 110 | 641 332 237 501 |
| 237/6 | 130 | 110 | 2 | 52 | 85 | 600 | 125 | 641 332 237 601 |
| 237/7 | 156 | 130 | 2 | 59 | 96 | 1000 | 150 | 641 332 237 701 |
| 237/8 | 192 | 160 | 2 | 74 | 117 | 2000 | 185 | 641 332 237 801 |
| 237/9 | 248 | 220 | 2 | 90 | 117 | 4000 | 240 | 641 332 237 901 |
| 237/9a | 296 | 260 | 2 | 105 | 130 | 7000 | 270 | 641 332 237 921 |
| 237/10 | 334 | 300 | 2 | 120 | 133 | 10000 | 320 | 641 332 237 991 |
