
| Cod unic de identificare | D1, mm | D2, mm | Cod JIPO | DIN |
| D30 | 30 | 34 | 641 321 000 301 | DIN 12 904 |
| D35 | 35 | 39 | 641 321 000 351 | DIN 12 904 |
| D40 | 40 | 44 | 641 321 000 401 | DIN 12 904 |
| D45 | 45 | 49 | 641 321 000 451 | DIN 12 904 |
| D50 | 50 | 54 | 641 321 000 501 | DIN 12 904 |
| D60 | 60 | 64 | 641 321 000 601 | DIN 12 904 |
| D70 | 70 | 74 | 641 321 000 701 | DIN 12 904 |
| D80 | 80 | 84 | 641 321 000 801 |
