
| Cod | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-802-0140 | PP natural | 0.1-10 | 1,000/2,000 | Clasic |
| 07-802-0340 | PP natural | 0.1-10 | 96 pe suport/ 4,800 | Clasic |
| 07-802-0000 | PP natural | 0.1-10 | 1,000/20,000 | Suprafata premium |
| 07-802-0400 | PP natural | 0.1-10 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| Cod | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-112-0000 | PP natural | 0.1-20 | 1,000/8,000 | clasic |
| 07-812-0340 | PP natural | 0.1-20 | 96 pe suport/4,800 | clasic |
| 07-812-0000 | PP natural | 0.1-20 | 1,000/20,000 | Suprafata premium |
| 07-812-0300 | PP natural | 0.1-20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-122-0073 | PP galben | 1-200 | 1,000/ 25,000 | Classic |
| 07-122-0173 | PP galben | 1-200 | 96 pe suport/ 4,800 | Clasic |
| 07-162-0003 | PP galben | 1-200 | 1,000/10,000 | Suprafata premium |
| 07-162-0303 | PP galben | 1-200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-132-0095 | PP albastru | 100-1,000 | 1,000-10,000 | Classic |
| 07-132-0195 | PP albastru | 100-1,000 | 96 pe suport/ 3,456 | Classic |
| 07-163-0005 | PP albastru | 100-1,000 | 500 / 5,000 | Suprafata premium |
| 07-163-0305 | PP albastru | 100-1,000 | 96 pe suport/ 3,456 | Suprafata premium |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-882-0040 | PP/ natural | 1-300 | 1,000/10,000 | - |
| 07-882-0320 | PP/natural | 1-300 | 96 pe suport/ 4,800 | - |
| 07-882-2540 | PP/natural | 1-300 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-862-0080 | PP/natural | 1-200 | 1,000 / 20,000 | Orificiu mare |
| 07-862-0380 | PP/natural | 1-200 | 96 pe suport/ 4,800 | Orificiu mare |
| 07-862-5380 | PP/natural | 1-200 | 96 pe suport/ 4,800 | Orificiu mare, sterile R |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-892-0080 | PP/natural | 100-1,000 | 1,000-5,000 | Orificiu mare |
| 07-892-0380 | PP/natural | 100-1,000 | 100 pe suport/ 5,000 | Orificiu mare |
| 07-892-5380 | PP/natural | 100-1,000 | 100 pe suport/ 5,000 |
Orificiu mare Sterile R |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-142-0000 | PP/natural | 2,500 | 250 pe punga/ 2,000 | - |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-252-0050 | PP/natural | 5,000 | 200 pe punga/ 4,000 | - |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-532-0000 | PP/natural | 1,000-5,000 | 75 pe punga/ 6,000 | - |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-895-0000 | PP/natural | 1,000-5,000 |
250 pe punga/ 2,500 |
- |
| Cod catalog | Material | Volum, µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-896-0000 | PP/natural | 10,000 |
200 pe punga/ 2,000 |
- |
| Cod catalog | Material/culoare | Volum, µl | Cutie | Ambalaj | Observatii |
| Insertii | |||||
| 07-902-0000 | PP/natural | 10 | 2x5 insertii de 96 de varfuri | 16,320 bucati | Suprafata premium |
| 07-902-0003 | PP/natural | 200 | 2x5 insertii de 96 de varfuri | 16,320 bucati | Suprafata premium |
| 07-902-0005 | PP/natural | 1,250 | 2x4 insertii de 96 de varfuri | 7,680 bucati | Suprafata premium |
| Suport | |||||
| 07-912-0000 | PP/natural | 10 | 10 suporturi de 96 de varfuri | 10,560- bucati | Suprafata premium |
| 07-912-0003 | PP/natural | 200 | 10 suporturi de 96 de varfuri | 10,560 bucati | Suprafata premium |
| 07-912-0005 | PP/natural | 1,250 | 8 suporturi de 96 de varfuri | 4,608 bucati | Suprafata premium |
| Lista compatibilitati | 07-902-0000 | 07-912-0000 | 07-902-0003 | 07-912-0003 | 07-902-0005 | 07-912-0005 |
| Eppendorf | ||||||
| Serie Reference 2000 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 2-20 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 10-100 µl | * | * | ||||
|
Serie Reference 2000 50-200 µl |
* | * | ||||
| Serie Reference 2000 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 0.5 – 10 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 2-20 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 10-100 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 20-200 µl | * | * | ||||
| Serie Rsearch 2100 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Biohit Proline | ||||||
| 0.5-10 µl | * | * | ||||
| 5-50 µl | * | * | ||||
| 50-200 µl | * | * | ||||
| 200-1,000 µl | * | * | ||||
| Gilson | ||||||
| Pipetman 0.1-2.0 µl | * | * | ||||
| Pipetman 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Pipetman 2-20 µl | * | * | ||||
| Pipetman 10-100 µl | * | * | ||||
| Pipetman 20-200 µl | * | * | ||||
| Pipetman 200-1,000 µl | * | * | ||||
| BandTech | ||||||
| Transferpette 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Transferpette 2-20 µl | * | * | ||||
| Transferpette 10-100 µl | * | * | ||||
| Transferpette 20-200 µl | * | * | ||||
| Transferpette | * | * | ||||
| LabSystems | ||||||
| (Thermo) Finnipette 5-40 µl | * | * | ||||
| (thermo) Finnipette | * | * | ||||
| (thermo) Finnipette 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Hamilton | ||||||
| SoftGrip 0.2-2µl | * | * | ||||
| SoftGrip 1-10 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 2.5-25 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 10-100 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Mettler | ||||||
| ValuMate 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| ValuMate 0.5-10 µl | * | * | ||||
| ValuMate 2-20 µl | * | * | ||||
| ValuMate 10-100 µl | * | * | ||||
| ValuMate 20-200 µl | * | * | ||||
| ValuMate 100-1,000 µl | * | * | ||||
| National | ||||||
| Benchmate 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Benchmate 2-20 µl | * | * | ||||
| Benchmate 10-100 µl | * | * | ||||
| Benchmate 20-200 µl | * | * | ||||
| Benchmate 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Rainin | ||||||
| Pipet-Plus 0.1-2 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 2-20 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 10-100 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 20-200 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 200-1,000 µl | * | * | ||||
| Wheaton/ Socorex | ||||||
| Calibra 0.2-2µl | * | * | ||||
| Calibra 1-10 µl | * | * | ||||
| Calibra 2-20 µl | * | * | ||||
| Calibra 10-100 µl | * | * | ||||
| Wheaton/Socorex Calibra 20-200 µl | * | * | ||||
| Wheaton/Socorex Calibra 100-1,000 µl | * | * |
| Cod | Material | Volum in µl |
Ambalaj Punga/cutie |
Observatii |
| 07-602-0000 | PP | 10 | 1,000/10,000 | Suprafata premium, scurt |
| 07-602-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-612-0000 | PP | 10 | 1,000 / 10,000 | Suprafata premium, lung |
| 07-612-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-613-0000 | PP | 10 | 1,000/10,000 | Suprafata premium, foarte subtiri |
| 07-613-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-622-0000 | PP | 20 | 1,000/10,000 | Suprafata premium |
| 07-622-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-642-0000 | PP | 100 | 1,000/10,000 | Suprafata premium |
| 07-642-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-622-0000 | PP | 200 | 1,000/ 10,000 | Suprafata premium |
| 07-662-7300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-672-0000 | PP | 300 | 1,000/10,000 | Suprafata premium |
| 07-672-5300 | 96 pe suport/ 4,800 | |||
| 07-692-0000 | PP | 1,000 | 1,000/4,000 | Suprafata premium |
| 07-692-7300 | 60 pe suport/ 2,400 |
| Lista compatibilitate | 07-602-7300 | 07-612-7300 | 07-613-7300 | 07-626-7300 | 07-642-7300 | 07-662-7300 | 07-672-5300 | 07-692-7300 |
| Eppendorf | ||||||||
| Reference, 0.1-10 µl | * | * | * | |||||
| Reference, 2-20 µl | * | |||||||
| Reference, 10-100 µl | * | * | ||||||
| Reference, 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Reference, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Research, 0.1-2.5 µl | * | * | ||||||
| Research, 0.5-10 µl | * | * | * | |||||
| Research, 2-20 µl | * | |||||||
| Research, 10-100 µl | * | * | * | |||||
| Research, 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Research, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Electronic, 0.5-10 µl | * | |||||||
| Electronic, 5-100 µl | * | * | * | |||||
| Electronic, 2-200 µl | * | * | * | |||||
| Electronic, 50-1,000 µl | * | |||||||
| Biohit | ||||||||
| Electronic, 0.2-10 µl | * | * | * | |||||
| Electronic, 5-100 µl | * | * | * | * | ||||
| Proline, 0.5-10 µl | * | * | * | |||||
| Proline, 5-50 µl | * | * | * | |||||
| Proline, 50-200 µl | * | * | * | |||||
| Proline, 200-1,000 µl | * | |||||||
| Brand | ||||||||
| Transferpette, 0.1-10 µl | * | * | * | |||||
| Transferpette, 5-50 µl | * | |||||||
| Transferpette, 50-100 µl | * | * | ||||||
| Transferpette, 20-200 µl | * | * | * | * | ||||
| Transferpette, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Finnipette | ||||||||
| Monocanal, 0.5-20 µl | * | * | * | |||||
| Monocanal, 5-40 µl | * | |||||||
| Monocanal, 40-200 µl | * | * | * | * | ||||
| Monocanal, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Monocanal, 200-1,000 µl | * | |||||||
| Multicanal, 5-50 µl | * | |||||||
| Multicanal, 50-300 µl | * | * | ||||||
| Gilson | ||||||||
| Pipetaman, P2 0.1-2 µl | * | * | * | |||||
| Pipetman, P10 0.2-10 µl | * | * | * | |||||
| Pipetman, P20 2-20 µl | * | |||||||
| Pipetman, P100 10-100 µl | * | |||||||
| Pipetman, P200 20-200 µl | * | * | * | |||||
|
Pipetman, P1000 100-1000 µl |
* | |||||||
| Hamilton | ||||||||
| 0.2-2 µl | * | * | * | |||||
| 1-100 µl | * | * | * | |||||
| 2.5 – 25 µl | * | * | ||||||
| 10-100 µl | * | * | * | |||||
| 30-300 µl | * | * | * | * | ||||
| 100-1,000 µl | * | |||||||
| Multi-canal, 5-50 µl | * | * | ||||||
| Multi-canal, 30-300 µl | * | * | ||||||
| Matrix | ||||||||
| 2-125 µl | * | * | * | * | ||||
| Nichiryo/ Oxford | ||||||||
| Benchmate, 0.5-10 µl | * | * | * | |||||
| Benchmate, 0-20 µl | * | * | ||||||
| Benchmate, 10-100 µl | * | * | ||||||
| Benchmate, 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Benchmate, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Rainin | ||||||||
| EDP 3, E-MIC-10 0.5-10 µl | * | * | * | |||||
| EDP 4, e2-25 2.5-25 µl | * | * | * | |||||
| EDP 5, E2-100 10-100 µl | * | * | * | |||||
| EDP 6, E2-250 25-250 µl | * | * | * | |||||
| EDP 7, E2-1000 2-1,000 µl | * | |||||||
| Latch Mode, R2 0,1-2 µl | * | * | * | |||||
| Latch Mode, R10 0.2-10 µl | * | * | * | |||||
| Latch Mode, R20 2-20 µl | * | * | ||||||
| Latch Mode, R100 10-100 µl | * | * | ||||||
| Latch Mode, R200 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Latch Mode, R1000 100-1,000 µl | * | |||||||
| Socorex | ||||||||
| Calibra, 10-100 µl | * | * | * | |||||
| Calibra, 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Calibra, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Digital, 0.5-10 µl | * | * | * | |||||
| Digital, 2-20 µl | * | * | ||||||
| Digital, 10-100 µl | * | * | * | |||||
| Digital, 20-200 µl | * | * | * | |||||
| Digital, 100-1,000 µl | * | |||||||
| Wheaton | ||||||||
| Monocanal, 10-200 µl | * | * | ||||||
| Monocanal, 200-1,000 µl | * | |||||||
| Cod | Material | Volum in µl |
Ambalaj cutie |
Observatii |
| 07-502-0340 | PP/ albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-502-5340 | PP/albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-502-5320 | PP/albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile, cu filtru |
| 07-502-0300 | PP/albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-502-5300 | PP/albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-502-5330 | PP/albastru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-512-0340 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-512-5340 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-512-5320 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-512-0300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-512-5300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-512-5330 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-522-0340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-522-5340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-522-5320 | PP/natural | 165 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-522-0300 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-522-5300 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-522-5330 | PP/natural | 165 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-522-1340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Cu orificiu mare |
| 07-522-6340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Cu orificiu mare, sterile R |
| 07-522-6320 | PP/natural | 165 | 96 pe suport/ 4,800 | Cu orificiu mare, sterile R, cu filtru |
| 07-525-0340 | PP/natural | 1,000 | 72 pe suport/ 360 | -- |
| 07-525-5340 | PP/natural | 1,000 | 72 pe suport/ 360 |
Sterile R |
| Cod | Material | Volum in µl | Ambalaj, cutie | Observatii |
| 07-502-0347 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-502-5337 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-502-5347 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-522-0347 | PP/negru | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-522-5337 | PP/negru | 180 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-522-5347 | PP/negru | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-532-0340 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-532-5340 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-532-5320 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-532-0300 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-532-5300 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-532-5330 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-532-0347 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | FX Span -8 |
| 07-530-0384 | PP/natural | 0.5-30 | 384 pe suport/ 19,200 | -- |
| 07-530-5384 | PP/natural | 0.5-30 | 384 pe suport/ 19,200 | Sterile R |
| 07-535-0300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-535-5300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-535-5330 | PP/natural | 30 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-542-0340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-542-5340 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-542-5320 | PP/natural | 165 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-542-0300 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-542-5300 | PP/natural | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-542-5330 | PP/natural | 165 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-542-0347 | PP/negru | 250 | 96 pe suport/ 4,800 | FX Span -8 |
| Cod | Material | Volum, µl |
Ambalaj Cutie |
Observatii |
| 07-552-0300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-552-5300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-552-5330 | PP/natural | 30 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-562-0300 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-562-5300 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-562-5330 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-572-0300 | PP/natural | 100 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-572-5300 | PP/natural | 100 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-572-5320 | PP/natural | 100 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-572-5330 | PP/natural | 100 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-582-0300 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium |
| 07-582-5300 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R |
| 07-582-5320 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R , cu filtru |
| 07-582-5330 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu filtru |
| 07-582-0340 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, cu orificiu mare |
| 07-582-5340 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Suprafata premium, sterile R, cu orificiu mare |
| Cod | Material | Volum in µl |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 07-590-0300 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-590-5300 | PP/natural | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-590-5330 | PP/natural | 10 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-590-0307 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-590-5307 | PP/negru | 20 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-590-5337 | PP/negru | 10 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-591-0300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-591-5300 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-591-5330 | PP/natural | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-591-0307 | PP/negru | 50 | 96 pe suport/4,800 | -- |
| 07-591-5307 | PP/negru | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-591-5337 | PP/negru | 50 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-592-0300 | PP/neutru | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | - |
| 07-592-5300 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-592-5330 | PP/natural | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu8 filtru |
| 07-592-0307 | PP/negru | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | - |
| 07-592-5307 | PP/negru | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-592-5337 | PP/negru | 200 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-593-0300 | PP/natural | 1,000 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-593-5300 | PP/natural | 1,000 | 96 p-e suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-593-5330 | PP/natural | 1,000 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-593-0307 | PP/negru | 1,000 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-593-5307 | PP/negru | 1,000 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-593-5337 | PP/negru | 1,000 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| Cod | Material | Volum, µl |
Ambalaj cutie |
Observatii |
| 07-597-0000 | PP/natural | 300 | 1,000/10,000 | -- |
| 07-597-0300 | PP/natural | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | - |
| 07-597-5300 | PP/natural | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-597-5330 | PP/natural | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-597-0307 | PP/negru | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-597-5307 | PP/negru | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-597-5337 | PP/negru | 300 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-598-0000 | PP/natural | 1,100 | 1,000/5,000 | -- |
| 07-598-0300 | PP/natural | 1,100 | 96 pe suport/ 4,800 | -- |
| 07-598-5300 | PP/natural | 1,100 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-598-5330 | PP/natural | 1,100 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| 07-598-0307 | Pp/negru | 1,100 | 96 pe suport/4,800 | -- |
| 07-598-5307 | PP/negru | 1,100 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R |
| 07-598-5337 | PP/negru | 1,100 | 96 pe suport/ 4,800 | Sterile R, cu filtru |
| Cod | Material culoare | Volum, µl | Suport | Cutie | Cutie de carton | Observatii |
| 07-820-0000 | Alb/argintiu | 0.5-10 | - | 1 | - | Pipetor cu 16 canale pentru format cu 384 godeuri |
| 07-821-0000 | Alb/argintiu | 0.5-50 | - | 1 | - | Pipetor cu 16 canale pentru format 384 godeuri |
| 07-822-0300 | PP/natural | 0.5-60 | 384 | 3,840 | 19,200 | - |
| 07-822-5300 | PP/natural | 0.5-60 | 384 | 3,840 | 19,200 | Sterile R |
| 07-882-0340 | PP/natural | 0.5-60 | 384 | 3,840 | 19,200 | Suprafata premium |
| Cod | Material | Volum, µl |
Ambalaj Suport/ cutie |
Potrivite pentru pipetele |
| 07-902-0300 | PP/natural | 0.1-10 rotund | 200/800 | Biohit Proline 0.5-10 µL PCR |
| 07-922-0300 | PP/natural | 0.1-10 plat, 0.2 mm | 200/800 | Socorex 2-20 µl |
| 07-932-0300 | PP/natural | 0.5-10 rotund | 200/800 | Biohit Proline 0.5-10 µl PCR |
| 07-942-0300 | PP/natural | 0.5-10 plat, 0.4 mm | 200/800 |
Eppendorf Ultra Micro 0.5-10µl |
| 07-962-0300 | PP/natural | 5-200 rotund | 200/800 | Biohit Proline Modelle pana la 200 µl |
| 07-972-0300 | PP/natural | 5-200 plat, 0.4 mm | 200/800 | Eppendorf Modelle pana la 100 µl |
| 07-982-0300 | PP/natural | 5-200 plat, 0.2 mm | 200/800 |
Gilson P20/P100/P200 Brand Socorex Modelle pana la 200 µl Labsystems |