
|
A – Ø mm |
B-Ø mm |
H mm |
a-Ø mm |
Numar de orificii |
Cod NR gri |
Cod NR rosu |
Cod NBR |
Cod CR |
Cod Silicon |
| 3.5 | 6.5 | 15 | - | - | 1010103 | 1010203 | 101 0303 | 101 0403 | 101 0503 |
| 5 | 9 | 20 | - | - | 1010105 | 1010205 | 101 0305 | 101 0405 | 101 0505 |
| 8 | 12 | 20 | - | - | 1010108 | 1010208 | 101 0308 | 101 0408 | 101 0508 |
| 10,5 | 14,5 | 20 | - | - | 1010110 | 1010210 | 101 0310 | 101 0410 | 101 0510 |
| 10,5 | 14,5 | 20 | 3 | 1 | 1011110 | 1011210 | 101 1310 | 101 1410 | 101 1510 |
| 12,5 | 16,5 | 20 | - | - | 1010112 | 1010212 | 101 0312 | 101 0412 | 101 0512 |
| 12,5 | 16,5 | 20 | 3 | 1 | 1011112 | 1011212 | 101 1312 | 101 1412 | 101 1512 |
| 14 | 18 | 20 | - | - | 1010114 | 1010214 | 101 0314 | 101 0414 | 101 0514 |
| 14 | 18 | 20 | 3 | 1 | 1011114 | 1011214 | 101 1314 | 101 1414 | 101 1514 |
| 14 | 18 | 20 | 3 | 2 | 1012114 | 1012214 | 101 2314 | 101 2414 | 101 2514 |
| 17 | 22 | 25 | - | - | 1010117 | 1010217 | 101 0317 | 101 0417 | 101 0517 |
| 17 | 22 | 25 | 4 | 1 | 1011117 | 1011217 | 101 1317 | 101 1417 | 101 1517 |
| 17 | 22 | 25 | 4 | 2 | 1012117 | 1012217 | 101 2317 | 101 2417 | 101 2517 |
| 18 | 24 | 30 | - | - | 1010118 | 1010218 | 101 0318 | 101 0418 | 101 0518 |
| 18 | 24 | 30 | 4 | 1 | 1011118 | 1011218 | 101 1318 | 101 1418 | 101 1518 |
| 18 | 24 | 30 | 4 | 2 | 1012118 | 1012218 | 101 2318 | 101 2418 | 101 2518 |
| 21 | 27 | 30 | - | - | 1010121 | 1010221 | 101 0321 | 101 0421 | 101 0521 |
| 21 | 27 | 30 | 5 | 1 | 1011121 | 1011221 | 101 1321 | 101 1421 | 101 1521 |
| 21 | 27 | 30 | 5 | 2 | 1012121 | 1012221 | 101 2321 | 101 2421 | 101 2521 |
| 23 | 29 | 30 | - | - | 1010123 | 1010223 | 101 0323 | 101 0423 | 101 0523 |
| 23 | 29 | 30 | 5 | 1 | 1011123 | 1011223 | 101 1323 | 101 1423 | 101 1523 |
| 23 | 29 | 30 | 5 | 2 | 1012123 | 1012223 | 101 2323 | 101 2423 | 101 2523 |
| 26 | 32 | 30 | - | - | 1010126 | 1010226 | 101 0326 | 101 0426 | 101 0526 |
| 26 | 32 | 30 | 6 | 1 | 1011126 | 1011226 | 101 1326 | 101 1426 | 101 1526 |
| 26 | 32 | 30 | 6 | 2 | 1012126 | 1012226 | 101 2326 | 101 2426 | 101 2526 |
| 29 | 35 | 30 | - | - | 1010129 | 1010229 | 101 0329 | 101 0429 | 101 0529 |
| 29 | 35 | 30 | 6 | 1 | 1011129 | 1011229 | 101 1329 | 101 1429 | 101 1529 |
| 29 | 35 | 30 | 6 | 2 | 1012129 | 1012229 | 101 2329 | 101 2429 | 101 2529 |
| 31 | 38 | 35 | - | - | 1010131 | 1010231 | 101 0331 | 101 0431 | 101 0531 |
| 31 | 38 | 35 | 7 | 1 | 1011131 | 1011231 | 101 1331 | 101 1431 | 101 1531 |
| 31 | 38 | 35 | 7 | 2 | 1012131 | 1012231 | 101 2331 | 101 2431 | 101 2531 |
| 36 | 44 | 40 | - | - | 1010136 | 1010236 | 101 0336 | 101 0436 | 101 0536 |
| 41 | 49 | 40 | - | - | 1010141 | 1010241 | 101 0341 | 101 0441 | 101 0541 |
| 47 | 55 | 40 | - | - | 1010147 | 1010247 | 101 0347 | 101 0447 | 101 0547 |
| 50,5 | 59,5 | 45 | - | - | 1010150 | 1010250 | 101 0350 | 101 0450 | 101 0550 |
| 56 | 65 | 45 | - | - | 1010156 | 1010256 | 101 0356 | 101 0456 | 101 0556 |
| 60 | 70 | 50 | - | - | 1010160 | 1010260 | 101 0360 | 101 0460 | 101 0560 |
| 64,5 | 75,5 | 55 | - | - | 1010164 | 1010264 | 101 0364 | 101 0464 | 101 0564 |
| 71 | 83 | 60 | - | - | 1010171 | 1010271 | 101 0371 | 101 0471 | 101 0571 |
| 79 | 92 | 65 | - | - | 1010179 | 1010279 | 101 0379 | 101 0479 | 101 0579 |
| 87 | 100 | 65 | - | - | 1010187 | 1010287 | 101 0387 | 101 0487 | 101 0587 |
| 94 | 107 | 65 | - | - | 1010194 | 1010294 | 101 0394 | 101 0494 | 101 0594 |
| Cod | Calitate |
| 130 1102 | EPDM |
| Cod | Tip cauciuc | Culoare |
| 255 1012 | NR | Rosu |
| 255 2012 | NR | Galben |
| 255 3012 | NR | Verde |
| 255 4012 | NR | albastru |
| Cod |
Diametru interior Ø in mm |
Diametru exterior Ø in mm |
Inaltime In mm |
| 240 1265 | 12 | 65 | 5 |
| 240 2570 | 25 | 70 | 7 |
| 240 3575 | 35 | 75 | 7 |
| 240 4010 | 40 | 100 | 7 |
| Cod | Diametru interior Ø mm |
Diametru exterior Ø mm |
Inaltime mm |
| 245 2026 | 20 | 26 | 15 |
| 245 2533 | 25 | 33 | 15 |
| 245 3441 | 34 | 41 | 15 |
| 245 4149 | 41 | 49 | 15 |
|
Cod (culoare gri) |
Cod (culoare rosu) |
A-Ø In mm |
B-Ø mm |
C-Ø mm |
D-Ø mm |
E-Ø mm |
H mm |
| 235 0011 | 235 0012 | 41 | 25 | 24 | 18 | 30 | 20 |
| 235 0021 | 235 0022 | 48 | 35 | 32 | 28 | 36 | 20 |
| 235 0031 | 235 0032 | 56 | 40 | 42 | 35 | 44 | 20 |
| Cod (culoare gri) | Cod (culoare rosu) |
A-Ø mm |
B – Ø mm |
H mm |
D mm |
Dimensiune |
| 201 0011 | 201 0012 | 21 | 12 | 18 | 2.5 | 1 |
| 201 0021 | 201 0022 | 27 | 17 | 20 | 3 | 2 |
| 201 0031 | 201 0032 | 33 | 21 | 24 | 3 | 3 |
| 201 0041 | 201 0042 | 41 | 27.5 | 27 | 4 | 4 |
| 201 0051 | 201 0052 | 53 | 33 | 34 | 5 | 5 |
| 201 0061 | 201 0062 | 68 | 48 | 35 | 5,5 | 6 |
| 201 0071 | 201 0072 | 78 | 58 | 35 | 6 | 7 |
| 201 0081 | 201 0082 | 89 | 66 | 40 | 6,5 | 8 |
| Cod | Culoare | Dimensiuni |
| 201 0181 | gri | 1 – 8 8 bucati |
| 201 0182 | rosu | 1 - 8 8 bucati |
|
Cod (culoare gri) |
Cod (culoare rosu) |
Cod (transparent) |
Duritate Shore A |
A-Ø mm |
B-Ø mm |
C-Ø mm |
a-Ø mm |
H mm |
| 215 1019 | 215 2019 | 215 5019 | 40 | 19 | 14 | 12 | 6 | 18 |
| 215 1021 | 215 2021 | 215 5021 | 40 | 21 | 16 | 14 | 8 | 19 |
| 215 1027 | 215 2027 | 215 5027 | 50 | 27 | 19 | 17 | 10 | 20 |
| Cod | Tip cauciuc |
| 210 0814 | NR |
| 210 5814 | VMQ |