
| domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda specrala | 2 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.8 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.3 nm |
| setare lungime de unda | Automat |
| acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| domeniul fotometric |
-0.3 - -3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Lumina parazita | |
| Port USB |
|
| Port imprimanta | Paralel |
| display | LCD |
| Detector | silicon fotodioda |
| Alimentare electrica | AC 220 V/ 50 Hz |
| Dimensiuni | 460 * 360 * 225 mm |
| Greutate | 18 kg |
| Latime de banda spectrala | 2 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.5 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| Setare lungime de unda | Automat |
| Acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| domeniul fotometric |
-0.3 - -3 a 0-200 % T 0-9999 c |
| stabilitate | +/- 0.001 A /h @ 500 nm |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| Port imprimanta | Paralel |
| display | LCD |
| Lampi | W lampa / D2 & W lampa |
| Dtector | silicon fotodioda |
| alimentae electrica | Ac 220 V/ 50 Hz |
| Dimensiuni | 460 * 360 * 225 mm |
| Greutate | 18 kg |
| Model | UV-6000 |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda | 1.8 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.5 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.3 nm |
| Acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| Domeniul fotometric |
-0.3 -3A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| display | 320 * 240 Dots LCD |
| Lampi | D2 lampa & W lampa |
| Detector | silicon fotodioda |
| alimentare electrica | AC 220 V/50 HZ |
| dimensiuni | 460 * 380 * 180 |
| Greutate | 20 kg |
| Model | UV-6100 |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda spectrala | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| Acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| Domeniul fotometric |
-0.3 – 3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| Port pentru legarea la o imprimanta | Port paralel |
| Display | LCD 320 * 240 Dots |
| Lampi | D2 lampa & W Lampa |
| Detector | Silicon fotodioda |
| Alimentare electrica | AC 220 V/ 50 Hz |
| Dimensiuni | 625 * 430 * 206 mm |
| Greutate | 28 kg |
| Model | UV-6100 |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banat | 1 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| Domeniul fotometric |
-0.3 – 3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A |
| Lumina parazita | |
| Port (interfata) | USB |
| Interfata pentru conectarea la o imprimanta | Port paralel |
| Display | LCD 320 * 240 dots |
| Lampi | D2 lampa & W lampa |
| Detector | Silicon fotodioda |
| alimentare electrica | Ac 220 V/ 50 Hz |
| dimensiuni | 625 * 430 * 206 mm |
| Greutate | 28 kg |
| Model | UV-6100 |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda | 0.5, 1, 2, 4 |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| domeniul fotometric |
-0.3 – 3A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| Port imprimanta | Port Parlel |
| Display | 320 * 240 Dots LCD |
| Lampi | D2 lmapa & W lampa |
| Detector | silicon fotodioda |
| alimentare electrica | AC 220 V/ 50 Hz |
| Dimensiuni | 625 * 430 * 206 mm |
| Greutate | 28 kg |