
| Model | 7205 |
| Domeniu lungime de unda | 198 la 800 nm |
| Acuratete lungime de unda | +/- 2 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | +/- 2 nm |
| Latime de banda spectrala | 5 nm |
| Domeniu absorbanta | -0.300 pana la 2.500 A |
| Acuratete absorbanta | +/- 0.01 A la 1.0 A si 546 nm |
| Stabilitate absorbanta (A) | +/- 0.005 A/h la 0.04 A si 546 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.002 A la 0.4 A si +/- 0.02 A la 2.0 A si 546 nm |
| Lumina parazita la 340 nm, %T | < 1 % T conform cu ANSI/ASTM E387 – 72 |
| Domeniu concentratie | +/- 2500 |
| Calinbrare - concentratie | Blank cu un singura standard sau factor |
| Factor concentratie | +/- 1000 |
| Concentratie standard | +/- 1000 |
| Domeniu cuantificare | +/- 2500 |
| Calibrare cuantificare | Blank pana la 6 standarde |
| Algoritm potrivire curba | Liniar si liniar prin zero |
| Timp masurare cinetica | 15 la 9999 secunde |
| Numar cinetica pentru lungimile de unda date | 3 |
| Calibrare cinetica | Blank cu un singur factor |
| Afisaj cinetica | concentratie |
| Analize cinetica | Concentratie |
| Domeniul spectral | 198 la 800 nm |
| Analize spectrale | Absorbanta sau transmitanta % si pana la 50 puncte de analiza spectrale |
| Sursa de lumina | Lampa xenon |
| Rezultate memorie | Limitata prin atasarea unui stick de memorie |
| Interfata | USB |
| Frecventa tensiune | 100 – 240 VAC la 50 la 60 Hz |
| Alimentare electrica | 12 V DC, 3.8 A |
| Dimensiuni (l x d x h) | 212 x 422 x 120 mm |
| Greutate | 2.8 kg |
| Garantie | 2 ani pentru instrument, 2 ani pentru lampa |
| Parametru | Model 7315 |
| Lungimea de unda, nm | 198-1000 |
| Sursa de lumina | lampa xenon |
| Rezolutie, nm | ±2 |
| Repetabilitate, nm | ±0.5 |
| Lungime de banda, nm | 5 |
| Transmitanta, % | 0 pana la 199,9 |
| Absorbanta | -0.300 la 2.500 |
| Acuratete | ±1%T, ±0.01 Abs la 1.000 Absorbanta |
| Rezolutie | 0.1% T, 0.001A |
| Concentratie | -300 la 9999 |
| Rezolutie concentratie | selectabil 1/0.1/0.01/0.001 |
| Unitatile de masura pentru concentratie | fara unitati de masura, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
| Factor concentratie | 0.001 la 10000 |
| Concentratie standard | 0.001 la 1000 |
| Cantitate | -300 la 9999 |
| Rezolutie cantitate | selectabil 1/0.1/0.01/0.001 |
| Calibrare | 6 solutii standard |
| Curba cantitate | patratica, prin zero, liniar, liniar prin zero, ionterpolat |
| Masurarea timpului | 2 pana la 9999 de secunde |
| Calibrare - cinetic | 1 singur standard sau 1 singur factor |
| Afisaj | grafic si concentratie |
| Rezolutie | selectabil 1/0.1/0.001/0.001 |
| Domeniu spectral | 198 la 1000nm |
| Interval spectral | selectabil 1, 2 sau 5 |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 137-5469 |
Spectrofotometru model monofascicul cu scanare Model 7315 |
731 501 |
| Model | UV-6100 |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda | 0.5, 1, 2, 4 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
|
Repetabilitae fotometrica |
0.2 % T |
| domeniul fotometric |
-0.3 – 3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| stabilitate | +/- 0.002 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A |
| Lumina parazita | </ = 0.05 % T @ 220 nm, 360 nm |
| Port pentru transferul datelor | USB |
| Port imprimanta | Paralel |
| Display | LCD 320 x 240 dots |
| Lampi | D2 lampa & W lampa |
| detector | silicon fotodioda |
| alimentare electrica | Ac 220 V./ 50 Hz |
| dimensiuni | 625 * 430 * 206 mm |
| Greutate | 28 kg |
