
| Model | 6705 |
| Lungimea de unda | |
| Domeniu, nm | 190-1100 |
| Rezolutie, nm | 0.1 |
| Acuratete, nm | ±1.0 |
| Repetabilitate, nm | ±0.2 |
| Lungimea benzii spectrale |
4nm pt. 6705 1.5nm pt. 6715 |
| Fotometric | |
| Transmitanta | 0 pana la 199.9%T |
| Absorbanta | -0.300 pana la 3000A |
| Acuratete | ±0.005A la 1.0A |
| Rezolutie | 0.1%T, 0.001A |
| Abatere | <0.05%T la 220nm |
| Nivel de zgomot | <0.001 la 0A, <0.002 la 2A si 340nm |
| Stabilitate | <0.001A/h dupa incalzire |
| Cantitate | |
| Domeniu | -99999 pana la +99999 |
| Rezolutia | Selectabila 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Calibrare | Pana la 20 cu 5 reproduceri |
| Unitati de masura | mEq/l, ppm, mg/l, g/l, %, µg/ml, mg/ml, g/dl, mg/dl, µg/l, ng/l, M, mM, µM, U/L, mU/l, U/ml, blank |
| Algoritmul curbei | Liniar, patratic si cubic |
| Lungimi de unda - multiple | |
| Date | Pana la 4 lungimi de unda |
| Calcul | Rational, diferential, formule cu factori |
| Cinetic | |
| Limite de timp | 0-9999 de secunde |
| Calibrare | Standard sau cu factori |
| Analize | Curbe detaliate cu rata medie, cu formule de schimb |
| Spectru | |
| Domeniul | Orice domeniu intre 190nm si 1100nm |
| Viteza de scanare | 1500nm/minut |
| Intervalul de scanare | 0.1nm |
| Analize | Pic auto, zoom, adaugare, scadere, raport, uniformizare, zona de sub curba, tabel cu lungimile de unda, derivate, analiza punctelor |
| Altele | |
| Sursa de lumina | Lampa cu xenon |
| Configuratie | Securizata, utilizatori multiplii |
| Numarul de utilizatori | 10 utilizatori+ supervizor |
| Memorie metode/rezultate | >1000 – memorie interna |
| Card de memorie | MM/SD sau SD/SS |
| Interfete | USB, analog, Centronic |
| Dimensiuni (Lxlxh), mm | 490x390x220 |
| Greutate, kg | 7.5 |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 137-5457 | 6705 Spectofotometru cu dublu fascicul UV/vizibil, cu scanare (190-1100nm) cu un suport pentru cuve de 10x10mm | 670 5B0 |
| 137-5461 | 6715 Spectofotometru cu dublu fascicul UV/vizibil, cu scanare (190-1100nm) cu un suport pentru cuve de 10x10mm | 671 5B0 |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| Suporturi pentru cuve | ||
| 137-5398 | Suport pentru probe cu modul 8 pozitii | 660 401 |
| 137-5344 | Suporturi pentru cuve, lungime 10 mm | 630 204 |
| 137-5350 | Suporturi pentru micro-cuve, cu orificii mici | 630 304 |
| Cuve pentru incalzire si pompe Sipper | ||
| 137-5354 | Suport pentru cuve – pentru incalzire cu apa | 648 001 |
| 137-5404 | Suport camera pentru probe cu modul automat cu 6 pozitii | 660 501 |
| 137-5405 | Suport camera pentru probe cu modul Sipper | 660 201 |
| 137-5406 | Suport camera pentru probe cu modul Peltier | 660 301 |
| 137-5407 | Suport camera pentru probe cu modul Peltier/Sipper | 660 701 |
| 137-5408 |
Suport camera pentru probe cu stativ - cuve de incalzire (648 001) |
661 201 |
| Imprimanta si software pentru PC | ||
| 137-5409 | Imprimanta interna | 660 101 |
| 137-5410 | Roala de hartie pentru imprimanta | 037 702 |
| 137-5411 | Card pentru memorie, 2GB SD | 019 133 |
| Diverse | ||
| 137-5414 | Husa de protectie | 660 001 |
| 137-5360 | Stativ pentru 16 cuve de 10x10mm | 060 422 |
| 137-5465 | Standarde de calibrare in domeniul UV/vizibil | 035 091 |
| 137-5466 | Lampa cu xenon | 012 146 |
