
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-212-0000 | PP | 1,5 ml | 1.000/10.000 | Fara cap,transparent |
| 04-212-1000 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Transparent |
| 04-212-1001 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Verde |
| 04-212-1002 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Rosu |
| 04-212-1003 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Galben |
| 04-212-1005 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Albastru |
| 04-232-3100 | PP | 2,0 ml | 200/5.000 | Transparent,np PCR |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-332-3000 | PP | 0,5 ml | 200/5.000 | Transparent, RCF max 20,000g |
| 04-212-3000 | PP | 1,5 ml | 200/5.000 | Transparent, RCF max 20,000g |
| 04-232-3000 | PP | 2,0 ml | 200/5.000 | Transparent, RCF max 20,000g |
| 04-252-1000 | PP | 5,0 ml | 200/4.000 | Transparent |
| 04-252-9000 | PP | 5,0 ml | 200/4.000 | Transparent, Steril, R |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-332-3500 | PP | 0,5 ml | 200/5.000 | Transparent |
| 04-212-3500 | PP | 1,5 ml | 200/5.000 | Transparent |
| 04-232-3500 | PP | 2,0 ml | 200/5.000 | Transparent |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-332-6500 | PP | 0,5 ml | 200/5.000 | Transparent, Steril, R |
| 04-212-6500 | PP | 1,5 ml | 200/5.000 | Transparent, Steril, R |
| 04-232-6500 | PP | 2,0 ml | 200/5.000 | Transparent, Steril, R |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-332-1200 | PP | 0,5 ml | 500/10.000 | Transparent |
| 04-332-1201 | PP | 0,5 ml | 1.000/10.000 | Verde |
| 04-332-1202 | PP | 0,5 ml | 1.000/10.000 | Rosu |
| 04-332-1203 | PP | 0,5 ml | 1.000/10.000 | Galben |
| 04-332-1205 | PP | 0,5 ml | 1.000/10.000 | Albastru |
| 04-332-1206 | PP | 0,5 ml | 1.000/10.000 | Brun |
| 04-332-9200 | PP | 0,5 ml | 500/10.000 | Fara endotoxine, potrivit pentru criminalistica, transparent |
| 04-212-1200 | PP | 1,5 ml | 500/8.000 | Transparent |
| 04-212-1201 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Verde |
| 04-212-1202 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Rosu |
| 04-212-1203 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Galben |
| 04-212-1205 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Albastru |
| 04-212-1206 | PP | 1,5 ml | 1.000/8.000 | Brun |
| 04-212-9200 | PP | 1,5 ml | 500/8.000 | Fara endotoxine, potrivit pentru criminalistica, transparent |
| 04-232-1200 | PP | 2,0 ml | 500/8.000 | Transparent |
| 04-232-1201 | PP | 2,0 ml | 1.000/8.000 | Verde |
| 04-232-1202 | PP | 2,0 ml | 1.000/8.000 | Rosu |
| 04-232-1203 | PP | 2,0 ml | 1.000/8.000 | Galben |
| 04-232-1205 | PP | 2,0 ml | 1.000/8.000 | Albastru |
| 04-232-1206 | PP | 2,0 ml | 1.000/8.000 | Brun |
| 04-232-9200 | PP | 2,0 ml | 500/8.000 | Fara endotoxine, potrivit pentru criminalistica, transparent |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-032-0560 | PP | 0,1 ml | 12/120/6.000 | Cap transparent, tub transparent, qPCR,LP |
| 04-032-0566 | PP | 0,1 ml | 12/120/6.000 | Cap transparent, tub alb, qPCR,LP |
| 04-032-0510 | PP | 0,2 ml | 12/120/6.000 | Cap transparent, tub transparent, qPCR |
| 04-032-0516 | PP | 0,2 ml | 12/120/6.000 | Cap transparent, tub alb, qPCR |
| 04-032-0600 | PP | 0,2 ml | 12/120/6.000 | Transparent/ individual,plat si mat, cap transparent |
| 04-032-0700 | PP | 0,2 ml | 12/120/6.000 | Individual, tub conic, transparent |
| 04-032-1100 | PP | 0,1 ml | 1.000/1.000/10.000 |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-012-1130 | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capace plate si transparente,qPCR |
| 04-012-1140 | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capac plat si mat,transparent |
| 04-012-1142* | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capac plat si mat,rosu |
| 04-012-1145* | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capac plat si mat,albastru |
| 04-012-1149 | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capac plat si mat,culori: verde,rosu,galben,albastru,violet |
| 04-022-1500 | PP | 0,2 ml | 1.000/1.000/10.000 | Cap conic, transparent |
| 04-102-1150 | PP | 0,5 ml | 1.000/1.000/10.000 | Capac plat, transparent, qPCR |
| 04-010-0100 | PP | 0,2 ml | 500/1.000/10.000 | Capac plat si mat, suprafata premium,transparent |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-032-0550 | PP | 0,1 ml | 125/125/1.250 | Fara capac, transparent qPCR, LP |
| 04-032-0500 | PP | 0,2 ml | 125/125/1.250 | Fara capac, transparent qPCR |
| 04-033-0500 | PP | 0,2 ml | 80/80/800 | Fara capac, transparent qPCR |
| 04-043-0500* | PP | 0,1 ml & 0,2 ml | 125/125/1.250 | Capac plat,transparent qPCR |
| 04-042-0500* | PP | 0,1 ml & 0,2 ml | 125/125/1.250 | Cap conic,transparent |
| 04-043-0600* | PP | 0,2 ml | 80/80/800 | Capac plat,transparent qPCR |
| 04-044-0500* | PP | 0,2 ml | 80/80/800 | Cap conic,transparent |
| Cod | Material | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-032-0350 | PP | 0,1 ml | 120/120/1.200 | Individual, capac plat, transparent, qPCR , LP |
| 04-032-0300 | PP | 0,2 ml | 120/120/1.200 | Individual, capac plat,fasie de capace, transparent, qPCR |
| 04-032-0400 | PP | 0,2 ml | 120/120/1.200 | Individual, capac plat,3 legaturi transparent, qPCR |
| 04-032-0800 | PP | 0,2 ml | 125/125/3.125 | Capac transparent,conic, max 6.000g RCF |
| 04-032-0900 | PP | 0,2 ml | 125/125/1.250 | Capac transparent,conic, max 6.000g RCF, qPCR |