
| Cod | Material | Dimensiuni | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 10-101-0000 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma U |
| 10-101-5100 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma U , Sterile R |
| 10-102-0100 | PP | 126,42 x 84,6 x 14,8 mm | 0,275 ml | 10/100 | Forma U, Sterile R |
| 10-111-0000 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma V |
| 10-111-5100 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma V , Sterile R |
| 10-112-0100 | PP | 126,6 x 84,7 x 14,8 mm | 0,2 ml | 10/100 | Forma V |
| 10-121-0000 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma F |
| 10-121-5100 | PS | SLAS/ANSI 1&4 | 0,3 ml | 5/100 | Forma F , Sterile R |
| 10-122-0100 | PP | 126,55 x 84,72 mm | 0,275 ml | 10/100 | Forma U |
| 10-131-0000 | PS | 5/100 | Capac pentru microplaci | ||
| 10-131-5100 | PS | 5/100 | Capac pentru microplaci, Sterile R |
