
| Cod | Material | Dimensiuni | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-072-0510 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 500µl | 5/50 | Godeuri rotunde, fund V, transparent |
| 04-072-0500 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 1,1 ml | 5/50 | Godeuri rotunde, fund U, transparent |
| 04-072-0520 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 2,0 ml | 5/50 | Godeuri rotunde, fund U, transparent |
| 04-072-0560 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 2,0 ml | 5/50 | Godeuri patrate, fund V, transparent |
| Cod | Material | Dimensiuni | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-072-0505 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 1,1 ml | 5/50 | Godeuri rotunde, fund U, transparent |
| 04-072-0525 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 2,0 ml | 5/50 | Godeuri rotunde, fund U, transparent |
| 04-072-0565 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 96 x 2,0 ml | 5/50 | Godeuri patrate, fund V, transparent |
| Cod | Material | Dimensiuni | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-072-0460 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 84 ml | 5/20 | 8 canale,transparent, LP |
| 04-072-0470 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 120 ml | 5/20 | 12 canale, transparent, LP |
| 04-072-0480 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 140 ml | 5/20 | 96 godeuri,transparent, LP |
| 04-072-0490 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 140 ml | 5/20 | 384 godeuri,transparent, LP |
| 04-072-0380 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 160 ml | 5/25 | Profil inalt, 8 canale, transparent |
| 04-072-0390 | PP | ANSI/SLAS 1&4 | 180 ml | 5/25 | Profil inalt, 12 canale, transparent |
| Cod | Material | Dimensiuni | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-072-0430 | PS | 146 x 61 x 24 mm | 25 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb |
| 04-072-0440 | PS | 146 x 76 x 27 mm | 50 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb |
| 04-072-0450 | PS | 146 x 83 x 32 mm | 100 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb |
| 04-072-5430 | PS | 146 x 61 x 24 mm | 25 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb, Sterile,R |
| 04-072-5440 | PS | 146 x 76 x 27 mm | 50 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb, Sterile,R |
| 04-072-5450 | PS | 146 x 83 x 32 mm | 100 ml | 5/100 | Profil inalt, 1 godeu,alb, Sterile,R |
