
| Cod | Material | Dimensiuni |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-090-0000 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Se potriveste cu toate placile PCR cu 96 de godeuri |
| 04-093-0150 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Se potriveste cu: 04-072-0510 |
| 04-093-0296 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Se potriveste cu: 04-072-0500; 04-072-0505; 04-072-0520, 04-072-0525, 10-102-0000 & 10-112-0000 |
| 04-093-0596 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Se potriveste cu:07-072-0560 & 04-072-0565 |
| 04-093-0696 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Se potriveste cu:04-072-0500; 04-072-0505; 02-062-0301 & 02-062-0310 |
| 04-093-3100 | Silicon | ANSI/SLAS1 | 10/50 | Pentru ABI-Multi-Capillary-Sequencer |
| Cod | Material | Dimensiuni | Temperatura |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-095-0010 | PE | 50 µm | -40 °C - +104°C | 100/100 | Pentru Elisa & Eia |
| 04-095-0050 | PE | 70 µm | -40 °C - +104°C | 100/500 | Ultra curat,neaderent, qPCR |
| 04-095-0060 | PE | 50 µm | -40 °C - +120°C | 100/100 | Ultra curat, qPCR |
| 04-095-0070 | PE | 50 µm | -40 °C - +120°C | 100/100 | Se potriveste cu placi inalte qPCR |
| 04-095-0100 | PE/PP | 70 µm | -40 °C - +90°C | 50/50 | 96 zone adezive, usor de strapuns |
| 04-096-6000 | AL | 60 µm | -80 °C - +120°C | 100/100 | Pentru stocarea la rece ,Sterile,R |
| 04-097-0100 | PE | 60 µm | -40 °C - +120°C | 100/100 | Pentru PCR,ELIZA & EIA |
| 04-097-5050 | PE | 50 µm | +4 °C - +40°C | 50/100 | Pentru culturile de tesuturi (permeabile) Sterile,R |
