Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Echipamente / Dozari lichide / pipete mecanice anticontaminare / GILSON
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: GILSON - FRANTA

 
SERIA MICROMAN E
=================
- MODELE: M10E, M25E, M50E, M100E, M250E, M1000E

Caracteristici generale:
  • Performanta mare la pipetare uleiuri, produse cosmetic, sange, glycerol, probe radioactive, AND, ARN;
  • Va opera ca o seringa, pistonul capilar va elimina aerul dintre proba si piston, pentru a da 100 % protectie impotriva contaminarii pipetelor si produce rezultate exacte si reproductibile cat si rezultate precise;
  • Buton pentru ajustarea volumului – permite eliminarea schimvbarii accidentale a vaolumului in timpul ciclului de pipetare;
  • Foarte simplu de utilizat;
  • Buton mare ce permite aspirarea si distribuirea cu usurinta a lichidului.
 
 
Domeniul complet disponibil
MICROMAN Referinta Volumul min. Volumul max.
M10E FD10001 1 uL 10 uL
M25E FD10002 3 uL 25 uL
M50E FD10003 20 uL 50 uL
M100E FD10004 10 uL 100 uL
M250E FD10005 50 uL 250 uL
M1000E FD10006 100 uL 1000 uL
 
Caracteristici tehnice:
Model Cod catalog Volum (uL) Erori maxime premise Gilson Erori maxime premise ISO-8655
      Eroare sistematica (uL) Eroare aleatorie (uL) eroare sistematica (uL) Eroare aleatorie (uL)
M10E FD10001 1 +/- 0.09 </ = 0.03 +/- 0.20 </= 0.10
5 +/- 0.10 </= 0.03 +/- 0.20 </= 0.10
10 +/- 0.15 </ = 0.06 +/- 0.20 </ -= 0.10
M25E FD10002 3 +/- 0.25 </ = 0.08 +/- 0.70 </ = 0.30
10 +/- 0.27 </=0.08 +_/- 0.70 </ = 0.30
25 +/- 0.30 </ = 0.10 +/- 0.70 </=0.30
M50E FD10003 20 +/- 0.34 </ = 0.20 +/- 0.70 </ = 0.30
50 +/- 0.70 </= 0.30 +/- 0.70 </= 0.30
M100E FD10004 10 +/- 0.50 </=0.20 +/- 1.50 </= 0.60
50 +/- 0.75 </ = 0.30 +/- 1.50 </ = 0.60
100 +/- 1.00 </= 0.40 +/- 1.50 </= 0.60
M250E FD10005 50 +/- 1.50 </= 0.30 +/- 6.00 </= 2.00
100 +/- 1.70 </= 0.30 +/- 6.00 </= 2.00
250 +/- 2.50 </= 0.50 +/.- 6.00 </= 2.00
M1000E FD10006 100 +/- 3.00 </= 1.60 +/.- 1.00 </= 4.00
500 +/- 5.00 </= 2.50 +/- 12.00 </= 4.00
1000 +/-8.00 </= 4.00 +/- 12.00 </= 4.00






 
 
 
 
 
 
 
 
round bottom