
| Model | Temperatura maxima, grade C |
Dimensiuni exterioare, mm (modele – montare pe masa de laborator) |
Diametru exterior tub, in mm | Diametru final in mm | Lungime zona incalzita in mm |
Lungime la temperatura constanta +/- 5 K in mm3 |
Lungime tub in mm | Putere, kW | Conexiune electrica | Greutate in kg |
| RSRB 80-500/11 | 1100 | 1145 x 475 x 390 | 76 | 28 | 500 | 170 x 250 | 1140 | 3.7 | monofazic | 100 |
| RSRB 80-750/11 | 1100 | 1395 x 475 x 390 | 76 | 28 | 750 | 250 x 375 | 1390 | 4.9 | trifazic | 115 |
| RSBR 120/500-11 | 1100 | 1145 x 525 x 440 | 106 | 28 | 500 | 170 x 250 | 1140 | 5.1 | trifazic | 105 |
| Model | Temperatura maxima | Dimensiuni exterioare in mm | Lungime maxima tub, in mm | Lungime zona incalzita, mm |
Lungime constanta, Temperatura +/-5 K in mm3 O singura zona – trei zone |
Lungime tub, in mm | Alimentare electrica, kW | Conexiune electrica | Greutate in kg |
| RSRC 80-500/11 | 1100 | 2505 x 1045 x 1655 | 80 | 500 | 170 250 | 1540 | 3.7 | monofazic | 555 |
| RSRC 80/750/11 | 1100 | 2755 x 1045 x 1655 | 80 | 750 | 250 375 | 1790 | 4.9 | trifazic | 570 |
| RSRC 120-500/11 | 1100 | 2505x 1045 x 1715 | 110 | 500 | 170 250 | 1540 | 5.1 | trifazic | 585 |
| RSRC 120-750/11 | 1100 | 2755 x 1045 x 1715 | 110 | 750 | 250 375 | 1790 | 6.6 | trifazic | 600 |
| RSRC 120-1000/11 | 1100 | 3005 x 1045 x 1715 | 110 | 1000 | 330 500 | 2040 | 9.3 | trifazic | 605 |
| RSRC 80-500/13 | 1300 | 2505 x 1045 x 1655 | 80 | 500 | 170 250 | 1540 | 6.3 | trifazic | 555 |
| RSRC 80-750/13 | 1300 | 2755 x 1045 x 1655 | 80 | 750 | 250 375 | 1790 | 9.6 | trifazic | 570 |
| RSRC -120-500/13 | 1300 | 2505 x 1045 x 1715 | 110 | 500 | 170 250 | 1540 | 8.1 | trifazic | 585 |
| RSRC 120-750/13 | 1300 | 2755 x 1045 x 1715 | 110 | 750 | 250 375 | 1790 | 12.9 | trifazic | 600 |
| RSRC 120-1000/13 | 1300 | 3005 x 1045 x 1715 | 110 | 1000 | 330 500 | 2040 | 12.9 | trifazic | 605 |
