
| Tip | Temperatura maxima, grade C | Diametru interior tub, mm | Lungime tub, mm | Lungime zona de incalzire, mm | Lungime constanta temp. zona, mm | Diametru exterior cuptor, mm | Putere, kW | Tip – senzor de temperatura | Zone de incalzire |
| RST 20x100/100 | 1000 | 20 | 140 | 100 | 30 | 200 x 150 | 0.5 | K | 1 |
| RST 20x200/100 | 1000 | 20 | 240 | 200 | 60 | 200 x 250 | 0.7 | K | 1 |
| RST 20x300/100 | 1000 | 20 | 340 | 300 | 100 | 200 x 350 | 1 | K | 1 |
| RST 40x 200/100 | 1000 | 40 | 280 | 200 | 60 | 200 x 290 | 0.7 | K | 1 |
| RST 40x400/100 | 1000 | 40 | 480 | 400 | 130 | 200 x 490 | 1.2 | K | 1 |
| RST 40x300/100 | 1000 | 40 | 380 | 300 | 100 | 200 x 390 | 1,2 | K | 1 |
| RST-0S 40x400/100 | 1000 | 40 | 480 | 400 | 220 | 200 x 490 | 2 | K | 3 |
| RST 50 x 200/100 | 1000 | 50 | 300 | 200 | 60 | 300 x 310 | 0.7 | K | 1 |
| RST 50 x 300/100 | 1000 | 50 | 400 | 300 | 100 | 300 x 410 | 1,2 | K | 1 |
| RST 50 x 400 / 100 | 1000 | 50 | 500 | 400 | 130 | 300 x 510 | 1,8 | K | 1 |
| RST-S 50 x 400/100 | 1000 | 50 | 500 | 400 | 220 | 300 x 510 | 2 | K | 5 |
