
| Model | T max |
Dimensiuni interioare, mm l x d x h |
Volum in L |
Dimensiuni exterioare in mm L x D x H |
Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS |
Conexiune electrica | Greutate in kg |
| NA 30/45 (LS) | 450 | 290 x 420 x 260 | 30 | 1040 x 1290 x 1385 | 3.0/9.0 | 1 (3) - faze | 285 |
| NA 60/45 (LS) | 450 | 350 x 500 x 350 | 60 | 1100 x 1370 x 1475 | 6.0/ 12.0 | 3 - faze | 350 |
| NA 120/45 (LS) | 450 | 450 x 600 x 450 | 120 | 1250 x 1550 x 1550 | 9.0/ 18.0 | 3 - faze | 460 |
| NS 250/45 (LS) | 450 | 600 x 750 x 600 | 250 | 1350 x 1650 x 1725 | 12.0/ 24.0 | 3 - faze | 590 |
| NS 500/45 (LS) | 450 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 1550 x 1900 x 1820 | 18.0 / 24.0 | 3 - faze | 750 |
| NA 675/45 (LS) | 450 | 750 x 1200 x 750 | 675 | 1550 x 2100 x 1820 | 24.0/30.0 | 3 - faze | 900 |
| Model | T max |
Dimensiuni interioare, mm l x d x h |
Volum in L |
Dimensiuni exterioare in mm L x D x H |
Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS |
Conexiune electrica | Greutate in kg |
| N 5/65 HA | 650 | 295 x 340 x 170 | 15 | 470 x 845 x 460 | 2.4 | 1 faza | 55 |
| NS 30/65 | 650 | 290 x 420 x 260 | 30 | 870 x 1290 x 1385 | 5.0 | 3 faze | 285 |
| NA 60/65 | 650 | 350 x 500 x 350 | 60 | 910 x 1390 x 1475 | 9.0 | 3 faze | 350 |
| NA 120/65 | 650 | 450 x 600 x 450 | 120 | 990 x 1470 x 1550 | 12.0 | 3 faze | 460 |
| NA 250/65 | 650 | 600 x 750 x 600 | 250 | 1170 x 1650 x 1680 | 20.0 | 3 - faze | 590 |
| NA 500/65 | 650 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 1290 x 1890 x 1825 | 27.0 | 3 – faze | 750 |
| NA 675/65 | 650 | 750 x 1200 x 750 | 675 | 1290 x 2100 x 1825 | 27.0 | 3 - faze | 900 |
| Model | T max |
Dimensiuni interioare, mm l x d x h |
Volum in L |
Dimensiuni exterioare in mm L x D x H |
Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS |
Conexiune electrica | Greutate in kg |
| N 30/85 HA | 850 | 290 x 420 x 260 | 30 | 607 +255 x 1175 x 1315 | 5.5 | 3 - faze | 195 |
| N 60/85 HA | 850 | 350 x 500 x 350 | 60 | 667 + 255 x 1250 x 1400 | 9.0 | 3 - faze | 240 |
| N 120/85 HA | 850 | 450 x 600 x 450 | 120 | 767 + 255 x 1350 x 1500 | 13.0 | 3 - faze | 310 |
| N 250/85 HA | 850 | 600 x 750 x 600 | 250 | 1002 + 255 x 1636 x 1860 | 20.0 | 3 - faze | 610 |
| N 500/85 HA | 850 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 1152 + 255 x 1886 x 2010 | 30.0 | 3 - faze | 1030 |
| N 675/85 HA | 850 | 750 x 1200 x 750 | 675 | 1152 + 255 x 2100 x 2010 | 30.0 | 3 - faze | 1350 |
