
| TIP LAC | T max, grade C | Volum, L | Dimensiuni exterioare (L x D x H), mm | Dimensiuni interioare (l x h x d), mm | Rafturi, bucati | Putere incalzire, kW | Greutate, kg | Tensiune, V |
| PP20/45 | 450 | 20 | 700x650x1050 | 300x200x350 | - | 3,0 | 115 | 230 |
| PP40/45 | 450 | 35 | 800x1450x1050 | 300x300x400 | 2 | 6,0 | 160 | 400 |
| PP70/45 | 450 | 70 | 850x1550x1150 | 350x400x500 | 2 | 8,0 | 190 | 400 |
| PP140/45 | 450 | 135 | 950x1650x1250 | 450x500x600 | 2 | 12,0 | 300 | 400 |
| PP270/45 | 450 | 270 | 1150x1750x1650 | 600x600x750 | 2 | 20,0 | 580 | 400 |
| PP540/45 | 450 | 540 | 1300x1950x1800 | 750x800x900 | 2 | 24,0 | 750 | 400 |
