
| Specificatii | BS2002 M | BS2004 M | BS2024 M | BS2024 M | BS2024 M | BS2024 M |
| 2 cartuse | 1 cartus | 1 cartus | ||||
| (60 – 120 mm) | (120 mm) | (60 mm) | ||||
| Cod catalog | 9021257 | 9021260 | 9080094 | 9080034 | 9080094 | 9080094 |
| Capacitate utila (L) | 2 | 5.2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Capacitate absorbtie LN2 (L) | 1.85 | 4.6 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 8.8 |
| Greutate vas gol (kg) | 3.3 | 6.9 | 18 | 17.1 | 16.5 | 15.6 |
| Inaltime totala (mm) | 407 | 497 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Diametrul exterior (mm) | 190 | 251 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Inaltime interioara (diamtru x inaltime) (mm) | n.a. | n.a. | 230 | 290 | 350 | 410 |
| Diametru gat (mm) | 35 | 70 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Pierdere static (l/zi) | 0.08 | 0.24 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Timpul de pastrare (zile) | 23 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 |
