
| Model | HLFS4 | HLFS4R |
| Viteza | 15000 rpm max (10 trepte de rpm) | 15000 rpm max (10 trepte de rpm) |
| Rcf max. | 10 - 24,000 G | 10 - 24,000 G |
| Temporizator | 0-9 ore&mentinere (trepte de 30 sec.) | 0-9 ore&mentinere (trepte de 30 sec.) |
| Dimensiuni HxWxD | 1000x567x660 mm | 1000x567x660 mm |
| Greutate | 80 kg (fara rotor) | 115 kg (fara rotor) |
| Putere | 1200 W | 1200 W |
| Memorie | 99 programe | 99 programe |
| Accel rate | 10 programe | 10 programe |
| Decel rate | 10 programe | 10 programe |
| Temperatura | -9 ° C până la + 40 ° C PID Controlat până la + / - 1 ° C |
| Model | CFS4 | CFS4R |
| Viteza | 15000 rpm max (10 trepte de rpm) | 15000 rpm max (10 trepte de rpm) |
| Rcf max. | 10 - 24,000 G | 10 - 24,000 G |
| Temporizator | 0-9 ore&mentinere (trepte de 30 sec.) | 0-9 ore&mentinere (trepte de 30 sec.) |
| Dimensiuni HxWxD | 1000x575x660 mm | 1000x575x660 mm |
| Greutate | 80 kg (fara rotor) | 115 kg (fara rotor) |
| Putere | 1200 W | 1200 W |
| Memorie | 99 programe | 99 programe |
| Accel rate | 10 programe | 10 programe |
| Decel rate | 10 programe | 10 programe |
| Temperatura | -9 ° C până la + 40 ° C PID Controlat până la + / - 1 ° C |
| Model | K2FS4 | K2FS4R |
| Viteza | 15000 rpm max (1 trepta de rpm) | 15000 rpm max (1 trepta de rpm) |
| Rcf max. | 10 - 24,000 G | 10 - 24,000 G |
| Temporizator | 0-9 ore&mentinere (trepte de 1 sec.) | 0-9 ore&mentinere (trepte de 1 sec.) |
| Dimensiuni HxWxD | 1000x575x660 mm | 1000x575x660 mm |
| Greutate | 80 kg (fara rotor) | 115 kg (fara rotor) |
| Putere | 1200 W | 1200 W |
| Memorie | 99 programe | 99 programe |
| Accel rate | 10 programe | 10 programe |
| Decel rate | 10 programe | 10 programe |
| Temperatura | -9 ° C până la + 40 ° C PID Controlat până la + / - 1 ° C |
