
|
RE 212 J
|
Model |
RE 212 J | RE 312 J |
| Cod | LCK 1879 | LCK 1880 |
| Domeniu de temp | -30 – 2000C | -30 – 2000C |
| Stabilitatea temperaturii | + 0,010C | + 0,01 |
| Rezolutia afisajului | 0,050C | 0,05/0,010C |
| Putere de incalzire | 2300 W | 2300 W |
| Iesire pt racire la 200C | 0,3 kW | 0,3 kW |
| Presiune max. a pompei | 0,4 bari | 0,4 bari |
| Debitul max. al pompei (presiune) | 17 l/min | 17 l/min |
| Volumul baii | 12 l | 12 l |
| Dimensiuni (Æxh) | 150 x 200 | 150 x 200 |
| Tensiune alimentare | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs |
Cod producator |
| 262-154 | Baie de calibrare Model RE 212 J | LCK 1879 |
| 262-155 | Baie de calibrare Model RE 312 J | LCK 1880 |
Model |
PJ 12 | PJ 12 C | PJL 12 | PJL 12 C |
|---|---|---|---|---|
| Cod | LCB 0720 | LCB 0721 | LCB 0718 | LCB 0719 |
| Domeniu de temp | 30 – 3000C | 30 – 3000C | 30 – 2000C | 30 – 2000C |
| Stabilitatea temp. | +0,010C | +0,010C | +0,010C | +0,010C |
| Putere de incalzire | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Presiune max. a pompei | 0,8 bari | 0,8 bari | 0,8 bari | 0,8 bari |
| Debitul max. al pompei (presiune) | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min |
| Volumul baii | 14 L | 14 L | 14 L | 14 L |
| Dimensiuni (xh) | Æ 120 mm | Æ 120 mm | Æ 120 mm | Æ 120 mm |
| Adancime utila | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs |
Cod producator |
| 262-858 | Baie de calibrare Model PJ 12 | LCB 0720 |
| 262-859 | Baie de calibrare Model PJ 12 C | LCB 0721 |
| 262-860 | Baie de calibrare Model PJL 12 | LCB 0718 |
| 262-861 | Baie de calibrare Model PJL 12 C | LCB 0719 |
Model |
UB 20 J | UB 30 J | UB 40 J | UB 65 J |
| Cod | LTB 136 | LTB 137 | LTB 138 | LTB 142 |
| Domeniu de temp | 45 – 3000C | 45 – 3000C | 20 – 3000C | 80 – 3000C |
| Stabilit. temperaturii | + 0,0050C | + 0,0005..0,010C | + 0,005…..0,010C | + 0,005…..0,010C |
| Rezolutia afisajului | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C |
| Putere de incalzire | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| Pres. max. a pompei | 0,3 bari | 0,3 bari | 0,30 bari | 0,30 bari |
| Debitul max. al pompei (presiune) | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
| Volumul baii | 18 l | 31 L | 41 L | 54 L |
| Dimensiuni | 195 Æ mm | 195 Æ mm | 195 Æ mm | 215 Æ mm |
| Adancime utila | 195 mm | 320 mm | 450 mm | 690 mm |
Model |
UB 20 F | UB 20 JL | UB 30 JL | UB 40 JL |
| Cod | LTB 139 | LTB 143 | LTB 144 | LTB 145 |
| Domeniu de temp | 35 – 2000C | -45* – 2000C | -45* – 2000C | -45* – 3000C |
| Stabilit. temperaturii | + 0,0050C | + 0,005….0,010C | + 0,005….0,010C | + 0,005….0,010C |
| Rezolutia afisajului | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C | 0,01/0,0010C |
| Putere de incalzire | 1200 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
| Presiune max. a pompei | 0,20 bari | 0,30 bari | 0,30 bari | 0,30 bari |
| Debitul max. al pompei (presiune) | 12 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
| Volumul baii | 18 L | 18 L | 31 L | 41 L |
| Dimensiuni | Æ195 mm | Æ195 mm | Æ195 mm | Æ195 mm |
| Adancime utila | 195 mm | 195 mm | 320 mm | 450 mm |
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs |
Cod producator |
| 262-233 | Baie de calibrare Model UB 20 J | LTB 136 |
| 262-234 | Baie de calibrare Model UB 30 J | LTB 137 |
| 262-235 | Baie de calibrare Model UB 40 J | LTB 138 |
| 262-237 | Baie de calibrare Model UB 65 J | LTB 142 |
| 262-236 | Baie de calibrare Model UB 20 F | LTB 139 |
| 262-238 | Baie de calibrare Model UB 20 JL | LTB 143 |
| 262-239 | Baie de calibrare Model UB 30 JL | LTB 144 |
| 262-240 | Baie de calibrare Model UB 40 JL | LTB 145 |