
| Model | A51ST020 | A51ST040 | A51ST060 | A51ST100 | A51ST200 |
| Interval viteza de agitare | 30 – 2000 rpm | 30 – 2000 rpm | 30 – 2000 rpm | 30 – 1300 rpm |
6 –400 rpm 30 – 2000 rpm |
| Capacitate | 25 L | 25 L | 40 L | 100 L | 100 L |
| Vascozitatea probei (mPas ) | Maxim 10 000 | Maxim 25 000 | Maxim 50 000 | Maxim 70 000 | Maxim 100 000 |
| Cuplul (max) | 20 Ncm | 40 Ncm | 60 Ncm | 100 Ncm | 200 Ncm |
| Diametrul mandrinei (Ø) | 1 – 13 mm | 1 – 13 mm | 1 – 13 mm | 1 – 13 mm | 1 – 13 mm |
| Diametrul arborelui (Ø) | Pana la 8.5 mm | Pana la 8.5 mm | Pana la 8.5 mm | Pana la 8.5 mm | Pana la 8.5 mm |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Dimensiuni | 9.3 x 11.2 x 3.5 in (235 mm x 285 mm x 90 mm) (L x H x W) | 9.3 x 11.2 x 3.5 in (235 mm x 285 mm x 90 mm) (L x H x W) | 9.3 x 11.2 x 3.5 in (235 mm x 285 mm x 90 mm) (L x H x W) | 9.3 x 11.2 x 3.5 in (235 mm x 285 mm x 90 mm) (L x H x W) | 9.3 x 12.4 x 3.5 in (235 mm x 315 mm x 90 mm) (L x H x W) |
| Ecran | Ecran LED | Ecran LED | Ecran LED | Ecran LED | Ecran LED |
| Functie | Agitare | Agitare | Agitare | Agitare | Agitare |
| Rata IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Greutatea neta | 9 lb (4.1 kg) | 9 lb (4.1 kg) | 9 lb (4.1 kg) | 9 lb (4.1 kg) | 10.1 lb (4.6 kg) |
| Putere | 115/230 VAC | 115/230 VAC | 115/230 VAC | 115/230 VAC | 115/230 VAC |
| Consumul puterii | 190W | 190W | 190W | 190W | 190W |
| Certificat de siguranta | cNemkous | cNemkous | cNemkous | cNemkous | cNemkous |
| Acuratetea vitezei | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm |
| Intervalul vitezei | 30 rpm; 2000 rpm | 30 rpm; 2000 rpm | 30 rpm; 2000 rpm | 30 rpm; 2000 rpm |
6 –400 rpm 30 – 2000 rpm |
| Temporizator | 1 minut – 99 ore, 59 minute | 1 minut – 99 ore, 59 minute | 1 minut – 99 ore, 59 minute | 1 minut – 99 ore, 59 minute | 1 minut – 99 ore, 59 minute |
| Conditii mediu ambiental | 41°F - 104°F, 80% RH, Non condens (5°C - 40°C, 80% RH, fara condens) | 41°F - 104°F, 80% RH, Non condens (5°C - 40°C, 80% RH, fara condens) | 41°F - 104°F, 80% RH, Non condens (5°C - 40°C, 80% RH, fara condens) | 41°F - 104°F, 80% RH, Non condens (5°C - 40°C, 80% RH, fara condens) | 41°F - 104°F, 80% RH, Non condens (5°C - 40°C, 80% RH, fara condens) |
| Cod catalog | Descriere | |
| 30586842 | Carcasa mandrina |
|
| 30586773 | Clema dubla |
|
| 30586774 | Clema Ribbon |
|
| 30586775 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Lama tip ancora |
|
| 30586776 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Lama fixa |
|
| 30586777 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Lama plutitoare |
|
| 30586778 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Lama pliabila |
|
| 30586780 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Elice |
|
| 30586781 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Turbina |
|
| 30586782 | Bara de agitare 40 x 0.7 cm, Turbo elice |
|
| 30586779 | Bara de agitare 51 x 0.7 cm, Lama cu 6 orificii |
|
| 30586772 | Suport telescopic - H |
|
| 30586771 | Suport universal - H |
|
