
| Nume | Referinta | |
|
MK - DIN 1 |
112820 |
|
|
MK – DIN 2 |
112821 |
|
|
MK - DIN 3 |
112822 |
|
|
MK – DIN 9 |
111875 |
|
|
MB-DIN 1 Tube |
112932 |
|
|
MB-DIN 2 Tube |
112937 |
|
|
MB-DIN 3 Tube |
112938 |
|
|
CAP-DIN 1 |
112872 |
|
|
CAP-DIN 2 |
112877 |
|
|
CAP-DIN 3 |
112878 |
|
|
CAP-DIN 1 Mooney |
112874 |
|
|
ST-R centring tool |
114436 |
|
|
MB-DIN 1 S Tube |
112933 |
|
|
MB-DIN 2 S Tube |
112948 |
|
|
MB-DIN 3 S Tube |
112944 |
|
|
SISTEME DE MĂSURARE PRIN CUPLARE
|
Interval de vascozitate în mPa.s | ||||||||
| Sistem de măsurare | Ax | Capac | Capac |
Volum (ml) |
Rata de forfecare (s-1) ** |
Instrument LR** |
B-ONE and FIRST** |
RM100/200 si DSR500** |
|
|
Desemnare |
Referinţă |
Desemnare |
Desemnare |
Desemnare | |||||
| MS DIN 11 | 112801 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | De la 2,5 - 27K | De la 25 la 0,44M | De la 3 la 1M |
| MS DIN 11S*** | 112809 | MK-DIN1 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | De la 2,5 - 27K | De la 25 la 0,44M | De la 3 la 1M |
| MS DIN 12 | 112802 | MK-DIN2 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 46 | 0,35N | De la 11 la 145K | De la 110 la 2,3M | De la 18 până la 5,5M |
| MS DIN 13 | 112803 | MK-DIN3 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 61 | 0,15N | De la 92 - 510K | De la 920 la 8,3M | De la 146 la 19M |
| MS DIN 13S*** | 112808 | MK-DIN3 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 22 | 0,15N | De la 93 - 510K | De la 920 la 8,3M | De la 146 la 19M |
| MS DIN 19 | 112806 | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 25 | 3,22N | De la 0,8 - 10K | De la 8 până la 0,17M | De la 1 la 0,39M |
| MS DIN 22 | 112804 | MK-DIN2 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | De la 4 la 53K | De la 40 la 0,86M | De la 7 la 2M |
| MS DIN 22S*** | 112815 | MK-DIN2 | MB-DIN2S | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | De la 5 la 53K | De la 40 la 0,86M | De la 7 la 2M |
| MS DIN 33 | 112805 | MK DIN3 | MB-DIN3 | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | De la 20 - 265K | De la 200 până la 4,3M | De la 34 la 10M |
| MS DIN 33S*** | 112814 | MK DIN3 | MB-DIN3S | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | De la 20 - 265K | De la 200 până la 4,3M | De la 34 la 10M |
| MS DIN 11M | 112812 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 23 | 1,29N | De la 2,5 - 27K | De la 21 la 0,44M | De la 3 la 1M |
| MS DIN 19M | 112811 | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 18,5 | 3,22N | De la 0,8 la 10K | De la 8 până la 0,17M | De la 1 la 0.39M |
| MS DIN 23 | 112816 | MK-DIN3 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 36 | 0,19N | De la 81 la 1M | De la 810 la 17M | De la 139 la 41M |
| Desemnarea sistemului | Referință sistem |
Set complet **** Referință |
Diametru (mm) | Volumul produsului (ml) | Interval de forfecare pentru RM100-200-DSR500 (s-1) | Interval de viscozitate pentru RM100-200 (mPa.s) | ||
| interior | exterior | |||||||
| MS-R1*** | 114500* |
111949/111950 |
93 | 98 | 300 | 200 rpm | 1 la 40 UD | |
| MS-R2 | 114501* | 46 | 54 | 70 | De la 0,105 până la 525 | De la 12 până la 3,6M | ||
| MS-R3 | 114502* | 23 | 36 | 25 | De la 0,09 până la 450 | 72 - 21,6M | ||
| MS-R4 | 114503* | 20 | 36 | 25 | De la 0,075 până la 375 | 400 - 120M | ||
| MK-R5 | 114429** | 5 | De la 0,03 până la 150 | De la 1,5K până la 475M | ||||
| Nume | Referinta |
Dimensiuni (mm) |
|
|
LV-1 spindle |
111010 |
Ø 18.80 - L 65,1 |
|
|
LV-2 spindle |
111011 |
Ø 18,72 - L 6,86 |
|
|
LV-3 spindle |
111012 |
Ø 12,60 - L 1,78 |
|
|
LV-4 spindle |
111013 |
Ø 3,20 - L 31 |
|
| Axis R 1-6 fara disc |
111000 |
Axa filetată |
|
| RV-1 Disc | 111001 | Ø 56,26 |
RV-2 Disc RV-3 Disc RV-1 Disc RV-4 Disc RV-5 Disc RV-6 Disc |
| RV-2 Disc | 111002 | Ø 46,93 | |
| RV-3 Disc | 111003 | Ø 34,69 | |
| RV-4 Disc | 111004 | Ø 27,30 | |
| RV-5 Disc | 111005 | Ø 21,14 | |
| RV-6 Disc | 111006 | Ø 14,62 | |
|
RV-7 Spindle |
111007 |
Ø 3,20 |
|
|
Axis L-R |
111008 |
Axa de adaptare |
Adaptor pentru arbori Brookfield |
| AX CUPLARE BAYONETĂ | Interval de viscozitate în mPa.s | |||||
|
Desemnarea axului |
Referință ax |
Set complet ** Referință |
Instrument LR |
FIRST/B-ONE |
RM100-200 și DSR500 | |
| RV1 | 111001* |
111948 |
Nu este utilizabil | De la 100 la 0.6M | De la 50 la 1.4M | |
| RV2 | 111002* |
111947 |
De la 200 la 0.14M | De la 200 la 2.4M | De la 100 la 5.5M | |
| RV3 | 111003* | De la 300 la 0.37M | De la 300 la 6M | De la 150 la 14M | ||
| RV4 | 111004* | De la 400 la 0.74M | De la 600 la 12M | De la 200 la 28M | ||
| RV5 | 111005* | De la 500 la 1.4M | De la 1.2K la 24M | De la 300 la 55M | ||
| RV6 | 111006* | De la 1200 la 3.7M | De la 2.8K la 60M | De la 500 la 130M | ||
| RV7 | 111007 | De la 4500 la 15M | De la 12K la 240M | De la 2K la 550M | ||
| LV1 | 111010 |
111014 |
De la 15 la 0.25M | De la 200 la 4.3M | De la 35 la 10M | |
| LV2 | 111011 | De la 50 la 1.3M | De la 1K la 20M | De la 170 la 50M | ||
| LV3 | 111012 | De la 200 la 5M | De la 4k la 82M | De la 650 la 190M | ||
| LV4 | 111013 | De la 1000 la 22M | De la 17K la 370M | De la 3K la 860M | ||
| Nume | Referinta | Dimensiune (mm) | |
|
|
BV 1-100 Axis |
117102 |
- |
|
|
Dispozitiv de centrare BV |
117202 |
- |
|
|
BV Disc n°1 |
117001 |
Ø 45 |
|
|
BV Disc n°10 |
117010 |
Ø 40 |
|
|
BV Disc n°100 |
117100 |
Ø 20 |
|
|
BV 1000 Axis |
117101 |
Ø 4 |
|
|
Pahar de sticlă de 150 ml |
117150 |
Ø 50-52 |
|
|
Tub MS TI |
118001 |
Ø 50 |
|
Desemnare |
Refereinta** |
Set complet *** de referință | Interval de viscozitate FIRST / B-ONE (mPa.s) | Interval de viscozitate RM100 / 200 / DSR 500 (mPa.s) |
| BV1 | 117001* |
117000 |
De la 15 la 0.25M | De la 2 la 0.6M |
| BV10 | 117010* | De la 100 la 2M | De la 17 la 5.1M | |
| BV100 | 117100* | De la 1K la 22M | De la 170 la 51M | |
| BV1000 | 117101 | De la 10K la 220M | De la 1.7K la510M |
| Intervalul viscozitatii in mPa.s | ||||||
|
Nume |
Referinta |
Diametru (mm) |
Lungime (mm) |
Dispozitiv LR |
B-ONE/FIRST |
RM100/200 DSR500 |
| MK-V71 | 111114 | 34,39 | 68,78 | De la 1,4 la 18K | De la 14 la300K | De la 2,4 la 700K |
| MK-V72** | 120017 | 21,67 | 43,38 | De la 5,6 la 74K | De la 56 la 1,2M | De la 9,4 la 2,8M |
| MK-V73** | 111108 | 12,67 | 25,35 | De la 28 la 370K | De la 280 la 6M | De la 46 la 13M |
| MK-V74** | 111115 | 5,89 | 11,76 | De la 280 la 3,7M | De la 2,8K la 60M | De la 463 la 139M |
| MK-V75** | 111111 | 8,026 | 16,05 | De la 111 la 1,4M | De la 1,1K la 24M | De la 185 la 55M |
| MK-V72/2** | 111112 | 21,67 | 20 | De la 54 la 720K | De la 540 la 11M | De la 90 la 27M |
| MK-V72/4** | 111113 | 21,67 | 10 | De la 80 la 1M | De la 800 la 17M | De la 133 la 40M |
| MK-V72-6P* | 111121 | 21,67 | 43 | De la 30 la 400K | De la 300 la 6,5M | De la 50 la 15M |
| MK-VT105** | 440105 | 5 | 10 | De la 430 la 5,8M | De la 4,4K la 94M | De la 726 la 218M |
| MK-VT2010** | 442010 | 10 | 20 | De la 82 la 1M | De la 820 la 17M | De la 137 la 41M |
| MK-VT2020** | 442020 | 20 | 20 | De la 12 la 150K | De la 118 la 2,5M | De la 20 la 5,9M |
| MK-VT3015** | 443015 | 15 | 30 | De la 16 la 210K | De la 160 la 3,4M | De la 27 la 8M |
| MK-VT4020** | 444020 | 20 | 40 | De la 7 la 90K | De la 68 la 1,4M | De la 11 la 3,4M |
| MK-VT4040 | 444040 | 40 | 40 | De la 1,5 la 19K | De la 15 la 320K | De la 2,5 la 740K |
| MK-VT5025** | 445025 | 25 | 50 | De la 4 la 45K | De la 34 la 730K | De la 6 la 1,7M |
| MK-VT6015 | 446015 | 15 | 60 | De la 9 la 114K | De la 86 la 1,8M | De la 15 la 4,3M |
| MK-VT6030 | 446030 | 30 | 60 | De la 2 la 26K | De la 20 la 433K | De la 3,5 la 1M |
| MK-VT608 | 446008 | 8 | 60 | De la 30 la 400K | De la 300 la 6,5M | De la 50 la 15M |
| MK-VT8040 | 448040 | 40 | 80 | De la 1 la 11K | De la 9 la 182K | De la 2 la 420K |
| MK-VT8070 | 448070 | 70 | 80 | De la 0,5 la 3,2K | De la 3 la 52K | De la 1 la 120K |
| Nume | Referinta |
Dimensiune (mm) |
||
|
MK-KU 1-10 |
111100 |
L. 54,11 |
|
|
|
MK-75Y |
111103 |
L. 34,58 |
|
|
| Name | Reference | Dimensiune (mm) | |
|
|
MK-C |
116002 |
Ø 13,60 |
|
|
C Tub cu inserție |
116001 |
Ø 20 |
|
|
DIN 1 Tub |
112932 |
Ø 32,50 |
|
|
C inserție |
116004 |
Ø 20 |
|
|
Delrin cap |
116005 |
- |
| Nume | Referinta | Dimensiune (mm) | |
|
MK-C19 |
116015P |
Ø 19 |
|
|
C Tub cu inserție |
116001 |
Ø 20 |
|
|
Delrin cap |
116005 |
- |
|
|
C inserție |
111934 |
- |
|
|
instrument de centrare ST-R |
114436 |
- |
|
|
Cupa Aluminiu MB-C |
114306 |
Ø 20 |
|
|
Nume |
Referinta |
Include |
Volum (ml) |
Interval de viteză de forfecare (s-1) |
Interval vascozitate (mPa.s) |
||||
|
Ax |
Cupa |
Detinator |
Capac |
Instrument |
|||||
| MS-ULV* | 116030 | 116015P | 116001 | 116005 | 11 |
De la 1 la 510 |
De la 1 la 26K |
||
| MS-ULV/D** | 116031 | 116015P | 114306 | 111394 | 114436 | 11 | |||
|
SISTEME DE MĂSURARE ; CUPLARE BAYONETĂ |
Interval de vascozitate în mPa.s | |||||||
| Cilindru gradat | Cameră compatibilă **** |
Volum (ml) |
Rata de forfecare (s-1) |
Dispozitiv LR |
B-ONE/ FIRST |
RM100/ RM200/ DSR500 | ||
| Nume | Referinta | Nume | Referinta | |||||
| MK-SV414* | 116114 | MB-SV6R* | 116206 | 3 | 0,4N | De la 44 la 5,8M | De la 440 la 95M | De la 73 la 219M |
| MK-SV415* | 116115 | MB-SV7R* | 116207 | 4,4 | 0,48N | De la 15 la 2M | De la 155 la 33M | De la 26 la 77M |
| MK-SV416* | 116116 | MB-SV8R* | 116208 | 4,6 | 0,29N | De la 39 la 5,2M | De la 394 la 85M | De la 66 la 197M |
| MK-SV418 | 116118 |
MB-SV13R MB-SV13RC** MB-SVD*** |
116213 116214 116513 |
7,5 | 1,32N | De la 1 la 120K | De la 9 la 1,9M | De la 2 la 4,5M |
| MK-SV421 | 116121 | 8 | 0,93N | De la 1 la 188K | De la 14 la 3M | De la 2 la 7M | ||
| MK-SV425 | 116125 | 10 | 0,22N | De la 174 la 23M | De la 1,7K la 377M | De la 291 la 870M | ||
| MK-SV427 | 116127 | 12 | 0,34N | De la 7 la 0,99M | De la 75 la 16M | De la 12 la 37M | ||
| MK-SV428 | 116128 | 13 | 0,28N | De la 15 la 1,9M | De la 147 la 31M | De la 24 la 73M | ||
| MK-SV429 | 116129 | 13 | 0,25N | De la 29 la 3,9M | De la 294 la 63M | De la 49 la 146M | ||
| MK-SV431 | 116131 | 11 | 0,34N | De la 10 la 1,3M | De la 100 la 21M | De la 16 la 49M | ||
| MK-SV434 | 116134 | 11 | 0,28N | De la 19 la 2,5M | De la 194 la 41M | De la 32 la 96M | ||
| MK-SVC | 116002 | 13 | 0,43N | De la 3 la 420K | De la 32 la 6,8M | De la 5 la 15M | ||
| MK-SVTR8 | 140008 | 8 | 0,92N | De la 1 la 190K | De la 14 la 3M | De la 2 la 7M | ||
| MK-SVTR9 | 140009 | 12 | 0,34N | De la 7 la 0,99M | De la 75 la 16M | De la 12 la 37M | ||
| MK-SVTR10 | 140010 | 13 | 0,28N | De la 15 la 1,9M | De la 146 la 31M | De la 24 la 72M | ||
| MK-SVTR11 | 140011 | 13 | 0,25N | De la 30 la 3,9M | De la 300 la 64M | De la 50 la 149M | ||
| SISTEME DE MĂSURARE PENTRU INSTRUMENTE CP1000 ȘI CP2000 | Interval de viscozitate în mPa.s | ||||||
|
Nume |
Referinta |
Diameteru (mm) |
Unghi (°) |
Volum (ml) | Rata de forfecare (s-1) | FIRST PRODIG CP1000 | RM100 CP1000 / CP2000 |
| MK-CP1005 | 265115 | 10 | 0,5 | 0,002 | 12N | De la 640 la 13M | De la 106 la 31,8M |
| MK-CP1020 | 265120 | 10 | 2 | 0,01 | 3N | De la 2,5K la 55M | De la 424 la 127M |
| MK-CP1030 | 265130 | 10 | 3 | 0,01 | 2N | De la 3,8K la 80M | De la 637 la 191M |
| MK-CP06 | 2651418 | 14,04 | 1,8 | 0,02 | 3,3N | De la 840 la 18M | De la 139 la 41,8M |
| MK-CP03 | 2651945 | 19,06 | 0,45 | 0,015 | 13,3N | De la 85 la 1,8M | De la 14 la 4,1M |
| MK-CP05 | 2651918 | 19,06 | 1,8 | 0,05 | 3,3N | De la 335 la 7,2M | De la 56 la 16,7M |
| MK-CP09 | 2651930 | 19,06 | 3 | 0,1 | 2N | De la 550 la 11,9M | De la 92 la 27,3M |
| MK-CP2005 | 265205 | 20 | 0,5 | 0,018 | 12N | De la 80 la 1,7M | De la 13 la 3,9M |
| MK-CP2015 | 265215 | 20 | 1,59 | 0,058 | 3,8N | De la 250 la 5,4M | De la 42 la 12,5M |
| MK-CP2020 | 265202 | 20 | 2 | 0,073 | 3N | De la 320 la 6,8M | De la 53 la 15,9M |
| MK-CP02 | 2652445 | 24 | 0,45 | 0,03 | 13,3N | De la 42 la 0,9M | De la 7 la 2M |
| MK-CP2405 | 265245 | 24 | 0,5 | 0,031 | 12N | De la 46 la 1M | De la 8 la 2,3M |
| MK-CP51Z | 2652415 | 24 | 1,5 | 0,1 | 4N | De la 140 la 2,9M | De la 23 la 6,9M |
| MK-CP04 | 2652418 | 24 | 1,8 | 0,12 | 3,3N | De la 170 la 3,6M | De la 28 la 8,3M |
| MK-CP2420 | 265242 | 24 | 2 | 0,126 | 3N | De la 190 la 3,9M | De la 31 la 9,2M |
| MK-CP52Z | 265243 | 24 | 3 | 0,2 | 2N | De la 280 la 5,9M | De la 46 la 13,8M |
| MK-CP01 | 265345 | 30,2 | 0,45 | 0,06 | 13,3N | De la 20 la 0,4M | De la 3 la 1M |
| MK-CP10 | 2653012 | 30,2 | 1,2 | 0,15 | 5N | De la 60 la 1,2M | De la 9 la 2,7M |
| MK-CP08 | 2653030 | 30,2 | 3 | 0,38 | 2N | De la 140 la 3M | De la 23 la 6,9M |
| MK-CP4005 | 265405 | 40 | 0,5 | 0,146 | 12N | De la 10 la 0,2M | De la 2 la 0,5M |
| MK-CP4010 | 265401 | 40 | 1 | 0,29 | 6N | De la 20 la 0,4M | De la 3 la 1M |
| MK-CP4015 | 265515 | 40 | 1,59 | 0,465 | 3,8N | De la 32 la 0,7M | De la 5 la 1,5M |
| MK-CP4020 | 265402 | 40 | 2 | 0,585 | 3N | De la 40 la 0,8M | De la 7 la 2M |
| MK-CP4040 | 265404 | 40 | 4 | 1,17 | 1,5N | De la 80 la 1,7M | De la 13 la 4M |
| MK-CP07 | 2654830 | 48 | 3 | 1,5 | 2N | De la 35 la 0,7M | De la 6 la 1,7M |
| MK-CP40Z | 265488 | 48 | 0,8 | 0,4 | 7,5N | De la 9 la 0,2M | De la 2 la 0,4M |
| MK-CP42Z | 2654815 | 48 | 1,5 | 0,76 | 4N | De la 18 la 0,3M | De la 3 la 0,8M |
| MK-CP41Z | 265483 | 48 | 3 | 1,5 | 2N | De la 35 la 0,7M | De la 6 la 1,7M |
| MK-CP5005 | 265505 | 50 | 0,5 | 0,285 | 12N | De la 5 la 0,1M | De la 1 la 0,2M |
| MK-CP5020 | 265502 | 50 | 2 | 1,142 | 3N | De la 21 la 0,4M | De la 3 la 1M |
| MK-CP6005 | 265622 | 60 | 0,5 | 0,5 | 12N | De la 3 la 60K | De la 1 la 0,1M |
| MK-CP6010 | 265610 | 60 | 1 | 1 | 6N | De la 6 la 0,1M | De la 1 la 0,3M |
| MK-CP6020 | 265602 | 60 | 2 | 2 | 3N | De la 12 la 0,25M | De la 2 la 0,6M |
| MK-CP6030 | 265603 | 60 | 3 | 3 | 2N | De la 18 la 0,3M | De la 3 la 0,9M |
|
Nume |
Referinta |
Diametru (mm) |
Unghi (°) |
Volum (ml) |
Rata de forfecare (s-1) |
Interval de vascozitate (mPa.s) |
| MK-CP1010 | 365101 | 10 | 1 | 0,005 | 6N | De la 212 la 63,6M |
| MK-CP2005 | 365205 | 20 | 0,5 | 0,018 | 12N | De la 13 la 3,9M |
| MK-CP2010 | 365210 | 20 | 1 | 0,04 | 6N | De la 26 la 7,9M |
| MK-CP2020 | 365202 | 20 | 2 | 0,073 | 3N | De la 53 la 15,9M |
| MK-CP2404 | 365244 | 24 | 0,45 | 0,03 | 13,3N | De la 7 la 2M |
| MK-CP2405 | 365245 | 24 | 0,5 | 0,031 | 12N | De la 8 la 2,3M |
| MK-CP3510 | 365351 | 35 | 1 | 0,2 | 6N | De la 5 la 1,4M |
| MK-CP4005 | 365405 | 40 | 0,5 | 0,146 | 12N | De la 2 la 0,5M |
| MK-CP4010 | 365401 | 40 | 1 | 0,29 | 6N | De la 3 la 1M |
| MK-CP4020 | 365402 | 40 | 2 | 0,585 | 3N | De la 7 la 2M |
| MK-CP4040 | 365404 | 40 | 4 | 1,17 | 1,5N | De la 13 la 4M |
| MK-CP5005 | 365505 | 50 | 0,5 | 0,285 | 12N | De la 1 la 0,24M |
| MK-CP5020 | 365502 | 50 | 2 | 1,142 | 3N | De la 3 la 1M |
| MK-CP6010 | 365601 | 60 | 1 | 1 | 6N | De la 1 la 0,3M |
| MK-CP6020 | 365602 | 60 | 2 | 2 | 3N | De la 2 la 0,6M |
| MK-CP6050 | 365605 | 60 | 5 | 5 | 1,2N | De la 5 la 1,5M |
| MK-PP20* | 265020 | 20 | 0,314 | 1N | De la 200 la 61,1M | |
| MK-PP25* | 265025 | 25 | 0,491 | 1,3N | De la 83 la 24,8M | |
| MK-PP28* | 265028 | 28 | 0,616 | 1,5N | De la 52 la 15,7M | |
| MK-PP35* | 265035 | 35 | 0,962 | 1,8N | De la 22 la 6,5M | |
| MK-PP40* | 265040 | 40 | 0,63 | 4,2N | De la 6 la 1,9M | |
| MK-PP50* | 265005 | 50 | 1 | 5,2N | De la 3 la 0,78M |
| Referinţă | Volumul și valoarea vâscozității la 23 ° C |
| 260100 | Ulei de silicon standard 100 mPas (100 ml) |
| 261000 | Ulei de silicon standard 1000 mPas (100 ml) |
| 265500 | Ulei de silicon standard 3500 mPa.s (100 ml) |
| 260005 | Ulei de silicon standard 5 mPas (100 ml) |
| 260050 | Ulei de silicon standard 50 mPas (100 ml) |
| 260500 | Ulei de silicon standard 500 mPas (100 ml) |
| 265000 | Ulei de silicon standard 5000 mPa.s (100 ml) |
| 250100 | Ulei de silicon standard 100 mPas (250ml) |
| 251000 | Ulei de silicon standard 1000 mPas (250ml) |
| 250055 | Ulei de silicon standard 5 mPas (250ml) |
| 250050 | Ulei de silicon standard 50 mPas (250ml) |
| 250500 | Ulei de silicon standard 500 mPas (250ml) |
| 255000 | Ulei de silicon standard 5000 mPa.s (250ml) |
| 500100 | Ulei de silicon standard 100 mPas (500ml) |
| 501000 | Ulei de silicon standard 1000 mPas (500ml) |
| 500005 | Ulei de silicon standard 5 mPas (500 ml) |
| 500050 | Ulei de silicon standard 50 mPas (500ml) |
| 500500 | Ulei de silicon standard 500 mPas (500 ml) |
| 505000 | Ulei de silicon standard 5000 mPa.s (500ml) |