
| Analiza | Tip | Domeniu |
Metoda Continut tablete |
Viteza de testare | Test da/nu | Turbiditate | Cod catalog |
| Alcalinitate totala | AF444 | 20-800 mg/l CaCO# = 0.4 – 16 mmol/l | * | 414440 | |||
|
Alcalinitate Caustic/P |
AF415 | 20-500 mg/l CaCO3 | * | 414150 | |||
| Alcalinitate P | AF414 | 20-500 mg/l CaCO3 | * | 414140 | |||
| Alcalinitate, totala (M) | AF 413 | 10-500 mg/l CaCO3 = 0.1 – 5 mmol/l | * | 414130 | |||
| Duritate calciu | AF446 | 20-800 mg/l CaCO3 = 0.4 – 16 mmol/l | * | 414460 | |||
| Duritate calciu | AF416 | 10-500 mg/l CaCO3 = 0.1 – 5 mmol/l | * | 414160 | |||
| Clor | AF418 | 5-5000 mg/l Cl | * | 414180 | |||
| Curatare – rezistenta la acid | AF 410 | 0.75 – 10 % acid | * | 414100 | |||
|
Duritate totala (un domeniu foarte scazut) |
AF 426 | 1 – 10 mg/l CaCO3 = 0.01 – 0.1 mmol/l | * | 414260 | |||
| Duritate totala (domeniu scazut) | AF 425 | 1-50 mg/l CaCO3 = 0.01 – 0.5 mmol/l | * | 414250 | |||
| Duritate totala (da/nu) | AF 423 | Limita 4 mg/l, 8 mg/l sau 20 mg/l CaCO3 = 0.04 sau 0.08 sau 0.2 mmol/l | * | 414230 | |||
| Duritate totala | AF 445 | 20 – 800 mg/l CaCO3 = 0.4 – 16 mmol/l | * | 414450 | |||
| Duritate totala | AF424 | 5-500 mg/l CaCO3 = 0.05 – 5 mmol/l | * | 414240 | |||
| Nitrit | AF 427 | 70-1500 mg/l NaNO2 | * | 414270 | |||
| Oragni-fosfat | AF411 | 1-20 mg/l active O-P | * | 414110 | |||
| QAC (compus cuaternar de amoniu) | AF 417 |
0-500 mg/l active QAC Limita 200 mg/l (Da/Nu) |
* | * | 414170 | ||
| Stabilizator | AF422 | 20-200 mg/l | * | 414220 | |||
| Sulfat (domeniu scazut) | AF 432 | 20-200 mg/l Na2SO4 | * | 414320 | |||
| Sulfat | AF431 | 40-200 mg/l SO4 (40-4000 mg/l prin dilutie) | * | 414310 | |||
| Sulfit (domeniu scazut) | AF 434 | 2-50 mg/l Na2SO4 | * | 414340 | |||
| Sulfit (domeniu mare) | AF 435 | 20-500 mg/l Na2SO4 | * | 414350 | |||
| Indice tanin | AF 436 | 2 – 20 unitati | * | 414360 |
| Reactiv | Cod catalog | Cantitate |
| ALK-TEST | 4515570B7 | 100 |
| ALKALINITY-P-tablete | 4515101BT | 250 |
| ALKALINITY-P (BaCl2) - tablete | 4515110 | 100 |
| ALKALINITY-P-tablete | 4515101 | 250 |
| TOTAL ALKALINITY - tablete | 4515321 | 250 |
| ALKALINITY-P (BaCl2) - tablete | 4515110 | 100 |
| CAL-TEST | 4515580 | 100 |
| CALCIUM HARDNESS (duritate Ca) | 4515191 | 250 |
| CHLORIDE (Clor) | 4515131 | 250 |
| ACID CONCENTRATION | 505420 | 100 |
| HARDNESS VLR | 451535BT | 250 |
| HARDNESS (BW) | 4515171BT | 250 |
| HARDNESS (Yes/No) | 4515361BT | 250 |
| T HARDNESS TEST | 4515590 | 100 |
| Duritate totala | 4515161BT | 250 |
| Notrit Nr.1 | 4515201 | 250 |
| Nitrit Nr. 2 | 4515211BT | 250 |
| Organo-fosfat Nr. 2 | 465351 | 100 ml |
| Organo-fosfat Nr.1 | 4512961 BT | 250 |
| QAC - test | 4515410 | 100 |
| 4515411 | 250 | |
| CyA- test | 4511370BT | 100 |
| Sulfat Nr. 1 | 4515221 | 250 |
| Sulfat Nr. 2 | 4515231 | 250 |
| Sulfat | 4515451BT | 250 |
| Sulfit Nr. 1 | 4515271 | 250 |
| Sulfit Nr. 2 HR | 4515281 | 250 |
| Sulfit Nr. 2 LR (BW) | 4515331BT | 250 |
| Tanin Nr. 1 | 503500 | 100 |
| Tanin Nr. 2 | 503511 | 250 |
| Analize | Domeniu, mg/l | Metoda (aprox.) |
Numar de teste cod |
Cod catalog |
| Alcalinitate PM-1 (p- + m – valoare) | 1 picatura = 1 sau 0.5 mmol/l | titrimetric | 75 | 418501 |
| Acid carbonic CO-2 | 1 picatura = 5 pana la 2.5 mg/l CO2 | titrimetric | 70 | 418518 |
| Clor LR CD-1 | 1 picatura = 5 pana la 25 mg/l Cl-1 | titrimetric | 100 | 418504 |
| Clor HR CD-2 | 1 picatura = 50 sau 25 mg/l Cl-1 | titrimetric | 100 | 418506 |
| DEHA | 0.05 – 1 mg/l DEHA | colorimetric | 50 | 4157580 |
| Duritate corbonat (versiune noua) | 1 picatura = 1 sau 0.50dH | titrimetric | 25 | 418413 |
| Duritate corbonat KH - 1 | 1 picatura = 1 sau 0.5 dH | titrimetric | 50 | 418695 |
| Duritate reziduala RH-1 | 1 picatura = 0.1 sau 0.05 dH | titrimetric | 50 | 418694 |
| Duritate totala | 1 picatura = 1 sau 0.5 dH | titrimetric | 25 | 418411 |
| Duritate totala GH-1 | 1 picatura = 1 sau 0.05 0 dH | titrimetric | 50 | 418692 |
| Duritate totala (versiune noua) + carbonat GKH - 1 | 1 picatura = 1 sau 0.5 0dH | titrimetric | 25 | 418412 |
|
Fier Fe-2 0.5 – 8 mg/l Fe |
0.1 – 2 mg/l Fe | colorimetric | 250 | 418440 |
|
Fosfat total PO-2 (orto, poli, organic) |
2.5 – 25 mg/l PO43- | colorimetric | 90 | 418523 |
| Fosfat (orto) PO-3 |
2.5 – 25 mg/l PO43- |
colorimetric | 70 | 418544 |
| Sulfit SUL-1 | 1 picatura = 5 sau 2.5 mg/l N2SO3 | titrimetric | 80 | 418532 |
| Sulfide volatile SD-1 | 0.05 – 5 mg/l S2- | colorimetric | 60 | 418528 |
| Analize | Domeniu, mg/l | Metoda (aprox.) |
Numar de teste cod |
Cod catalog |
|
Set KW-3 apa de boiler Alcalainitate (p + m valoare) Duritate reziduala Fosfat (orto) Valoare pH sulfit |
1 picatura = 1 sau 0.5 mmol/l 1 picatura = 0.1 sau 0.05 0dH 2.5 – 25 mg/l PO4 pH 7.0 – 14 1 picatura = 5 sau 25 mg/l Na2SO3 |
Titrimetric Titrimetric Colorimetric Stripuri indicator titrimetric |
75 50 70 100 80 |
418453 |
|
Set KW 5 apa de boiler Alcalainitate (P + m valori) Conductivitate Duritate reziduala Fosfat (orto) Valoare pH Sulfit |
1 picatura = 1 sau 0.5 mmol/l 0-2000 µS/cm; 0-20 mS/cm 1 picatura = 0.1 sau 0.05 0dH 2.5 – 50 mg/l PO4 pH 7.0 – 14 1 picatura = 5 sau 25 mg/l Na2SO3 |
Titrimetric SD 70 Con Titrimetric Colorimetric Stripuri indicator titrimetric |
75 50 70 100 80 |
418457 |
|
Set TB-1 apa potabila si apa industriala Duritate carbonat Acid carbonic Clor Duritate totala Fosfat (orto) Valoare pH, fenol rosu |
1 picatura = 1 sau 0.5 0dH 1 picatura = 5 sau 25 mg/l CO2 1 picatura = 5 sau 25 mg/l Cl- 1 picatura = 1 sau 0.50dH 2.5 – 25 mg/l PO4 pH 6.9 – 8.2 |
Titrimetric Titrimetric Titrimetric Titrimetric Colorimetric Colorimetric |
50 70 100 50 70 50 |
418558 |
|
Set W-1 apa calda Duritate totala Fosfat (orto) Valoare pH Sulfit |
1 picatura = 1 sau 0.5 grade dH 2.5 – 25 mg/l PO4 pH 0-14 1 picatura = 5 sau 2.5 mg/l Na2SO3 |
Titrimetric Colorimetric Stripuri indicator titrimetric |
50 70 100 80 |
418455 |
| Test kit 2 in 1 | Cod catalog |
|
Clor 0 – 1.0 mg/l Cl2 Valoare pH 6.5 – 8.4 pH |
147015 |
|
Clor 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 Valoare pH |
147045 |
|
Clor 0-4.0 mg/l Cl2 Valoare pH 6.5 – 8.4 pH |
147025 |
|
Brom 0-5,0 mg/l Br Valoare pH 6.5 – 8.4 pH |
147285 |
|
Cupru 0-1.0 mg/l Cu Valoare pH 6.5 – 8.4 pH |
147235 |
| Test kit 5 in 1 | Cod catalog |
|
Clor 0-4.0 mg/l CL2 Valoare pH 6.5 – 8.4 pH |
147028 |
|
Acid cianuric (metoda turbiditate) 20-200 mg/l Cys |
|
|
Duritate calciu (viteza de testare) 20-800 mg/l CaCO3 |
|
|
Alcalinitate totala (M) viteza de testare 20-800 mg/l CaCO3 |
| test |
Domeniu (acuratete +/- 5 % F.S.) |
Cod catalog |
| Alcalinitate M | 20-240 mg/l CaCO3 | 147450 |
| Aluminiu | 0-0.3 mg/l Al | 147200 |
| Amoniu | 0-1 mg/l N | 147210 |
| Amoniu, pachet pudra | 0-0.5 mg/l N | 147211 |
| Brom | 0-5 mg/l Br | 147280 |
| Clor (DPD) liber, combinat, total | 0.02 – 0.3 mg/l Cl2 | 147000 |
| Clor (DPD) liber, combinat, total | 0- 1 mg/l Cl2 | 147010 |
| Clor (DPD) liber, combinat, total | 0-2 mg/l Cl2 | 147040 |
| Clor, liber (DPD), pachet pudra | 0-3.5 mg/l Cl2 | 147050 |
| Clor, liber (DPD), pachet pudra | 0-3.5 mg/l Cl2 | 147050 |
| Clor, total (DPD), pachet pudra | 0-3.5 mg/l Cl2 | 147051 |
| Clor, liber + total (DPD), pachet pudra | 0-3.5 mg/l | 147052 |
| Clor (DPD) liber, combinat, total | 0-4 mg/l Cl2 | 147020 |
| Clor KI | 10-300 mg/l Cl2 (total) | 147030 |
| Dioxid de clor | 0.01 – 0.2 mg/l ClO2 | 147330 |
| Cupru, liber (Cu2+) | 0-1 mg/l Cu | 147230 |
| Cupru HR, liber + total | 0-5 mg/l Cu | 147430 |
| Cupru HR, liber, pachet pudra | 0-5 mg/l Cu | 147431 |
| Cupru LR, liber + totaL | 0-1 MG/L cU | 147440 |
| Cupru LR, liber, pachet pudra | 0-1 mg/l Cu | 147441 |
| DEHA | 0-0.5 mg/l DEHA | 147370 |
| Florura, pachet de testare disponibil | 0.2 – 2 mg/l F |
|
| Fier HR | 1-10 mg/l Fe | 147320 |
| Fier LR | 0.05 – 1 mg/l Fe | 147220 |
| Fier (TPTZ), pachet pudra | 0-1.8 mg/l Fe | 147470 |
| Mangan LR, pachet de testare disponibil | 0.1 – 0.7 mg/l Mn |
|
| Mangan VLR, pachet de testare disponibil | 0.02 – 0.2 mg/l Mn | |
| Molibdat LR | 0-10 mg/l MoO4 | 147291 |
| Molibdat HR | 0-100 mg/l MoO4 | 147290 |
| Molibdat HR | 50-500 mg/l MoO4 | 147295 |
| Nitrat LR, pachet de testare disponibil | 0-1 mg/l NO3 | |
| Nitrit LR | 0-0.5 mg/l N | 147300 |
| Nitrit, pachet pudra | 0-0.3 mg/l N | 147301 |
| Ozon (DPD), in prezenta Cl | 0-1.0 mg/l O3 | 147270 |
| Ozon (DPD) | 0-1.0 mg/l O3 | 147275 |
| Valoae pH (fenol rosu) | 6.5 – 8.4 pH | 147100 |
| Valoare pH (bromocrezol violet) | 5.2 – 6.8 pH | 147110 |
| Valoare pH (bromotimol albastru) | 6.0 – 7.6 pH | 147120 |
| Valoare pH (universal) | 4 – 10 pH | 147130 |
| Fosfat, pachet pudra | 0-2.5 mg/l PO4 | 147480 |
| Fosfat HR | 0-80 mg/l PO4 | 147250 |
| Fosfat LR | 0-4 mg/l PO4 | 147240 |
| Dioxid de Siliciu LR | 0.25 – 4 mg/l SiO2 | 147350 |
| Dioxid de siliciu HR, pachet pudre | 0-100 mg/l SiO2 | 147351 |
| Dioxid de siliciu VLR | 0-1 mg/l SiO2 | 147360 |
| Hipoclorit de sodiu | 2 – 18 % | 147490 |
| Sulfite LR | 0.5 – 10 mg/l SO2 | 147380 |
| Zinc LR | 0-1 mg/l Zn | 147340 |
| test | Domeniu | Citiri (Acuratete +/- 5 % din scala totala) | Kitul de testare |
| Alcalinitate M | 20-240 mg/l CaCO3 |
20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/ 120/130/140/150/160/170/180/190/200/ 220/240 |
147450 |
| Aluminiu | 0-0.3 mg/l Al |
0/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/ 0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3 |
147200 |
| Amoniu | 0-1 mg/l N |
0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/ 0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.9/0.95/1.0 |
147210 |
| Amoniu VARIO | 0-0.5 mg/l N | 0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | 147211 |
| Brom | 0-5 mg/l Br |
0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2/2.5/3 /3.5/4/4.5/5 |
147280 |
|
Clor Liber, combinat, total |
0-1 mg/l Cl2 |
0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/ 0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0 |
147010 |
| Clor, liber, combinat, total | 0-2 mg/l Cl2 |
0.1/0.2/0.3./0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.6/1.8/20.0 |
147040 |
| Clor, liber, combinat, total | 0-4 mg/l Cl2 |
0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/ 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 |
147020 |
| Clor, liber, combinat, total |
0-3.5 mg/l Cl2 |
0/0.2/0.4/0.6/0.8/1/1.2/1.4/1.6/1.8/2/ 2.2/2.4/2.6/2.8/3/3.2/3.4/3.5 |
147052 |
| Pachet de testare | Disc | Reactivi | Cantitate | Cod |
| 147950 | 146450 | ALKACHECK |
100 250 |
4513200BT 4513201BT |
| 147700 | 146200 |
ALUMINIU Nr. 1 ALUMINIU Nr. 2 Combi Pack Aluminiu Nr. 1/ Nr. 2 |
100 250 100 Fiecare 100 Fiecare 250 |
4515460BT 4515461BT 4515470BT 4515471BT 4517601BT 4517602BT |
| 147710 | 146210 | Amoniu Nr. 1 |
100 250 |
4512580BT |
| Amoniu Nr. 2 |
100 250 |
4512590BT 4512591BT |
||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517611BT | ||
| Amoniu Nr. 1 / Nr. 2 | Fiecare 250 | 4517612BT | ||
| 147711 | 146211 | VARIO Amoniu Salicilat F10 | Pachet pudra / 200 | |
|
VARIO Amoniu Cianurat F10 |
Pachet pudra/ 200 | 4535500 | ||
| 147780 | 146280 | DPD Nr. 1 - Rapid | 100 | 4511310BT |
| 250 | 4511311BT | |||
| 500 | 4511312BT | |||
| 147510 | 146010 | DPD Nr. 1 RAPID | 100 | 4511310BT |
| 250 | 4511311BT | |||
| 500 | 4511312BT | |||
| DPD Nr. 3 RAPID | 100 | 4511290BT | ||
| 250 | 4511291BT | |||
| 500 | 4511292BT | |||
| DPD Nr. 4 RAPID | 100 | 4511570BT | ||
| 250 | 4511571BT | |||
| 500 | 4511572BT | |||
| 147540 | 146040 |
DPD Nr. 1/3/4 RAPID |
||
| 147520 | 146020 | DPD Nr. 1/3/4 - RAPID |
| Test | Domeniu | Citiri (Acuratete +/- 5 % scala intreaga) | Kit de testare |
|
Clor Liber, combinat, total |
0.02 – 0.3 mg/l Cl2 |
0.02/0.03/0/0.04/0.05/0.06/0.07/ 0.09/0.1/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.16/0.17/0.18/0.19/0.2/0.22/0.24/0.26/0.28/0.3 |
147000 |
|
Clor KI Total doar |
10-300 Mg/l Cl2 |
10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/250/300 | 147030 |
| Dioxid de Clor | 0.01 – 0.2 mg/l ClO2 |
0.01 / 0.02/ 0.03/ 0.04/ 0.05/ 0.06/ 0.07/ 0.08/ 0.09/ 0.1/ 0.11/ 0.12/ 0.13/0.14/0.15/01.6/0.17/0.18/0.19/0.20 |
147330 |
| Cupru, liber (Cu2+) | 0-1 mg/l Cu | 0/ 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.4/ 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 147230 |
|
Cupru HR Liber si total |
0-5 mg/l Cu | 0/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | 147430 |
| Cupru HR, liber | 0-5 mg/l Cu | 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5 | 147431 |
| Cupru HR, liber | 0-5 mg/l Cu | 0/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | 147430 |
| Cupru HR, liber si total | 0-5 mg/l Cu | 0/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | 147430 |
| Cupru HR, liber doar | 0-5 mg/l Cu | 0/0.5/1/1.5/2//2.5/3/3.5/4/5 | 147431 |
| Cupru LR, liber si total | 0-1 mg/l Cu | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1 | 147440 |
| Cupru, LR, liber dora | 0-1 mg/l Cu | 0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/10.0 | 147441 |
| DEHA | 0-0.5 mg/l DEHA | 0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | 147370 |
| Pachet de testare | Disc | Reactivi | Cantitate | Cod |
| 147500 | 146000 | DPD Nr. 1 | 100 | 4511050BT |
| 250 | 4511051BT | |||
| 500 | 4511052BT | |||
| DPD Nr. 3 | 100 | 4511080BT | ||
| 250 | 4511081BT | |||
| Combi pack | Fiecare 100 | 4517711BT | ||
| DPD Nr.1/Nr.2 | Fiecare 250 | 4517712BT | ||
| 147530 | 146030 | Clor HR (KI) | 100 | 4513000BT |
| 250 | 4513001BT | |||
| Acidifiant GP | 100 | 4515480BT | ||
| 250 | 4515481BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517721BT | ||
| Clor (HR)/ acidifiant GP | Fiecare 250 | 4517722BT | ||
| 147830 | 146330 | DPD Nr. 1 | 100 | 4511050BT |
| 250 | 4511051BT | |||
| DPD Glicina | 100 | 4512170BT | ||
| 250 | 4512171BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517731BT | ||
| DPD Nr.1 / glicina | Fiecare 250 | 4517732BT | ||
| 147730 | 146230 | Cu/Z LR | 100 | 4512620BT |
| 250 | 4512621BT | |||
| 147930 | 146430 | Cupru Nr. 1 | 100 | 4513550BT |
| 250 | 4513551BT | |||
| Cupru Nr. 2 | 100 | 4513560BT | ||
| 250 | 4513561BT | |||
| CombgiPack | Fiecare 100 | 4517691BT | ||
| Cupru Nr. 1 / Nr. 2 | Fiecare 250 | 4517692BT | ||
| 147931 | 146431 | Vario Cu 1 F 10 | 100 | 4530300 |
| 147940 | 146440 | Cupru Nr. 1 | 100 | 4513550BT |
| 250 | 4513551BT | |||
| Cupru Nr. 2 | 100 | 4513560BT | ||
| 250 | 4513561BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517691BT | ||
| Cupru Nr1/ Nr2 | Fiecare 250 | 4517692BT | ||
| 147941 | 146441 | Vari Cu F10 | 100 | 4530300 |
| 147870 | 146370 | DEHA | 100 | 4513220BT |
| 250 | 4513221BT | |||
| DEHA solutie | 15 ml | 461185 | ||
| DEHA solutie | 100 ml | 461181 | ||
| Palnie din plastic cu maner | 1 | 471007 |
| Test | Domeniu | Citire (acuratete +/- 5 % din scala totala) | Kitul de testare |
|
Floruri Pachet de testare disponibil doar |
0.2 – 2 mg/l F | 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 | --- |
| Fier LR | 0-1 mg/l Fe | 0.05/ 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0 | 147220 |
| Fier HR | 1-10 mg/l Fe | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/10 | 147320 |
| Fier (TPTZ) | 0-1.8 mg/l Fe | 0.1/0.2/0.2/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8 | 147470 |
|
Mangan LR Kit de testare disponibil doar |
0.1 – 0.7 mg/l Mn | 0.1/ 0.15/ 0.2/ 0.25/ 0.3/ 0.35/ 0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7 | --- |
| Mangan VLR kit de testare disponibil doar | 0.02 – 0.2 mg/l Mn | 0.02/0.02/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.11/0.12/0.13/01.4/10.5/10.6/10.8/0.2 | ---- |
| Molibdat HR | 0-100 mg/l MoO4 | 0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 | 147290 |
| Molibdat HR | 50-500 mg/l MoO4 | 50/100/150/200/250/300/500 | 147295 |
| Pachet de testare | Disc | Reactivi | Cantitate | Cod |
| 147890 | 146390 | SPADNS solutie de reactivi | 250 ml | 467481 |
| 500 ml | 467482 | |||
| Cu ajutorul unei pipete | 1 | 365055 | ||
| Pipeta de 2 ml | 1 | 365050 | ||
| 147720 | 146220 | Fier LR (Fe 2+ si Fe 3+) | 100 | 4515370BT |
| 250 | 4515371BT | |||
| Fier (II( LR (Fe2+) | 100 | 4515420BT | ||
| 147870 | 1467320 | Fier HR | 100 | 4515380 |
| 250 | 4515381 | |||
| 147970 | 146470 | Fier Vario TPTZ F10 | 100 | 4530550 |
| 147910 | 146410 |
Reactiv VARIO Managan, LR F10 |
1 set | 4535090 |
| Consta din: | ||||
| Solutie VARIO alcalin - cianura | 60 ml | |||
| Vario – Acid ascorbic | 100 | |||
| Vario PAN indicator solutie | 60 ml | |||
| Accesorii: | ||||
|
VARIO Rochelle Solutie salina Pentru probe cu duritate marita Peste 300 mg/l CaCO3 |
30 ml | 4530640 | ||
| 147920 | 146420 |
VARIO reactive de Mangan, LR F10 |
1 Set | 4535090 |
| Consta din: | ||||
| VARIO Solutie Alcalina- cianura | 60 ml | |||
| VARIO acid ascorbic | 100 | |||
| VArio solutie indicator PAN | 60 ml | |||
| Accesorii: | ||||
| VARIO Solutie salina Roche pentru probe cu duritate marita 300 mg/l CaCO3 | 30 ml | 4530640 | ||
| 147790 | 146290 | Molibdat Nr.1 HR | 100 | 4513060BT |
| 250 | 4513061BT | |||
| Molibdat Nr. 2 | 100 | 4513070BT | ||
| 250 | 4513071BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517631BT | ||
| Molibdat Nr.1 HR / Nr.2 HR | Fiecare 250 | 4517632BT | ||
| 147795 | 146295 | Molibdat Nr. 1 HR | 100 | 4513060BT |
| 250 | 4513061BT | |||
| Molibdat Nr. 2 | 100 | 4513070BT | ||
| 250 | 4513071BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517631BT | ||
| Molibdat Nr 1 HR/ Nr.2 HR | Fiecare 250 | 4517632BT |
|
Pachet de testare |
Disc | Reactivi | Cantitate | Cod |
| 147791 | 146291 | Molibdat Nr. 1HR | 100 | 4513060BT |
| 250 | 4513061BT | |||
| Molibdat Nr. 2 HR | 100 | 4513070BT | ||
| 250 | 4513071BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517631BT | ||
| Molibdat Nr 1 Hr/ Nr 2 HR | Fiecare 250 | 4517632BT | ||
| 147810 | 146310 | Nitrit LR | 100 | 4512310 |
| 250 | 4512311 | |||
| Nitrat – tablete de testare | 100 (sticla) | 502810 | ||
| Nitrat – pudra de testare | 15 g | 465230 | ||
| Nitrat tub de testare | 1 | 3662220 | ||
| 147800 | 146300 | Nitrit LR | 100 | 4512310 |
| 250 | 4512311 | |||
| 147801 | 146301 | VARIO Nitri 3 F10 | Pachet pudra / 100 | 530980 |
| 147770 | 146270 | DPD Nr. 4 | 100 | 4511220BT |
| 250 | 4511221BT | |||
| DPD Glicina | 100 | 4512170BT | ||
| 250 | 4512171BT | |||
| 14775 | 146275 | DPD Nr. 4 | 100 | 4511220BT |
| 250 | 4511221BT | |||
| 147610 | 146110 | Bromcrezol mov | 100 | 4511730 |
| 250 | 4511731 | |||
| 147620 | 146120 | Bromotimol albastru | 100 | 4511640BT |
| 250 | 4511641BT | |||
| 147600 | 146100 | Fenol rosu - rapid | 100 | 4511790BT |
| 250 | 4511791BT | |||
| 147630 | 146130 | pH universal | 100 | 4515440 |
| 250 | 4515441 | |||
| 147750 | 146250 | Fosfat Hr | 100 | 4511980 |
| 250 | 4511981 | |||
| 147740 | 146240 | Fosfat Nr. 1 LR | 100 | 4513040 |
| 250 | 4513041 | |||
| Fosfat Nr. 2 LR | 100 | 4513050BT | ||
| 250 | 4513051BT | |||
| Combi Pack | Fiecare 100 | 4517651BT | ||
| Fosfat Nr 1 LR/ NR. 2 LR | Fiecare 200 | 4517652BT |
| Test | Domeniu | Citiri (acurate +/- 5 % scala totala) | Kit de testare |
| fosfat | 0-2.5 mg/l PO4 |
0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/1.1/ 1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.1/2.2/2.3/ 2.4/2.5 |
147480 |
| Siliciu LR | 0.25-4 mg.l SiO2 | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4 | 147350 |
| Siliciu HR VARIO | 0-100 mg/l SiO2 | 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 | 147351 |
| Siliciu VLR | 0-1 mg/l SiO2 | 0/0/05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 147360 |
| Hipoclorit de sodiu | 2- 18 % | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18 | 147490 |
| Sulfit LRT | 0.5 – 10 mg/l SO4 | 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 | 147380 |
| Zinc LR | 0- 1 mg/l Zn | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | 147340 |
| Pachet de testare | Disc | Reactivi | Cantitate | Cod |
| 147980 | 146480 | Vario PHOD 3 F10 | 100 | 531550 |
| 147850 | 146350 | Siliciu Nr. 1 | 100 | 4513130 |
| 250 | 4513131 | |||
| Siliciu Nr. 2 | 100 | 4513140 | ||
| 250 | 4513141 | |||
| Combi pack | Fiecare 100 | 4517671 | ||
| Siliciu Nr. 1/ Nr. 2 | Fiecare 200 | 4517672 | ||
|
Siliciu PR |
100 | 4513150 | ||
| 147851 | 146351 | Vario Siliciu HR Molibdat F 10 | Pachet pudra/100 | |
| Vario Siliciu HR acid reactive F 10 | Pachet pudra/ 100 | |||
| Vario Siliciu HR acid citric F110 | Pachet pudra/100 | |||
| set | 535700 | |||
| 147860 | 146360 | Siliciu Nr. 1 | 100 | 4513130 |
| 250 | 4513131 | |||
| Siliciu Nr. 2 | 100 | 4513140 | ||
| 250 | 4513141 | |||
| Pachet Combi | Fiecare 100 | 4517671 | ||
| Siliciu Nr/ Nr. 2 | Fiecare 200 | 4517672 | ||
| Siliciu PR | 100 | 4513150 | ||
| 250 | 4513151 | |||
| 147990 | 146490 | Clor HR (KI) | 100 | 4513000BT |
| 250 | 4513001BT | |||
| Acidifiant GP | 100 | 4515480BT | ||
| 250 | 4515481BT | |||
| Pachet Combi | Fiecare 100 | 4517721BT | ||
| Clor Hr/ acidifiant GP | Fiecare 250 | 4517722BT | ||
