
| Acuratetea | ±0.5°C (-30….70° C) |
| Parametri | Temperatura |
| Tip de inregistrare | O singura utilizare |
| Interval de aplicare | (-30….70° C)/-22….150° F/<80%RH |
| Rezolutia | 0.1 ° C |
| Bateria | CR2032 (nu se poate inlocui) |
| Interval de inregistrare | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
| Pornire intarziata | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
| Intervalele alarmei | -20…10° C, 10….0° C, 2….8° C, 0….15° C, 0….25° C, 15….25° C, valori selectate la liber |
| Tip de alarma | Dezactivata, sinpla sau multipla |
| Perioada de stocare | 12 luni |
| Capacitatea de stocare | 8192 date de inregistrare |
| Functie | Marcarea a 8 puncte in timpul transportului |
| Operare | Buton Start/Stop, Buton Mark |
| Leduri indicatoare |
Led valoare scazuta-clipeste ledul rosu Led valoare crescuta- clipeste ledul rosu Led valoare ok- clipeste ledul verde Led baterie scazuta- clipeste ledul rosu |
| Sistem de operare | Windows |
| Interfata de comunicare | USB |
| Rata ip de productie | IP65(cand este plasat intr-o punga de plastic) |
| Conformitate | GxP, EN 12830, FDA 21CFR Part11 si GAMP5 |
| Dimensiuni |
Fara cutie: 80(L) x 43(W) x 2.5 (D) mm Cu tot cu cutie: 105(L) x 55(W) x 2.5 (D) mm |
| Greutate | Aproximativ 10g |
| Acuratetea la 23±5 °C | ±0.3°C |
| Intervalul de aplicare | -30….70°C/0….100%RH/300….1100hPa |
| Puterea de consum | baterie 1xCR2 |
| Durata de viata a bateriei | 3 ani(la un interval de inregistrare de 1h) |
| Senzor de temperature | NTC |
| Rata de reimporspatare a ecranului |
5 sec(standard) (atunci cand inregistrati aceeasi rata de actualizare ca si intervalul de jurnal) |
| Tip ecran | LCD, 2 Linii |
| Led indicator |
2 leduri Ledul din dreapta clipeste verde pe durata inregistrarii Ledul din stanga clipeste cand limitele sunt depasite sau baterie scazuta |
| Interval de masurare | 30 s….24h |
| Indicator baterie | Da |
| Compatibilitate HW4 | V3.4.1 sau mai ridicat |
| Capacitate de stocare | 32.000 puncte de memorie (T) |
| Interfata de comunicare | Mini USB |
| Rata de protective IP | IP 67 |
| Compatibilitate FDA/GAMP | FDA21CFR Part 11/GAMP 5 CONFORM SOFTWARE hw4 |
| Dimensiuni | 90 x 60 x 23 mm |
| Greutate | 85 g |
