
| Model | H3565-45 | H3565-180 | H3565-180HD | H3565-180HDO2 |
| Interval temperatura | Ambient +5 °C la 60°C | Ambient +5 °C la 60°C | Ambient +5 °C la 60°C | Ambient +5 °C la 60°C |
| Acuratetea temperaturii | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Uniformitatea temperaturii | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C |
| Increment temperatura | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Stabilitate temperatura | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Interval CO2 | 0 la 20% | 0 la 20% | 0 la 20% | 0 la 20% |
| Increment CO2 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Acuratete CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Senzor CO2 | Senzor IR CO₂ cu fascicul dublu | Senzor IR CO₂ cu fascicul dublu | Senzor IR CO₂ cu fascicul dublu | Senzor IR CO₂ cu fascicul dublu |
| Decontaminare termica | Nu | Nu | Nu | Da |
| Dimensiuni camera (W x D x H) | 13.2 x 14.2 x 15.4 in / 33.5 x 36.1 x 39.2 cm | 18.7 x 20.8 x 28 in / 47.3 x 52.8 x 71 cm | 18.7 x 20.8 x 28 in / 47.3 x 52.8 x 71 cm | 18.7 x 20.8 x 28 in / 47.3 x 52.8 x 71 cm |
| Volum camera | 45 litri | 180 litri | 180 litri | 180 litri |
| Usa interioara decupata | - | Nu | Nu | 6 compartimente |
| Material camera | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil |
| Dimensiuni exterioare (W x D x H) | 16.5 x 18.3 x 21.8in / 42 x 46.5 x 55.3 cm | 22 x 26.2 x 37.2 in / 56 x 66.5 x 94.5 cm | 22 x 26.2 x 37.2 in / 56 x 66.5 x 94.5 cm | 22 x 26.2 x 37.2 in / 56 x 66.5 x 94.5 cm |
| Greutate | 77 lbs/ 35kg | 172 lbs/ 78kg | 172 lbs/ 78kg | 172 lbs/ 78kg |
| Alimentare |
120V sau 230V 50/60 Hz |
120V sau 230V 50/60 Hz |
120V sau 230V 50/60 Hz |
120V sau 230V 50/60 Hz |
| Puterea consumata | 300W | 420W | 700W | 700W |
| Garantie | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
