
| Vascozimetru ASTM D446, IP71, BS88, ASTM 2170 | |
| P/N 10T6001 | Suport vascozimetru “Ubbehode” |
| P/N 10T6040 | Suport vascozimetru Pinkevitch transparent d446, 269 mm”/ VPZH – 4 |
| P/N 10T6061 | Suport vascozimetru “Cannon – Fenske Routine” |
| P/N 10T6071 | Suporet vascozimetru “cannon – Fenske Opaque/reverse flow) |
| P/N 10T6321 | Suport vascozimetru “BS/U – tub transparent/ de rutina” |
| P/N 10T6051 | Suport vascozimetru “BS/IP/RF Tub U opac” |
| P/N 10T6323 | Suport vascozimetru “BS/IP/SL” |
| P/N 10T6324 | Suport vascozimetru “BS/IP/SL (S)” |
| P/N 10T6325 | Suport vascozimetru “BS/U/M” |
| P/N 10T6326 | Suportvascozimetru “BS/IP/MSL” |
| P/N 10T6327 | Suport vascozimetru “zeifuchs cross Arm” |
| Vascozimetru ASTM D2171 | |
| P/N 10T6052 | suport vascozimetru “CMVV/AIVV” (ajustabil in lungime) |
| P/N 10T6053 | suport vascozimetru “MKVV” |
| Vascozimetru ASTM D2162 | |
| P/N 10T6053 | Suport vascozimetru “Master Ubbelohde” |
| P/N 10T6030 | suport vascozimetru “Master cannon Fenske” |
| Pentru utilizare | AC 230 V/ 50-60 Hz – 16 A |
| Latime | 400 mm |
| Adancime | 400 mm |
| Inaltime | 1000 mm |
| Greutate | +/- 30 kg |
| Numar de referinta | Standard de vascozitate |
pahar de 500 ml – standarde de vascozitate – cu ISO 17025 certificat Vascozitatea cinematica in mm2/s (centistokes) |
||||||
| 20 grade C | 25 grade C | 40 grade C | 50 grade C | 60 grade C | 80 grade C |
100 grade C |
||
| 25T0726 | No.4 | 0.4693 | 0.4497 | 0.3982 | - | - | - | - |
| 25T0727 | No.8 | 0.7412 | 0.7024 | 0.6045 | - | - | - | - |
| 25T0728 | N1.0 | 1.292 | 1.203 | 0.9908 | 0.8826 | - | - | - |
| 25T0729 | N2 | 2.886 | 2.604 | 1.981 | 1.688 | 1.461 | - | - |
| 25T0700 | S3 | 4.527 | 3.999 | 2.885 | 2.392 | 2.022 | 1.511 | 1.184 |
| 25T0708 | D5 | 6.553 | 5.677 | 3.893 | 3.142 | 2.598 | 1.876 | 1.433 |
| 25T0701 | S6 | 10.46 | 8.872 | 5.781 | 4.538 | 3.663 | 2.548 | 1.891 |
| 25T0710 | N7.5 | 12.38 | 10.49 | 6.787 | 5.300 | 4.253 | 2.924 | 2.149 |
| 25T0709 | d0 | 14.57 | 12.15 | 7.579 | 5.810 | 4.597 | 3.100 | 2.249 |
| 25T0730 | N10 | 20.72 | 16.92 | 10.01 | 7.473 | 5.780 | 3.758 | 2.656 |
| 25T0738 | N14 | 30.30 | 24.46 | 14.03 | 10.28 | 7.812 | 4.939 | 3.413 |
| 25T0702 | S20 | 42.78 | 33.72 | 18.19 | 12.90 | 9.545 | 5.785 | 3.882 |
| 25T0715 | N26 | 60.96 | 48.99 | 27.45 | 19.75 | 14.74 | 8.992 | 6.018 |
| 25T0731 | N35 | 85.45 | 65.30 | 32.42 | 21.93 | 15.75 | 8.833 | 5.633 |
| 25T0716 | N44 | 111.2 | 86.38 | 44.20 | 30.15 | 21.46 | 12.10 | 7.613 |
| 25T0703 | S60 | 158.8 | 117.9 | 54.29 | 35.16 | 24.04 | 12.81 | 7.786 |
| 25T0717 | N75 | 196.6 | 150.4 | 73.73 | 49.01 | 34.08 | 18.41 | 11.18 |
| 25T0732 | N100 | 330.2 | 238.4 | 101.6 | 62.9 | 41.31 | 20.59 | 11.89 |
| 25T0741 | N140 | 408.7 | 304.8 | 140.1 | 89.71 | 60.31 | 30.82 | 17.91 |
| 25T0704 | S200 | 649.1 | 457.5 | 183.0 | 109.1 | 69.24 | 32.58 | 17.99 |
| 25T0742 | N250 | 794.9 | 581.3 | 253.5 | 157.5 | 103.0 | 50.11 | 27.95 |
| 25T0711 | D500 | 817.8 | 573.3 | 224.7 | 132.2 | 82.92 | 38.19 | 20.71 |
| 25T0733 | N350 | 1179 | 818.4 | 312.2 | 180.5 | 111.3 | 49.79 | 26.33 |
| 25T0740 | N415 | 1369 | 988.1 | 415.7 | 253.1 | 162.5 | 76.56 | 41.52 |
| 25T0713 | D1000 | 1640 | 1132 | 421.8 | 240.3 | 146.2 | 63.64 | 32.88 |
| 25T0705 | S600 | 2219 | 1498 | 528.5 | 292.2 | 173.2 | 72.37 | 36.34 |
| 25T0743 | N750 | 2807 | 1961 | 757.1 | 438.2 | 269.0 | 117.4 | 60.00 |
| 25T0734 | N1000 | 4427 | 2952 | 1003 | 540.3 | 311.9 | 124.0 | 59.52 |
| 25T0744 | N1400 | 5806 | 3941 | 1401 | 772.5 | 454.2 | 184.1 | 88.60 |
| 25T0706 | S2000 | 8089 | 5303 | 1706 | 886.9 | 494.9 | 184.9 | 84.26 |
| 25T0714 | D5000 | 10380 | 6729 | 2100 | 1073 | 589.4 | 214.4 | 95.45 |
| 25T0712 | N2500 | 11431 | 7576 | 2507 | 1317 | 739.7 | 276.3 | 124.5 |
| 25T0736 | D7500 | 12521 | 8282 | 2725 | 1424 | 794.8 | 293.0 | 130.7 |
| 25T0735 | N4000 | 16881 | 10950 | 3420 | 1735 | 945.8 | 336.0 | 145.9 |
| 25T0718 | N5100 | 27783 | 17622 | 5172 | 2528 | 1330 | 444.1 | 183.2 |
| 25T0707 | S8000 | 37546 | 23680 | 6864 | 3310 | 1722 | 561.8 | 226.6 |
| 25T0719 | N10200 | 58149 | 36421 | 10268 | 3896 | 2507 | 791.5 | 308.8 |
| 2570737 | N15000 | 74610 | 46603 | 13014 | 6162 | 3123 | 972.3 | 373.1 |
| 25T0721 | N18000 | 106285 | 65942 | 18077 | 8447 | 4235 | 1280 | 477.3 |
| 25T0722 | S30000 | 137816 | 85532 | 23398 | 10902 | 5452 | 1638 | 604.2 |
| 25T0746 | N62000 | - | - | 55000 | 25000 | - | 4000 | 1500 |
| 25T0745 | N130000 | - | - | 150000 | 75000 | - | 15000 | 4000 |
| ASTM No. | P/N catalog | Domeniu |
Subdiviziuni ion grade C |
Imersie in mm |
| 1 C | 25T0901B | -20 pana la +150 | 1 | 76 |
| 2 C | 25T0902G | -5 pana la +300 | 1 | 76 |
| 3 C | 25T0903G | -5 pana la +400 | 1 | 76 |
| S5 C | 25T0904B | -38 pana la +50 | 1 | 108 |
| 6 C | 25T0905T | -80 pana la +20 | 1 | 76 |
| 7 C | 25T0906G | -2 pana la +300 | 1 | total |
| 8 C | 25T0907G | -2 pana la +400 | 1 | total |
| 9 C | 25T0908B | -5 pana la +110 | 0.5 | 57 |
| 10 C | 25T0909G | +90 pana la +370 | 2 | 57 |
| 11 C | 25T0910G | -6 pana la +40 | 2 | 25 |
| S12 C | 25T0911B | -10 pana la +102 | 0.2 | total |
| 13 C | 25T0912G | +155 pana la +170 | .5 | total |
| 14 C | 25T0913B | +38 pana la +82 | 0.1 | 79 |
| S 15 C | 25T0914B | -2 pana la +80 | 0.2 | total |
| 16 C | 25T0915B | +30 pana la +200 | 0.5 | total |
| 17 C | 25T0916B | +19 pana la +27 | 0.1 | total |
| 18 C | 25T0917B | +34 pana la +42 | 0.1 | total |
| 19 C | 25T0918B | +49 pana la +57 | 0.1 | total |
| 20 C | 25T0919B | +57 pana la +65 | 0.1 | total |
| 21 C | 25T0920B | +79 pana la +87 | 0.1 | total |
| S22 C | 25T0921C | +95 pana la +103 | 0.1 | total |
| 23 C | 25T0922B | +18 pana la +28 | 0.2 | 90 |
| 24 C | 25T0923B | +39 pana la +54 | 0.2 | 90 |
| 25 C | 25T0924B | +95 pana la +105 | 0.2 | 90 |
| 26 C | 25T0925B | +130 pana la +140 | 0.1 | total |
| 33 C | 25T0927B | -38 pana la +42 | 0.2 | 50 |
| 34 C | 25T0928B | +25 pana la +105 | 0.5 | 50 |
| 35 C | 25T0929B | +90 pana la +170 | 0.2 | 51 |
| 36 C | 25T0930B | -2 pana la +68 | 0.2 | 45 |
| 38 C | 25T0931B | +24 pana la +78 | 0.2 | 100 |
| 39 C | 25T0933B | +48 pana la +102 | 0.2 | 100 |
| 40 C | 25T0932B | +72 pana la +126 | 0.2 | 100 |
| 41 C | 25T0934B | +98 pana la +152 | 0.2 | 100 |
| 42 C | 25T0935G | +95 pana la 255 | 0.5 | 100 |
| 44 C | 25T0937B | +18.5 pana la +21.5 | 0.05 | total |
| 45 C | 25T0938B | +23.6 pana la +26.4 | 0.05 | total |
| 46 C | 25T0939B | +48.6 pana la +51.4 | 0.05 | total |
| 47 C | 25T0940B | +58.9 pana la 61.5 | 0.05 | total |
| 49 C | 25T0941B | +20 pana la +70 | 0.2 | 65 |
| 52 C | 25T0942B | -1 pana la +5 | 0.1 | total |
| 54 C | 25T0943B | +20 pana la +100.6 | 0.2 | total |
| S56 C | 25T0956B | +19 pana la +35 | 0.02 | total |
| 57 C | 25T0944B | -20 pana la +50 | 0.5 | 57 |
| 61 C | 25T0946B | +32 pana la +127 | 0.2 | 79 |
| S62 C | 25T0947B | -38 pana la +2 | 0.1 | total |
| S63 C | 25T0948B | +8 pana la +32 | 0.1 | total |
| S64 C | 25T0949B | +25 pana la +55 | 0.1 | total |
| S65 C | 25T0950B | +50 pana la +80 | 0.1 | total |
| S67C | 25T0952B | +95 pana la +155 | 0.2 | total |
| 68 C | 25T0953G | +145 la 205 | 0.2 | total |
| 71 C | 25T0955B | -37 pana la +21 | 0.5 | 76 |
| 73 C | 25T0957B | -41.4 pana la +38.6 | 0.05 | total |
| 82 C | 25T0958B | -15 pana la +105 | 1 | 30 |
| 83 C | 25T0959B | +15 pana la +70 | 1 | 40 |
| 84 C | 25T0960B | +25 pana la +80 | 1 | 249 |
| 85 C | 25T0961B | +40 pana la +150 | 1 | 181 |
| 86 C | 25T0962B | +95 pana la +175 | 1 | 35 |
| 87 C | 25T0963G | +150 pana la +250 | 1 | 40 |
| 88 C | 25T0964G | +10 pana la +200 | 1 | 57 |
| 89 C | 25T0965B | -20 pana la +10 | 0.1 | 76 |
| 90 C | 25T0977B | 0 pana la +30 | 0.1 | 76 |
| S91 C | 25T0967B | +20 pana la +50 | 0.1 | 76 |
| 92 C | 25T0968B | +40 pana la +70 grade C | 0.1 | 76 |
| 93 C | 25T0969B | +60 pana la +90 | 0.1 | 76 |
| 94 C | 25T0970B | +80 pana la +110 | 0.1 | 76 |
| 95 C | 25T0971B | +100 pana la +130 | 0.1 | 76 |
| 96 C | 25T0972B | +120 pana la +150 | 0.1 | 76 |
| 98 C | 25T0973B | +16 pana la +82 | 0.5 | Total |
| 99 C | 25T0974B | -48 pana la +4 | 0.2 | 35 |
| 102 C | 25T0975B | +123 pana la +177 | 0.2 | 100 |
| 103 C | 25T0976G | +148 pana la +202 | 0.2 | 100 |
| 104 C | 25T0977G | +173 pana la 227 | 0.2 | 100 |
| 105 C | 25T0978G | +198 pana la +252 | 0.2 | 100 |
| 106 C | 25T0979G | +223 pana la 227 | 0.2 | 100 |
| 107 C | 25T0980G | +248 pana la +302 | 0.2 | 100 |
| 110 C | 25T0981G | +133.6 pana la +136.4 | 0.05 | total |
| 111 C | 25T0982G | +170 pana la +250 | 0.2 | 100 |
| 112 C | 25T0983B | +4 pana la +6 | 0.02 | total |
| 113 C | 25T0984B | -1 pana la +175 | 0.5 | total |
| 114 C | 25T0985T | -80 pana la +20 | 0.5 | total |
| S116 C | 25T0986B | +18.9 pana la 25.1 | 0.01 | total |
| S117 C | 25T0977B | +23.9 pana la +30.1 | 0.01 | total |
| 118 C | 25T0988B | +28.6 pana la +31.4 | 0.05 | total |
| 119 C | 25T0989B | -38 pana la +30 | 0.1 | 100 |
| S120 C | 25T0990B | +38.5 pana la 41.5 | 0.05 | total |
| 121 C | 25T09918B | +98.5 pana la 101.5 | 0.05 | total |
| 122 C | 25T0992B | -45 pana la -35 | 0.1 | total |
| 126 C | 25T0993B | -27.4 pana la -24.6 | 0.05 | total |
| 127 C | 25T0995B | -21.4 pana la -18.6 | 0.05 | total |
| 128 C | 25T0994B | -1.4 pana la +1.4 | 0.05 | total |
| tip | Observatii | Viata | Vascozitate (mm2/s) | Domeniul de temperatura | Pachet | |||||
| Minerale |
T150 ulei galben mineral |
1/.2 ani | X | X | 3 | 2.2 | 1.8 | 80 pana la 150 grade C | 20 Litri | |
| Ulei siliconic |
200 – 10 transparent dimetil siloxane polimer |
fara limita | 200 ore | < 10 ore | 4 | 3.5 | 2.5 | 20 pana la +150 grade C | 20 Litri | |
| Silicon |
200-50 polimer dimetil siloxane transparent |
fara limita | 200 ore | < 10 ore | 20 | 15 | 9 | 80 pana la +150 grade C | 20 Litri | |
| Silicon |
Silicon 210 negru dimetil poli siloxan |
fara limita | <2 ani | < 1 an | (35) | 30 | 22 | 12 | 80 pana la +250 grade C | 20 Litri |
| Silicon |
Silicon 550 incolor Polifenil metil dimetil siloxan |
fara limita | <1 an | < 1200 ore | (50) | 20 | 12 | 5 | 80 pana la +250 grade C | 20 Litri |
| P/N 00T0220 Tmason Mineral ulei T150 20 L | (80 pana la 150 grade C/ 176 pana la 302 grade F) |
| P/N 08T0001 Ulei siliconic 200-20 mm2/s 20 L transparent | (20 pana la +150 grade C/ 68 pana la 302 F) |
| P/N 00T0226 Ulei siliconic 200-50 mm2/s – 20 L transparent | (80 pana la +250 garde C/ 176 pana la 302 grade F) |
| P/N 00T0229 Ulei siliconic 200-100 mm2/s – 20 L transparent | (80 pana la 150 garde C/ 276 pana la 302 grade F) |
| P/N 00T0231 Ulei siliconic 210 – 20 Litri Darkish | (80 pana la 250 garde C/ 176 pana la 482 grade F) |
| P/N 00T0238 Ulei siliconic 550 – 20 Litri transparent | (80 pana la 250 grade C/ 176 pana la 482 grade F) |