Modele cu gat ingust din PFA
- Sticle din PFA – gat ingust
- Transparente
- Cu capac filetat
- fara contaminare – sunt extrem de hidrofobe, anti – adezive, o suprafata fina
- O stabilitate termica foarte mare: de la -200 C pana la +260 grade C, autoclavabile
- Inertye din punct de vedere chimic
- O transprenta buna si o stabilitate dimensionala buna
- Usor de curatat
- Din materiale de puritate inalta

Caracteristici tehnice
| Volum, ml | Filet | Inaltime, mm | Diametru, mm | PU | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S 28 | 86 | 37 | 1 | 109297 |
| 100 | S 28 | 120 | 45 | 1 | 109397 |
| 250 | S 28 | 160 | 61 | 1 | 108297 |
| 500 | S 28 | 190 | 76 | 1 | 108397 |
| 1000 | S 28 | 240 | 96 | 1 | 108497 |
Modele economice – din PFA
Gat ingust, transparente
Cu o rezistenta chimica foarte bunasi o stabilitate termica foarte mare de la -200 pana la +250 grade C. Cu capac filetat din ETFE

| Volum, ml | Filet, GL | Inaltime, mm | Diametru, mm | PU | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 90 | 37 | 1 | 108092 |
| 100 | 18 | 114 | 45 | 1 | 108192 |
| 250 | 25 | 157 | 61 | 1 | 108292 |
| 500 | 25 | 189 | 76 | 1 | 108392 |
| 1000 | 32 | 233 | 96 | 1 | 108492 |
Modele cu gat larg din PFA
- Transparente
- o intretinere pe termen lung, materiale de puritate inalta
- fara efect de memorie
- practic fara contaminare, material extrem de hirofob
- inerte din punct de vedere chimic
- o transparenta buna si o stabilitate termica buna
- usor de curatat
Caracteristici tehnice
| Volum, ml | Filet | Inlatime, mm | Diametru, mm | PU | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | S 40 | 150 | 61 | 1 | 109497 |
| 500 | S 40 | 179 | 76 | 1 | 109597 |
| 1000 | S 40 | 217 | 96 | 1 | 109697 |
| 2000 | S 40 | 245 | 130 | 1 | 109797 |
| 5000 | S 40 | 320 | 175 | 1 | 109997 |

Modele cu gat larg din PTFE (catalog VITLAB, pag. 76)
- Albe, opace, pereti grosi
- Cu capac filetat fabricat din PTFE
- O stabilitate termica foarte buna si o rezistenta chimica foarte buna
- Modele cu gat larg
Caracteristici tehnice
| Volum, ml | Filet, mm | Inlatime, mm | Diametru, mm | PU | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 50 | 26 | 1 | 122597 |
| 25 | 19 | 61 | 33 | 1 | 122697 |
| 50 | 25 | 76 | 43 | 1 | 122797 |
| 100 | 35 | 88 | 52 | 1 | 122897 |








