COND 70 VIO, COND 7 VIO
Conductometru portabil profesional cu triplă sursă de alimentare (baterie, computer, rețea), cu afișaj color de înaltă rezoluție, pentru vizualizare excelentă a datelor în toate condițiile de iluminare, cu reglare automată și manuală a contrastului și iluminării afișajului.
Măsoară conductivitate, TDS și salinitate, cu afișarea temperaturii și posibilitatea de a selecta parametrii doriți. Ghidul online de configurare și calibrare permite o utilizare simplă și imediată a dispozitivului.
Calibrare automată a conductivității până la 5 puncte (84; 147; 1413 µS și 12,88; 111 mS) și 1 punct definit de utilizator. Temperatură de referință reglabilă și constantă a celulei selectabilă. Indicație cu pictograme ale punctelor calibrate.
Funcții GLP: dată și oră, afișarea datelor de calibrare și setarea termenului limită de calibrare. Data Logger manual și automat, cu descărcare de date către computer prin micro USB. Indicator de stabilitate a măsurării, cu 3 niveluri de stabilitate selectabile. Toate operațiunile sunt monitorizate și semnalate în mod constant operatorului prin LED-ul colorat de deasupra afișajului și prin mesajele de autodiagnosticare.
Domeniu de măsurare: conductivitate 0,01 µS … 200,0 mS (scalare automată); salinitate 0,1 ppm … 100 ppt; TDS 0,01 mg/l … 200 g/l; temperatură -10 … +110,0 °C (rezoluție 0,1 °C).
Livrat standard: standard de conductivitate, cablu USB, sursă de alimentare, instrucțiuni de utilizare și geantă de transport. Setul „Complet cu XS” include celula 2301T cu senzor de temperatură încorporat, cu cablu fix de 1 m.
Specificații tehnice:
| Model | COND 70 VIO | COND 7 VIO |
|---|---|---|
| Acuratețe temperatură | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Interval de măsurare conductivitate | 0,00 µS – 200 mS | 0,00 µS – 200 mS |
| Rezoluția conductometrului | 0,01/0,1/1 µS/cm (scalare automată) | 0,01/0,1/1 µS/cm (scalare automată) |
| Temperatura de referință | +15…+30 °C | +15…+30 °C |
| Interval de măsurare salinitate | 0,1 ppm – 100 ppt | – |
| Factor TDS | 0.40 – 1.00 | 0.40 – 1.00 |
| Interval de măsurare TDS | 0,1 mg/l – 200 g/l | 0,1 mg/l – 200 g/l |
| Coeficient temperatură | 0,00 – 10,00 %/°C | 0,00 – 10,00 %/°C |
| Temperatura de compensare | 0,0…100,0 °C | 0,0…80,0 °C |
| Intervalul de măsurare a temperaturii | -10,0…+110,0 °C | 0,0…+100,0 °C |
| Rezoluția temperaturii | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Temperatura de lucru | 0…+45 °C | 0…+45 °C |
| Controlul automat al luminozității | Da | Da |
| Raport calibrare | Da | Da |
| Ecran | LCD de înaltă rezoluție | LCD de înaltă rezoluție |
| GLP | Da | Da |
| Intrări | BNC-RCA | BNC-RCA |
| Protecție IP | IP 57 | IP 57 |
| Memorie | 1000 date | 1000 date |
| Ieșire | Micro USB | Micro USB |
| Conexiune PC | Da | Da |
| Puncte de calibrare conductometru | 1…4 | 1…4 |
| Filtre de stabilitate | 3 niveluri | 3 niveluri |
| Standarde conductivitate | 84 µS, 147 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS, 1 valoare utilizator | 84 µS, 147 µS, 12,88 mS, 111,8 mS, 1 valoare utilizator |
| Temporizator pentru calibrare | Da | – |
| Alimentare | 3 baterii AA 1,5 V | 3 baterii AA 1,5 V |
| Dimensiuni | 185 x 85 x 45 mm | 185 x 85 x 45 mm |
| Greutate | 400 g | 400 g |








