COND 70 VIO, COND 7 VIO
Conductometru portabil profesional cu triplฤ sursฤ de alimentare (baterie, computer, reศea), cu afiศaj color de รฎnaltฤ rezoluศie, pentru vizualizare excelentฤ a datelor รฎn toate condiศiile de iluminare, cu reglare automatฤ ศi manualฤ a contrastului ศi iluminฤrii afiศajului.
Mฤsoarฤ conductivitate, TDS ศi salinitate, cu afiศarea temperaturii ศi posibilitatea de a selecta parametrii doriศi. Ghidul online de configurare ศi calibrare permite o utilizare simplฤ ศi imediatฤ a dispozitivului.
Calibrare automatฤ a conductivitฤศii pรขnฤ la 5 puncte (84; 147; 1413 ยตS ศi 12,88; 111 mS) ศi 1 punct definit de utilizator. Temperaturฤ de referinศฤ reglabilฤ ศi constantฤ a celulei selectabilฤ. Indicaศie cu pictograme ale punctelor calibrate.
Funcศii GLP: datฤ ศi orฤ, afiศarea datelor de calibrare ศi setarea termenului limitฤ de calibrare. Data Logger manual ศi automat, cu descฤrcare de date cฤtre computer prin micro USB. Indicator de stabilitate a mฤsurฤrii, cu 3 niveluri de stabilitate selectabile. Toate operaศiunile sunt monitorizate ศi semnalate รฎn mod constant operatorului prin LED-ul colorat de deasupra afiศajului ศi prin mesajele de autodiagnosticare.
Domeniu de mฤsurare: conductivitate 0,01 ยตS … 200,0 mS (scalare automatฤ); salinitate 0,1 ppm … 100 ppt; TDS 0,01 mg/l … 200 g/l; temperaturฤ -10 … +110,0 ยฐC (rezoluศie 0,1 ยฐC).
Livrat standard: standard de conductivitate, cablu USB, sursฤ de alimentare, instrucศiuni de utilizare ศi geantฤ de transport. Setul „Complet cu XS” include celula 2301T cu senzor de temperaturฤ รฎncorporat, cu cablu fix de 1 m.
Specificaศii tehnice:
| Model | COND 70 VIO | COND 7 VIO |
|---|---|---|
| Acurateศe temperaturฤ | ยฑ0,5 ยฐC | ยฑ0,5 ยฐC |
| Interval de mฤsurare conductivitate | 0,00 ยตS โ 200 mS | 0,00 ยตS โ 200 mS |
| Rezoluศia conductometrului | 0,01/0,1/1 ยตS/cm (scalare automatฤ) | 0,01/0,1/1 ยตS/cm (scalare automatฤ) |
| Temperatura de referinศฤ | +15โฆ+30 ยฐC | +15โฆ+30 ยฐC |
| Interval de mฤsurare salinitate | 0,1 ppm โ 100 ppt | – |
| Factor TDS | 0.40 โ 1.00 | 0.40 โ 1.00 |
| Interval de mฤsurare TDS | 0,1 mg/l โ 200 g/l | 0,1 mg/l โ 200 g/l |
| Coeficient temperaturฤ | 0,00 โ 10,00 %/ยฐC | 0,00 โ 10,00 %/ยฐC |
| Temperatura de compensare | 0,0โฆ100,0 ยฐC | 0,0โฆ80,0 ยฐC |
| Intervalul de mฤsurare a temperaturii | -10,0โฆ+110,0 ยฐC | 0,0โฆ+100,0 ยฐC |
| Rezoluศia temperaturii | 0,1 ยฐC | 0,1 ยฐC |
| Temperatura de lucru | 0โฆ+45 ยฐC | 0โฆ+45 ยฐC |
| Controlul automat al luminozitฤศii | Da | Da |
| Raport calibrare | Da | Da |
| Ecran | LCD de รฎnaltฤ rezoluศie | LCD de รฎnaltฤ rezoluศie |
| GLP | Da | Da |
| Intrฤri | BNC-RCA | BNC-RCA |
| Protecศie IP | IP 57 | IP 57 |
| Memorie | 1000 date | 1000 date |
| Ieศire | Micro USB | Micro USB |
| Conexiune PC | Da | Da |
| Puncte de calibrare conductometru | 1โฆ4 | 1โฆ4 |
| Filtre de stabilitate | 3 niveluri | 3 niveluri |
| Standarde conductivitate | 84 ยตS, 147 ยตS, 1413 ยตS, 12,88 mS, 111,8 mS, 1 valoare utilizator | 84 ยตS, 147 ยตS, 12,88 mS, 111,8 mS, 1 valoare utilizator |
| Temporizator pentru calibrare | Da | – |
| Alimentare | 3 baterii AA 1,5 V | 3 baterii AA 1,5 V |
| Dimensiuni | 185 x 85 x 45 mm | 185 x 85 x 45 mm |
| Greutate | 400 g | 400 g |






