Cuvele pentru testere de dizolvare STARNA SCIENTIFIC sunt confecționate din cuarț (Q) și sunt destinate spectrometriei în fluxul de dizolvare. Gama acoperă tipurile 73.4, 73.65, 74.4, 583.2.8, 583.3.3, 583.4/583.4.14 și 584.4, cu drum optic de la 0.01 la 100 mm și volum nominal de la 0.009 ml până la 4.500 ml, în funcție de configurație. Fiecare configurație corespunde unui drum optic distinct, cu dimensiuni interne, dimensiuni externe și volum nominal proprii.
- Două ferestre lustruite pentru transmisie optică ridicată.
- Compartimentul probei profilat pentru optimizarea debitului și reducerea reținerii de bule.
- Conexiuni de admisie/evacuare de 2 mm interior și 4 mm exterior, cu lungime de 10 mm, pentru tuburi flexibile; unele tipuri sunt livrate cu fitinguri M6.
- Variante de deschidere: mare, medie, mică, micro și sub-micro.
- Material standard cuarț (Q); tipul 73.4 la drum optic de 10 mm este disponibil și în variantele SOG și SX.
Modele și configurații
| Tip | Material fereastră | Drum optic (mm) | Înălțime Z (mm) | Dimensiuni interne L × H (mm) | Dimensiuni externe L × l × H (mm) | Volum nominal (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.4 | Q | 1 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.045 |
| 73.4 | Q | 2 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.090 |
| 73.4 | Q | 5 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.225 |
| 73.4 | SOG, Q, SX | 10 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.450 |
| 73.4 | Q | 20 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 22.5 × 12.5 × 45 | 0.900 |
| 73.4 | Q | 40 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 42.5 × 12.5 × 45 | 1.800 |
| 73.4 | Q | 50 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 52.5 × 12.5 × 45 | 2.250 |
| 73.65 | Q | 1 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.072 |
| 73.65 | Q | 2 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.144 |
| 73.65 | Q | 5 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.360 |
| 73.65 | Q | 10 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 12.5 × 12.5 × 45 | 0.360 |
| 73.65 | Q | 20 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 22.5 × 12.5 × 45 | 1.440 |
| 73.65 | Q | 40 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 42.5 × 12.5 × 45 | 2.880 |
| 73.65 | Q | 50 | 8.5, 15, 20 | 6.5 × 11 | 52.5 × 12.5 × 45 | 3.600 |
| 74.4 | Q | 0.1 | 15 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.042 |
| 74.4 | Q | 0.2 | 15 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.049 |
| 74.4 | Q | 0.5 | 15 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.100 |
| 74.4 | Q | 1 | 15 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.200 |
| 583.2.8 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 × 8 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.160 |
| 583.3.3 | Q | 1 | 15 | 3 × 3 | 12.5 × 35 | 0.009 |
| 583.3.3 | Q | 2 | 15 | 3 × 3 | 12.5 × 35 | 0.018 |
| 583.3.3 | Q | 5 | 15 | 3 × 3 | 12.5 × 35 | 0.045 |
| 583.4.14 | Q | 1 | 15.20 | 4 × 14 | 12.5 × 35 | 0.056 |
| 583.4.14 | Q | 2 | 15.20 | 4 × 14 | 12.5 × 35 | 0.112 |
| 583.4.14 | Q | 5 | 15, 20 | 4 × 14 | 12.5 × 35 | 0.280 |
| 583.4.14 | Q | 10 | 15, 20 | 4 × 14 | 12.5 × 35 | 0.560 |
| 583.4 | Q | 5 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 0.225 |
| 583.4 | Q | 10 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 0.450 |
| 583.4 | Q | 20 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 0.900 |
| 583.4 | Q | 40 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 1.800 |
| 583.4 | Q | 50 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 2.250 |
| 583.4 | Q | 100 | 8.5, 15, 20 | 4 × 11 | 12.5 × 35 | 4.500 |
| 584.4 | Q | 0.01 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.036 |
| 584.4 | Q | 0.05 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.039 |
| 584.4 | Q | 0.1 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.041 |
| 584.4 | Q | 0.2 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.047 |
| 584.4 | Q | 1 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.120 |
| 584.4 | Q | 2 | 8.5, 15, 20 | 4 × 17.5 | 12.5 × 12.5 × 35 | 0.240 |





