Cruma Seria Classic este o serie de nișe chimice filtrante disponibilă în șase modele — 670, 870, 990, 1010, 1200 și ECO — care se diferențiază prin volumul intern al incintei, debitul de aer tratat și greutate. Seria este distinctă de Seria Plug & Play a aceluiași producător, ale cărei modele (G-05 până la G-5) au propriile dimensiuni și capacități de filtrare.
Specificații tehnice pe model
| Specificație | Cruma 670 | Cruma 870 | Cruma 990 | Cruma 1010 | Cruma 1200 | Cruma ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloane de filtrare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtre | 1 până la 2 | 1 până la 2 | 1 până la 2 | 1 până la 2 | 1 până la 2 | 1 până la 2 |
| Ventilatoare IP44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volum mediu de aer pretratat | 155 m3/h | 0.50 m/s | 175 m3/h | 175 m3/h | 175 m3/h | 155 m3/h |
| Viteza aerului | 0.50 m/s | — | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| Volum intern cabinet | 0.181 m3 | 0.287 m3 | 0,361 m3 | 0,458 m3 | 0,692 m3 | 0,181 m3 |
| Consum putere | 111 W | 123 W | 123 W | 123 W | 123 W | 111 W |
| Tensiune / frecvență | 220 V, 50 Hz | 110 – 220 V, 50-60 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Iluminare LED | 24 W / 700 lux | 36 W / 800 lux | 36 W / 800 lux | 36 W / 800 lux | 36 W / 800 lux | — |
| Nivel de zgomot | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB |
| Volum pachet | 0.28 m3 | 0.42 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.64 m3 | 0.28 m3 |
| Greutate | 58 kg | 77 kg | 90 kg | 95 kg | 118 kg | 58 kg |
Dimensiuni
| Specificație | Cruma 670 | Cruma 870 | Cruma 990 | Cruma 1010 | Cruma 1200 | Cruma ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni exterioare (L x A x H) | 600 x 600 x 930 mm | 800 x 600 x 1030 mm | — | 1000 x 600 x 1225 mm | 1200 x 800 x 1100 mm | 780 x 600 x 1010 mm |
| Dimensiuni interioare (L x A x H) | 575 x 560 x 830 mm | 775 x 560 x 740 mm | — | 975 x 560 x 940 mm | 1175 x 760 x 775 mm | 770 x 560 x 760 mm |
Notă privind sursa: modelul 990 nu are un tabel de dimensiuni în sursa originală; celulele corespunzătoare rămân necompletate.








