ROBU oferă pâlnii Büchner din sticlă, pentru filtrare sub vid în laborator.
Pâlnii Büchner din sticlă

| Cod | Porozitate | ml | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 50 0 | 0 | 50 | 40 | 36 | 10 | 53 | 1 |
| 21 50 1 | 1 | ||||||
| 21 50 2 | 2 | ||||||
| 21 50 3 | 3 | ||||||
| 21 50 4 | 4 | ||||||
| 21 50 5 | 5 | ||||||
| 21 75 0 | 0 | 75 | 52 | 48 | 10 | 50 | 1 |
| 21 75 1 | 1 | ||||||
| 21 75 2 | 2 | ||||||
| 21 75 3 | 3 | ||||||
| 21 75 4 | 4 | ||||||
| 21 75 5 | 5 | ||||||
| 21 12 0 | 0 | 125 | 65 | 60 | 10 | 56 | 1 |
| 21 12 1 | 1 | ||||||
| 21 12 2 | 2 | ||||||
| 21 12 3 | 3 | ||||||
| 21 12 4 | 4 | ||||||
| 21 12 5 | 5 | ||||||
| 21 25 0 | 0 | 250 | 85 | 80 | 18 | 65 | 1 |
| 21 25 1 | 1 | ||||||
| 21 25 2 | 2 | ||||||
| 21 25 3 | 3 | ||||||
| 21 25 4 | 4 | ||||||
| 21 25 5 | 5 | ||||||
| 21 55 0 | 0 | 500 | 100 | 95 | 22 | 100 | 1 |
| 21 55 1 | 1 | ||||||
| 21 55 2 | 2 | ||||||
| 21 55 3 | 3 | ||||||
| 21 55 4 | 4 | ||||||
| 21 55 5 | 5 | ||||||
| 21 11 0 | 0 | 1000 | 130 | 124 | 22 | 115 | 1 |
| 21 11 1 | 1 | ||||||
| 21 11 2 | 2 | ||||||
| 21 11 3 | 3 | ||||||
| 21 11 4 | 4 | ||||||
| 21 11 5 | 5 |

| Cod | Porozitate | ml | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 40 0 | 0 | 4000 | 190 | 180 | 30 | 206 | 1 |
| 21 40 1 | 1 | ||||||
| 21 40 2 | 2 | ||||||
| 21 40 3 | 3 | ||||||
| 21 40 4 | 4 | ||||||
| 21 80 0 | 0 | 8000 | 215 | 205 | 40 | 280 | 1 |
| 21 80 1 | 1 | ||||||
| 21 80 2 | 2 | ||||||
| 21 80 3 | 3 | ||||||
| 21 80 4 | 4 |








