GIORGIO BORMAC seria DU include băi ultrasonice digitale cu controler digital și afișarea simultană a temperaturii, temperaturii setate, temporizatorului și puterii.
Pot fi utilizate și ca băi de apă, cu acuratețea temperaturii de ±3 °C.
Aplicații
- Curățarea sticlăriei tehnice, pipetelor, cutiilor Petri și sticlăriei de laborator.
- Dezinfectare și curățare simultană.
- Degazarea vinului sau berii pentru analiza alcoolului, culorii și pH-ului.
- Degazarea alimentelor din cutii pentru analiză.
- Extracția probelor de sol pentru determinarea hidrocarburilor.
Echipare
Toate modelele sunt echipate cu coș de plasă din oțel inoxidabil, capac din oțel inoxidabil și detergent universal de curățare.
Specificații tehnice
| Caracteristici | DU-06 | DU-32 | DU-45 |
|---|---|---|---|
| Capacitate (L) | 0,6 | 3,2 | 4,5 |
| Temperatura maxima (grade C) | – | 80 | 80 |
| Putere de incalzire | – | 100 W | 200 W |
| timer (min) | 3 pana la 6 | 1 pana la 99 | 1 pana la 99 |
| Controlul puterii % | – | De la 20 pana la 100% In pasi de 20% |
De la 20 pana la 100% In pasi de 20% |
| Fredcventa ultrasonica (kHz) | 40k | 40k | 40k |
| Putere ultrasonica | 50 W | 120 W | 180 W |
| Numar de traductoare | 1 | 2 | 3 |
| Golire supapa | nu | nu | Nu |
| Dimensiuni cuva (L x l x H), mm | 150 x 85 x 65 | 240 x 135 x 100 | 300 x 150 x 100 |
| Dimensiuni externe (L x l x H) in mm | 160 x 95 x 165 1,35 |
260 x 160 x 235 3,80 |
325 x 175 x 225 4,40 |
| Cod catalog | 41300323 | 41300333 | 41300343 |
| Caracteristici | DU-65 | DU-100 |
|---|---|---|
| Capacitate (L) | 6,5 | 10,0 |
| Temperatura maxima (grade C) | 80 | 80 |
| Putere de incalzire | 200W | 500 W |
| timer (min) | 1 pana la 99 | 1 pana la 99 |
| Controlul puterii % | De la 20 pana la 100% In pasi de 20% |
De la 20 pana la 100% In pasi de 20% |
| Fredcventa ultrasonica (kHz) | 40k | 40k |
| Putere ultrasonica | 180 W | 240 W |
| Numar de traductoare | 3 | 4 |
| Golire supapa | nu | Da |
| Dimensiuni cuva (L x l x H), mm | 300 x 150 x 150 | 300 x 240 x 150 |
| Dimensiuni externe (L x l x H) in mm | 325 x 175 x 305 5,40 |
325 x 265 x 310 8,20 |
| Cod catalog | 41300353 | 41300363 |







