NOEX Cutii Petri, plăci din polistiren (PS) pentru microbiologie, în 13 configurații de diametru și ventilație (Ø55–Ø140 mm), fiecare disponibilă în variantă aseptică sau sterilizată prin radiații.
NOEX Cutii Petri sunt cutii Petri din polistiren (PS) natural, destinate controlului microbiologic în laborator. Gama include variante rotunde cu diametre de la Ø55 mm până la Ø140 mm, cu 0, 3 sau 4 orificii de ventilație, o variantă cu 2 compartimente, o variantă cu marcaj laser și variante de tip RODAC (plăci de contact cu suprafață de agar bombată, pentru amprenta directă de pe suprafețe). Fiecare configurație este disponibilă atât în variantă aseptică, cât și sterilizată prin radiații, cu cod de catalog propriu pentru fiecare.
Modele și configurații disponibile
| Specificație | Ø65 mm – RODAC, fără ventilație | Ø65 mm – RODAC, 4 orificii de ventilație | Ø55 mm – fără ventilație, H14,2 | Ø55 mm – 3 orificii, H14,2 | Ø90 mm – fără ventilație, H14,2 | Ø90 mm – 3 orificii, H14,2 | Ø90 mm – fără ventilație, H16,2 | Ø90 mm – 3 orificii, H16,2 | Ø90 mm – 3 orificii, H14,2, marcaj laser | Ø90 mm – 3 orificii, H14,2, 2 sectoare | Ø90 mm – 4 orificii, H14,2, stabile | Ø140 mm – fără ventilație | Ø140 mm – 3 orificii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | PS natural | PS natural | PS natural | PS natural | PS natural | PS natural | PS natural | Natural PS | PS natural | Natural PS | Natural PS | Natural PS | Natural Ps |
| Compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Orificii de ventilație | 0 | 4 | fără orificii de ventilație | 3 | fără orificii de ventilație | 3 | fără orificii de ventilație | 3 | 3 | 3 | 4 | fără orificii de ventilație | 3 |
| Diametru | Ø 65 mm | Ø 65 mm | Ø 55 mm | Ø 55 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 140 mm | Ø 140 mm |
| Înălțime | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 16,2 mm | 16,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 20 mm | 20 mm |
| Greutate/bucată | 8,5 g | 8,5 g | 6 g | 6 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 16 g | 14,5 g | 43 g | 43 g |
| Cod aseptic | BP650S18SQ | BP6545S18SQ | BP550S15SQ | BP553S15SQ | BP900S25SQ | BP903S25SQ | BH900S25SQ | BHY903S25SQ | BP913S25SQ | BP923S25SQ | BP904S | B P1400S10SQ | BP1403S10SQ |
| Cod steril (radiații) | BP650I18SQ | BP654I18SQ | BP550I15SQ | BPSS3I15SQ | BP900I25SQ | BP903I25SQ | BH900I25SQ | BH903I25SQ | BP913I25SQ | BP923I25SQ | BP904J | BP1400I10SQ | BP1403I10SQ |
| Ambalare/pungă PE | 18 bucăți | 18 bucăți | 15 bucăți | 15 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 25 bucăți | 10 bucăți | 10 bucăți |
| Ambalare/cutie | 918 bucăți | 918 bucăți | 1.005 bucăți | 1.005 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 600 bucăți | 110 bucăți | 110 bucăți |
| Greutate/cutie | 8,9 kg | 8,9 kg | 7 kg | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10 kg | 11 kg | 10 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |







