Cilindri gradati, din PMP, CLASA A, CC, forma inalta, scala in relief
Transparenti. Certificati
Cu o scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei. Certificatul de lot livrat arata numarul lotului si valoarea nominala actuala in anumite conditii de testare. Abaterile de la valoarea nominala scad sub tolerantele premise de clasa A conform cu DIN 12681 si ISO 6706. Cu numarul lotului inscriptionat cat si anul fabricatiei.
Baza hexagonala pentru o stabilitate cat mai buna a cilindrului. Stresul termic pana la 1210C (autoclavare) nu va cauza ca limitele de toleranta sa fie depasite permanent.

| Volum, ml | Toleranta ยฑ in ml |
Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm |
Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 0.10 | 0.20 | 145 | 15 | 2 | 64604 |
| 25 | 0.25 | 0.50 | 170 | 22 | 2 | 64704 |
| 50 | 0.50 | 1.00 | 200 | 27 | 2 | 64804 |
| 100 | 0.50 | 1.00 | 250 | 33 | 2 | 64904 |
| 250 | 1.00 | 2.00 | 315 | 44 | 2 | 65004 |
| 500 | 2.50 | 5.00 | 360 | 58 | 1 | 65104 |
| 1000 | 5.0 | 10.00 | 440 | 69 | 1 | 65204 |
| 2000 | 10.00 | 20.00 | 482 | 97 | 1 | 65304 |
Cilindri gradati, din PMP, Clasa A, forma inalta, cu scala in relief
Transparenti
Cu o scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei.
Clasa A de toleranta conform cu DIN 12681 / ISO 6706
Baza hexagonala pentru o stabilitate cat mai buna. Stresul termic pana la 1210C (autoclavare) nu va duce la depasirea permanenta a limitele de toleranta.
| Volum, ml | Toleranta +/- , ml | Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 0.10 | 0.20 | 145 | 15 | 12 | 64695 |
| 25 | 0.25 | 0.50 | 170 | 22 | 12 | 64795 |
| 50 | 0.50 | 1.00 | 200 | 27 | 12 | 64895 |
| 100 | 0.50 | 1.00 | 250 | 33 | 12 | 64995 |
| 250 | 1.00 | 2.00 | 315 | 44 | 6 | 65095 |
| 500 | 2.50 | 5.00 | 360 | 58 | 6 | 65195 |
| 1000 | 5.00 | 10.00 | 440 | 69 | 6 | 65295 |
| 2000 | 10.00 | 20.00 | 482 | 97 | 3 | 65395 |
Cilindri gradati, din PP, CLASA B, forma inalta, cu scala albastra in relief
Transparenti
Citirea este facuta cu usurinta, scala in relief, gradatie albastra si inel de marcaj la primele puncte ale scalei. Clasa de toleranta B conform cu DIN 12681/ ISO 6706.
Baza hexagonala pentru o stabilitate cat mai buna. Stres termic pana la 800C ce nu va cauza ca limitele de toleranta sa fie depasite permanent. Pentru a pastra marcajul, nu curatati cilindrul la temperaturi mai mari de 600C.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Gradatie, ml | Inaltime, mm | ร mm |
Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 0.20 | 0.20 | 145 | 15 | 12 | 646081 |
| 25 | 0.50 | 0.50 | 170 | 22 | 12 | 647081 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 200 | 27 | 12 | 648081 |
| 100 | 1.00 | 1.00 | 250 | 33 | 12 | 649081 |
| 250 | 2.00 | 2.00 | 315 | 44 | 6 | 650081 |
| 500 | 5.00 | 5.00 | 360 | 58 | 6 | 651081 |
| 1000 | 10.00 | 10.00 | 440 | 69 | 6 | 652081 |
| 2000 | 20.00 | 20.00 | 482 | 97 | 3 | 653081 |
Cilindri gradate, din PP, CLASA B, forma inalta, cu scala in relief
Transparenti.
Cu scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei.
Baza hexagonala pentru o stabilitate foarte buna. Stres termic de pana la 800C nu va cauza ca limitele de toleranta sa fie depasite permanent.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 0.20 | 0.20 | 145 | 15 | 12 | 646941 |
| 25 | 0.50 | 0.50 | 170 | 22 | 12 | 647941 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 200 | 27 | 12 | 648941 |
| 100 | 1.00 | 1.00 | 250 | 33 | 12 | 649941 |
| 250 | 2.00 | 2.00 | 315 | 44 | 6 | 650941 |
| 500 | 5.00 | 5.00 | 360 | 58 | 6 | 651941 |
| 1000 | 10.00 | 10.00 | 440 | 69 | 6 | 652941 |
| 2000 | 20.00 | 20.00 | 482 | 97 | 3 | 653941 |
Cilindri gradati, SAN, Clasa B, forma inalta, cu scala in relief
Transparenti.
Cu scala in relief cu inel de marcaj la primele puncte ale scalei, calibrati โInโ.
Clasa B de toleranta conform cu DIN 12681/ I
SO 6706.
Baza hexagonala pentru o stabilitate cat mai buna. Stresul termic pana la 600C nu duce la depasirea limitelor de toleranta permanent.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 0.20 | 0.20 | 140 | 16 | 12 | 64691 |
| 25 | 0.50 | 0.50 | 169 | 21 | 12 | 64791 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 199 | 28 | 12 | 64891 |
| 100 | 1.00 | 1.00 | 260 | 34 | 12 | 64991 |
| 250 | 2.00 | 2.00 | 315 | 47 | 6 | 65091 |
| 500 | 5.00 | 5.00 | 350 | 61 | 6 | 65191 |
| 1000 | 10.00 | 10.00 | 415 | 76 | 6 | 65291 |
| 2000 | 20.00 | 20.00 | 482 | 97 | 3 | 65391 |
Cilindri gradati, din PP, Clasa B, forma joasa, cu scala in relief
Transparenti
Cu scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei. Stres termic pana la 800C ce nu va cauza ca limitele de toleranta sa fie depasite permanent.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Gradatie ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 0.50 | 0.50 | 122 | 22 | 12 | 640941 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 142 | 27 | 12 | 641941 |
| 100 | 2.00 | 2.00 | 163 | 37 | 12 | 642941 |
| 250 | 5.00 | 5.00 | 192 | 51 | 6 | 643941 |
| 500 | 10.0 | 10.00 | 218 | 67 | 6 | 644941 |
| 1000 | 20.00 | 20.00 | 285 | 78 | 6 | 645941 |
Cilindri gradati, SAN, Clasa B, forma joasa, cu scala in relief
Transparenti.
Cu scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei, calibrati โInโ. Stresul termic pana la 600C nu va cauza depasirea limitelor de toleranta permanent.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 0.50 | 0.50 | 122 | 22 | 12 | 64091 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 142 | 27 | 12 | 64191 |
| 100 | 2.00 | 2.00 | 163 | 37 | 12 | 64291 |
| 250 | 5.00 | 5.00 | 192 | 51 | 6 | 64391 |
| 500 | 10.00 | 10.00 | 218 | 67 | 6 | 64491 |
| 1000 | 20.00 | 20.00 | 285 | 78 | 6 | 64591 |
Cilindru pentru hidrometru, din PP
Transparent, cu cioc si vas overflow. Pentru masurarea densitatii utilizand un hidrometru. Hidrometrul poate fi citit prin vasul overflow cu un cilindru umplut complet.
Cu scala in relief si inel de marcaj in primele puncte ale scalei, calibrat โInโ.
Clasa de toleranta B conform cu DIN 12681 / ISO 6706.
Baza hexagonala pentru o stabilitate foarte buna. Stresul termic pana la 600C nu va cauza ca limitele de toleranta sa fie depasite permanent.
| Volum, ml | Gradatie, ml |
Inaltime, mm |
ร, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 500 | 5.00 | 351 | 73 | 1 | 760941 |




