Nabertherm produce cuptoare tubulare rotative pentru montare pe masa de laborator (seria RSRB) sau independentฤ, cu trei zone de รฎncฤlzire (seria RSRC), cu temperaturฤ maximฤ de funcศionare รฎntre 1100ยฐC ศi 1300ยฐC, รฎn funcศie de model.
Modele pentru montare pe masฤ de laborator
| Model | Temperaturฤ maximฤ | Diametru exterior tub | Lungime zonฤ รฎncฤlzitฤ | Putere | Alimentare | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRB 80-500/11 | 1100ยฐC | 76 mm | 500 mm | 3,7 kW | monofazicฤ | 100 kg |
| RSRB 80-750/11 | 1100ยฐC | 76 mm | 750 mm | 4,9 kW | trifazicฤ | 115 kg |
| RSBR 120/500-11 | 1100ยฐC | 106 mm | 500 mm | 5,1 kW | trifazicฤ | 105 kg |
Modele independente, cu trei zone de รฎncฤlzire
| Model | Temperaturฤ maximฤ | Lungime tub | Lungime zonฤ รฎncฤlzitฤ | Putere | Alimentare | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRC 80-500/11 | 1100ยฐC | 1540 mm | 500 mm | 3,7 kW | monofazicฤ | 555 kg |
| RSRC 80-750/11 | 1100ยฐC | 1790 mm | 750 mm | 4,9 kW | trifazicฤ | 570 kg |
| RSRC 120-500/11 | 1100ยฐC | 1540 mm | 500 mm | 5,1 kW | trifazicฤ | 585 kg |
| RSRC 120-750/11 | 1100ยฐC | 1790 mm | 750 mm | 6,6 kW | trifazicฤ | 600 kg |
| RSRC 120-1000/11 | 1100ยฐC | 2040 mm | 1000 mm | 9,3 kW | trifazicฤ | 605 kg |
| RSRC 80-500/13 | 1300ยฐC | 1540 mm | 500 mm | 6,3 kW | trifazicฤ | 555 kg |
| RSRC 80-750/13 | 1300ยฐC | 1790 mm | 750 mm | 9,6 kW | trifazicฤ | 570 kg |
| RSRC 120-500/13 | 1300ยฐC | 1540 mm | 500 mm | 8,1 kW | trifazicฤ | 585 kg |
| RSRC 120-750/13 | 1300ยฐC | 1790 mm | 750 mm | 12,9 kW | trifazicฤ | 600 kg |
| RSRC 120-1000/13 | 1300ยฐC | 2040 mm | 1000 mm | 12,9 kW | trifazicฤ | 605 kg |








