Seria SureTherm
Culturile celulare depind de condiții de creștere optimizate pentru a se dezvolta. Cu control precis al temperaturii și CO2, incubatoarele SureTherm™ de la Benchmark Scientific oferă mediul optim pentru culturi. Toate incubatoarele SureTherm™ folosesc un sistem brevetat de distribuție a căldurii, care combină încălzirea pe șase părți cu un ventilator intern de viteză redusă — aerul circulă uniform în toată camera, fără schimb de aer cu mediul extern, rezultând un mediu controlat cu fluctuații minime de temperatură (în intervalul de 0,1 °C).
Modelele cu opțiunea IncuView™ LCI (Live Cell Imaging) permit vizualizarea celulelor în timp real, printr-un microscop intern și un ecran extern, fără a scoate probă din incubator — eliminând fluctuațiile de temperatură și riscul de contaminare asociate deschiderii ușii. Celulele pot fi vizualizate pe ecranul integrat sau de la distanță, printr-un telefon, tabletă sau computer compatibil Wi-Fi.* (necesită raftul opțional pentru microscop integrat IncuView, cod H3565-45-LCI sau H3565-180-LCI)
Caracteristici — Incubator SureTherm CO2, 45 l, cu două rafturi:
- Opțiune microscop intern
- Control precis al temperaturii
- Acuratețe și recuperare excelentă
- Ușă și toc de ușă încălzite
Specificații tehnice:
| Model | H3565-45 | H3565-180 | H3565-180HD | H3565-180HDO2 |
|---|---|---|---|---|
| Interval temperatură | Ambient +5 °C la 60 °C | |||
| Acuratețea temperaturii | ±0,1 °C | |||
| Uniformitatea temperaturii | ±0,4 °C | |||
| Increment temperatură | 0,1 °C | |||
| Stabilitate temperatură | 0,1 °C | |||
| Interval CO2 | 0 la 20% | |||
| Increment CO2 | 0,1% | |||
| Acuratețe CO2 | ±0,1% | |||
| Senzor CO2 | Senzor IR CO2 cu fascicul dublu | |||
| Decontaminare termică | Nu | Nu | Nu | Da |
| Dimensiuni cameră (W x D x H) | 33,5 x 36,1 x 39,2 cm | 47,3 x 52,8 x 71 cm | 47,3 x 52,8 x 71 cm | 47,3 x 52,8 x 71 cm |
| Volum cameră | 45 litri | 180 litri | 180 litri | 180 litri |
| Ușă interioară decupată | — | Nu | Nu | 6 compartimente |
| Material cameră | Oțel inoxidabil | |||
| Dimensiuni exterioare (W x D x H) | 42 x 46,5 x 55,3 cm | 56 x 66,5 x 94,5 cm | 56 x 66,5 x 94,5 cm | 56 x 66,5 x 94,5 cm |
| Greutate | 35 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
| Alimentare | 120 V sau 230 V, 50/60 Hz | |||
| Putere consumată | 300 W | 420 W | 700 W | 700 W |
| Garanție | 2 ani | |||








