Nabertherm NA este o gamă de cuptoare cu cameră cu circulație forțată a aerului, cu modele la 450 °C, 650 °C sau 850 °C, asigurând condiții foarte bune pentru călire, îmbătrânire artificială, preîncălzire etc. Aceste cuptoare ar trebui utilizate cu o cutie de călire.
Caracteristici generale
- modele cu circulație forțată, cu o uniformitate foarte bună a temperaturii
- temperatura maximă: 450 °C, 650 °C sau 850 °C
- circulație optimă a aerului în interiorul cuptorului
- bază-cadru inclusă la livrare — modelul N 5/65 HA poate fi montat pe masa de laborator
- circulație orizontală a aerului
- uniformitatea temperaturii până la ±4 °C, conform DIN 17052-1 (modelul N 5/65 HA — până la ±7 °C)
- distribuție optimă a aerului, printr-un debit foarte mare
- NTLog Basic pentru controlerul Nabertherm — înregistrarea datelor procesului cu USB flash drive
Echipament suplimentar
Se comandă separat (nu și pentru modelul N 5/65 HA).
- optimizare a uniformității temperaturii până la ±3 °C, conform DIN 17052-1
- port de admisie aer și port de evacuare aer, pentru utilizare la uscare
- răcire controlată cu ventilator
- circulația aerului cu control al vitezei, recomandată pentru încărcături sensibile
- cutii de coacere
- tehnologie de siguranță conform EN 1539 / NFPA 86 (modelele NA…LS), pentru încărcarea continuă cu solvenți
- control al încărcăturii
- termocuple, cadru de măsurare pentru măsurători TUS sau comparative
- controlul procesului și documentare cu pachetul software VCD sau NCC (Nabertherm Control Center)
Caracteristici tehnice
Modele cu temperatura maximă 450 °C
| Specificație | NA 30/45 (LS) | NA 60/45 (LS) | NA 120/45 (LS) | NS 250/45 (LS) | NS 500/45 (LS) | NA 675/45 (LS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T max | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dimensiuni interioare, mm l x d x h | 290 x 420 x 260 | 350 x 500 x 350 | 450 x 600 x 450 | 600 x 750 x 600 | 750 x 1000 x 750 | 750 x 1200 x 750 |
| Volum in L | 30 | 60 | 120 | 250 | 500 | 675 |
| Dimensiuni exterioare in mm L x D x H | 1040 x 1290 x 1385 | 1100 x 1370 x 1475 | 1250 x 1550 x 1550 | 1350 x 1650 x 1725 | 1550 x 1900 x 1820 | 1550 x 2100 x 1820 |
| Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS | 3.0/9.0 | 6.0/ 12.0 | 9.0/ 18.0 | 12.0/ 24.0 | 18.0 / 24.0 | 24.0/30.0 |
| Conexiune electrica | 1 (3) – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze |
| Greutate in kg | 285 | 350 | 460 | 590 | 750 | 900 |
Modele cu temperatura maximă 650 °C
| Specificație | N 5/65 HA | NS 30/65 | NA 60/65 | NA 120/65 | NA 250/65 | NA 500/65 | NA 675/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T max | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dimensiuni interioare, mm l x d x h | 295 x 340 x 170 | 290 x 420 x 260 | 350 x 500 x 350 | 450 x 600 x 450 | 600 x 750 x 600 | 750 x 1000 x 750 | 750 x 1200 x 750 |
| Volum in L | 15 | 30 | 60 | 120 | 250 | 500 | 675 |
| Dimensiuni exterioare in mm L x D x H | 470 x 845 x 460 | 870 x 1290 x 1385 | 910 x 1390 x 1475 | 990 x 1470 x 1550 | 1170 x 1650 x 1680 | 1290 x 1890 x 1825 | 1290 x 2100 x 1825 |
| Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS | 2.4 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 27.0 | 27.0 |
| Conexiune electrica | 1 faza | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze |
| Greutate in kg | 55 | 285 | 350 | 460 | 590 | 750 | 900 |
Modele cu temperatura maximă 850 °C
| Specificație | N 30/85 HA | N 60/85 HA | N 120/85 HA | N 250/85 HA | N 500/85 HA | N 675/85 HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T max | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dimensiuni interioare, mm l x d x h | 290 x 420 x 260 | 350 x 500 x 350 | 450 x 600 x 450 | 600 x 750 x 600 | 750 x 1000 x 750 | 750 x 1200 x 750 |
| Volum in L | 30 | 60 | 120 | 250 | 500 | 675 |
| Dimensiuni exterioare in mm L x D x H | 607 +255 x 1175 x 1315 | 667 + 255 x 1250 x 1400 | 767 + 255 x 1350 x 1500 | 1002 + 255 x 1636 x 1860 | 1152 + 255 x 1886 x 2010 | 1152 + 255 x 2100 x 2010 |
| Putere de incalzire in kW3 NA/ NA..LS | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| Conexiune electrica | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze | 3 – faze |
| Greutate in kg | 195 | 240 | 310 | 610 | 1030 | 1350 |







