CONSORT C3040 este un aparat electrochimic multiparametric de banc pentru pH, mV și conductivitate, cu ecran LCD mare iluminat, calibrare pH în 1–5 puncte, calibrare conductivitate în 1–3 puncte și memorie pentru până la 12.000 de valori.
Caracteristici generale
- ecran LCD mare iluminat cu lumina alba ce permite vizualizarea tuturor canalelor simultan
- calibrare multipla (1 pana la 5 puncte de calibrare) a electrozilor pH
- calibrare multipla (1 pana la 3 puncte de calibrare) a electrozilor de conductibilitate pentru liniaritate marita
- toate procedurile necesare GLP sunt la bord
- memorie de stocare pentru pana la 12 000 de valori + data si timp
- 2 cai de comunicare cu orice PC prin intermediul portului USB
- Interfata RS232 pentru conectarea la o imprimanta
- alimentare: 120/230 VAC sau 9…15 VDC
- Software-ul gratuit pentru achizitii de date ce va permite vizualizarea si stocarea datelor
Caracteristici tehnice
| Categorie | Specificație | C3040 |
|---|---|---|
| pH | Domeniu | -2…+16pH |
| pH | Rezolutie | 0.001 pH |
| pH | Acuratete | 0.1% ± 1 numar |
| pH | Calibrare | 1…5 puncte |
| pH | Solutii tampon | 9 pre-programate; 5 definite de utilizator |
| pH | Compensare temperatura | -5…+105 °C |
| pH | ISO-pH | 6…8 pH |
| pH | Inclinare | 80…120% |
| pH | Punct zero (Eo) | ±999 mV |
| mV | Domeniu | ±200 mV |
| mV | Rezolutie | 0.1 mV |
| mV | Acuratete | 0.1% ± 1 numar |
| mV | Calibrare | 1 punct |
| Conductivitate | Domeniu | 0…2000 mS/cm |
| Conductivitate | Rezolutie | 0.001μS/cm |
| Conductivitate | Acuratete | 0.5% |
| Conductivitate | Calibrare | 1..3 puncte |
| Conductivitate | Standarde | 0.01/0.1/1M KCl |
| Conductivitate | Constanta celula | 0.05…15.0 cm-1 |
| Conductivitate | Compensare temperatura | -5…+105 °C |
| Conductivitate | Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C |
| Conductivitate | Coeficient de temperatura | apa naturala |
| Conductivitate | Blocare domeniu | ■ |
| Conductivitate | Compensare capacitiva | ■ |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezistivitate | Rezolutie | 1 Ω.cm |
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt |
| Salinitate | Rezolutie | 0.1 ppt |
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l |
| TDS | Rezolutie | 0.01 mg/l |
| Temperatura | Domeniu | -5..105 °C |
| Temperatura | Rezolutie | 0.1 °C |
| Temperatura | Acuratete | 0.3 °C |
| Temperatura | Calibrare | 1 punct |
| Oxigen dizolvat | Domeniu | 0…60 mg/l |
| Oxigen dizolvat | Rezolutie | 0.01 mg/l |
| Oxigen dizolvat | Acuratete | 1% +/- 1 nr |
| Oxigen dizolvat | Calibrare | 1 pct. |
| Oxigen dizolvat | Compensare temperatura | 0..50 °C |
| Oxigen dizolvat | Compensare salinitate | 0…40 ppt |
| Oxigen dizolvat | Compensare presiune aer | 60..1300 pH |
| Presiune aer | Domeniu | 60..1300 pH |
| Presiune aer | Calibrare | 1 punct |
| Canale | Masurare | 6 |
| Canale | Temperatura | 6 |
| Calibrare | Reminder | 0…999 h |
| Calibrare | GLP | ■ |
| Afisaj | LCD | 240×64 pixeli |
| Afisaj | Lumina alba | ■ |
| Afisaj | Functie hold | ■ |
| Afisaj | Rezolutie selectabila | ■ |
| Afisaj | Ceas afisaj in timp real | ■ |
| USB | Interfata | ■ |
| RS 232 | Baud rate | 1200…115200 b/s |
| Alimentare | Principala | 210..250 VAC, 50/60 Hz |
| Alimentare | Tensiune mica | 9…15 VDC |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |






