
Fiole de cântărire cu dop cu șlif
Cu dop interschimbabil cu șlif, instrictionate, afisaj dimensiune (mm) și capacitate (ml), disponibile în forma joasa și forma inalta. Dopul: sticla DURAN. Fiola: sticla DURAN
Ghid de comandă:
| Dimensiuni Dia. X H, mm |
șlif | Forma | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 40 | 19/21 | inalta | 6 | 5 5600 02 |
| 25 x 40 | 24/12 | inalta | 6 | 5 5600 05 |
| 30 x 50 | 29/12 | inalta | 6 | 5 5600 08 |
| 35 x 50 | 34/12 | inalta | 6 | 5 5600 12 |
| 40 x 50 | 40/12 | inalta | 6 | 5 5600 15 |
| 40 x 65 | 40/12 | inalta | 6 | 5 5600 19 |
| 35 x 70 | 34/12 | inalta | 6 | 5 5600 22 |
| 40 x 80 | 40/12 | inalta | 6 | 5 5600 25 |
| 50 x 80 | 50/12 | inalta | 10 | 5 5600 28 |
| 25 x 25 | 24/12 | joasa | 6 | 5 5602 02 |
| 40 x 25 | 40/12 | joasa | 6 | 5 5605 04 |
| 35 x 30 | 34/12 | joasa | 6 | 5 5605 09 |
| 50 x 30 | 50/12 | joasa | 6 | 5 5605 13 |
| 60 x 30 | 60/12 | joasa | 6 | 5 5605 16 |
| 80 x 30 | 80/12 | joasa | 6 | 5 5605 21 |
Fiole de cântărire cu capac NS
Cu capac interschimbabil, inscriptionate, afisat dimensiuni (mm) și capacitate (ml), disponibile în forma joasa, medie și forma inalta, fabricate din sticla DURAN
Ghid de comandă:
| Dimensiuni Dia. X H, mm |
șlif | Forma | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 34/12 | joasa | 6 | 5 5653 34 |
| 38 x 35 | 40/12 | joasa | 6 | 5 5653 40 |
| 48 x 35 | 50/12 | joasa | 6 | 5 5653 50 |
| 75 x 35 | 80/12 | joasa | 1 | 5 5653 80 |
| 30 x 50 | 34/12 | medie | 6 | 5 5655 34 |
| 38 x 50 | 40/12 | medie | 6 | 5 5655 40 |
| 48 x 50 | 50/12 | medie | 6 | 5 5655 50 |
| 75 x 50 | 80/12 | medie | 1 | 5 5655 80 |
| 30 x 70 | 34/12 | inalta | 6 | 5 5657 34 |
| 38 x 70 | 40/12 | inalta | 6 | 5 5657 40 |
| 48 x 70 | 50/12 | inalta | 6 | 5 5657 50 |
| 75 x 95 | 80/12 | inalta | 1 | 5 5657 80 |








