LAUDA Versafreeze este o familie de congelatoare verticale de laborator pentru temperaturi ultra-scăzute (până la -85 °C), destinate depozitării în siguranță a probelor farmaceutice, biologice și de cercetare, cu volume utilizabile între 129 L și 731 L.
Caracteristici principale:
- Izolație din panouri de vid, termopan și spumă poliuretanică, pentru consum energetic redus și omogenitate excelentă a temperaturii
- Ecran tactil modern, cu drepturi de acces protejate prin parolă
- Monitorizare la distanță prin LAUDA Cloud, indiferent de locație sau dispozitiv
- Timpi scurți de răcire și de decongelare
Specificații tehnice
| Specificație | Versafreeze VF 70085 | Versafreeze VF 60085 | Versafreeze VF 15085 |
|---|---|---|---|
| Volum utilizabil | 731 L | 584 L | 129 L |
| Dimensiuni interioare (L x l x H) | 738 x 750 x 1320 mm | 738 x 600 x 1320 mm | 480 x 480 x 560 mm |
| Timp de răcire (de la 20 °C) | la -40 °C în 7 ore | la -85 °C în 6 ore | la -85 °C în 5 ore |
| Timp de decongelare (de la -85 °C la 0 °C) | 25 ore | 23 ore | 18 ore |
| Dimensiuni exterioare (L x l x H) | 980 x 1165 x 1965 mm | 980 x 956 x 1965 mm | 904 x 776 x 865 mm |
| Temperatură de lucru minimă | -85 °C | -85 °C | -85 °C |
| Temperatură de lucru maximă | -50 °C | -50 °C | -50 °C |
| Temperatură ambientală (min. / max.) | 15 °C / 28 °C | 15 °C / 28 °C | 15 °C / 28 °C |
Antetul sursă listează aceste modele și cu sufixul „C” (VF 15085C, VF 60085C, VF 70085C), dar tabelul tehnic din sursă documentează exclusiv variantele fără „C”; nu există date tehnice separate pentru variantele „C” pe pagina sursă, așa că nu au fost adăugate ca modele suplimentare.






