JIPO oferă plăci pentru exsicator, conform standardelor DIN și CSN.
Domenii de utilizare:
- Laboratoare de cercetare și dezvoltare
- Control calitate în industria farmaceutică și alimentară
- Instituții academice și centre de cercetare
- Laboratoare industriale de testare și analiză
Placi pentru exicatoare conform cu DIN

| Cod unid de identificare | D, mm | Cod JIPO | DIN |
|---|---|---|---|
| 138/1 | 90 | 641 333 138 101 | DIN 12 911 |
| 138/2 | 140 | 641 333 138 201 | DIN 12 911 |
| 138/3 | 190 | 641 333 138 301 | DIN 12 911 |
| 138/4 | 235 | 641 333 138 401 | DIN 12 911 |
| 138/5 | 280 | 641 333 138 401 | DIN 12 911 |
Placi pentru exicatoare conform cu CSN

| Cod unid de identificare | D1, mm | D2, mm | Cod JIPO |
|---|---|---|---|
| 238/1 | 90 | 100 | 641 333 238 101 |
| 238/3b | 140 | 150 | 641 333 238 331 |
| 238/5a | 189 | 200 | 641 333 238 521 |
| 238/8a | 241 | 250 | 641 333 238 821 |
| 238/10a | 290 | 300 | 641 333 238 991 |








